本当に効果の高い製品選びの参考に!ロールスクリーンの
遮熱・省エネ性能を徹底比較!
ロールスクリーンには遮熱・省エネ性能を持った製品が多くありますが、結局どれが本当に効果が高いのでしょうか。メーカー毎で機能性の記載内容がことなっていたり比較が難しかったものを、このページで全てまとめてみました!データの見方も分かりやすく解説していますので、遮熱・省エネロールスクリーンをお探しの方は必見です!
ロールスクリーンの
遮熱・省エネ性能とは?
ロールスクリーンの遮熱性能
-
-
遮熱ロールスクリーンとは、特殊な糸の効果や特殊な加工によって、通常の生地よりも日射熱の反射効果を高めた製品のことです。
国内のロールスクリーンメーカーでは、JIS規格の試験内容に基づいて、遮熱性能の試験データを公表しています。同じ条件下において測定されるため、メーカー間でも単純比較ができて、最も分かりやすい遮熱性能の指標になります。カタログでは様々なデータが掲載されていますが、基本的には「日射熱取得率(η)」の項目だけ確認すれば遮熱生地の性能が分かります!
日射熱取得率とは?
-
-
日射熱取得率(η:イータ)とは、窓に入射した日射熱が、日射遮蔽物(ガラス+ロールスクリーン)を通じて室内に流入する割合のことです。そのため、数値が小さいほど遮熱性能が高いという結果になります。
日射熱取得率はJIS A2103に基づく計算によって決まっており、その計算には「反射率」「透過率」等の試験データが必要となります。
各メーカーのカタログにはそのデータが全て掲載されているため少し難しそうと感じてしまいますが、「日射熱取得率」の欄を単純に比較するだけで十分ですよ。
ロールスクリーンの省エネ性能とは
-
-
ロールスクリーンの省エネ性能とは、各メーカーの独自の規定によって、実際の住宅に遮熱ロールスクリーンを使用した際の省エネ効果をシュミレーションしたデータです。主に、窓ガラスのみの場合と窓ガラス+ロールスクリーンの場合の2パターンで、冷暖房を一定の温度に設定した際の消費電力の差=節電効果をシュミレーションしています。
メーカーによって設定温度等の基準が違うため、同メーカー内でどの生地がより効果的なのか、を表す指標として考えるのがよいでしょう。
省エネシュミレーションの条件
省エネシュミレーションを実施しているのはRESTAが販売中のロールスクリーンの中で「ニチベイ」と「タチカワブラインド」の2メーカーです。それぞれのシュミレーション条件を確認してみましょう。実施された部屋の大きさや窓の数・サイズ、設定温度など、省エネ効果の測定に大きく影響が出る部分も、条件がかなり違う事が分かると思います。
-
ニチベイの場合
■計算プログラム
多数室非定常熱負荷計算プログラム「LESCOM-Nichibei」■気象データ
標準気象データ(東京)/年間■建物条件
戸建木造4LDK リビングルーム(20.5m2)
ガラス:複層ガラス (3+A6+3mm)■空調条件
冷房:28℃ 湿度50%/暖房:20℃ 湿度50%
スケジュール:6~9時、12~14時、16~22時■ロールスクリーン開閉状態
日中(冬季以外):全閉
日中(冬期 ※12~3月):全開
夜間:全閉■換算条件
・空調機のエネルギー消費効率:COP3.0
・電気代:26.72円/kWh
・CO2:0.455kg -
タチカワブラインドの場合
■計算プログラム
多数室非定常熱負荷計算プログラム「LESCOM」■気象データ
標準気象データ(東京)/年間■建物条件
戸建木造4DKリビングルーム (24.2m2)
ガラス:複層ガラス 12mm(FL3+A6+FL3mm)■空調条件
冷房:26℃/暖房:22℃■ロールスクリーン開閉状態
冬季以外:常時全閉
※冬季:昼間全開/夜間全閉■換算条件
・空調機のエネルギー消費効率:COP3.0
・電気代:26.48円/kWh(2019年12月現在)
・CO2:0.455kg(2018年度)
ロールスクリーン各メーカーの
遮熱・省エネ試験データを
比較!
遮熱試験データは「ニチベイ」
「タチカワブラインド」「TOSO」の3メーカー。
省エネシュミレーションは「ニチベイ」
「タチカワブラインド」の2メーカーが
データを公表しています。
遮熱性能の試験データ
見る時のポイント
- 日射熱取得率(η)が低いほど遮熱性能が高くなります。
- 背景色が濃い黄色の部分は、η=0.29以下で特に遮熱性能が高い生地です。
- 同じ生地の製品でも、カラーによって数値が全く異なるためご注意ください。基本的にホワイト系のカラーはη値が低く、ブラック系のカラーはη値が高くなります。
ニチベイ ロールスクリーン
生地名 | 色柄 No. |
熱的性能 (全閉時) |
光学特性 (生地単体) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日射熱 取得率 (η) |
日射 遮蔽係数 (SC) |
熱貫流率 (U) [W/m2・K] |
日射 | 可視光 | 赤外線 (%) |
紫外線 (%) |
||||||||
反射率 | 透過率 | 吸収率 | 反射率 | 透過率 | 吸収率 | 反射率 | 透過率 | 吸収率 | 透過率 | |||||
シュクル 遮熱 |
N8259 | 0.41 | 0.47 | 2.9 | 47.1 | 41.3 | 11.6 | 49.1 | 43.6 | 7.3 | 46.1 | 46.3 | 7.6 | 24.1 |
N8260 | 0.42 | 0.48 | 44.6 | 37.9 | 17.5 | 43.5 | 42.1 | 14.4 | 46.2 | 46.3 | 7.5 | 22.6 | ||
N8261 | 0.44 | 0.50 | 41.2 | 31.2 | 27.6 | 35.0 | 39.2 | 25.8 | 46.1 | 46.1 | 7.8 | 22.0 | ||
スクレ 遮熱 |
N8262 | 0.36 | 0.41 | 2.9 | 57.0 | 43.0 | 0.0 | 57.6 | 42.3 | 0.1 | 55.7 | 43.5 | 0.8 | 36.4 |
N8263 | 0.37 | 0.42 | 54.0 | 40.3 | 5.7 | 51.9 | 37.3 | 10.8 | 56.3 | 43.5 | 0.2 | 24.0 | ||
N8264 | 0.39 | 0.44 | 50.9 | 40.1 | 9.0 | 46.5 | 35.7 | 17.8 | 54.2 | 43.7 | 2.1 | 24.7 | ||
N8265 | 0.40 | 0.45 | 48.2 | 40.4 | 11.4 | 48.3 | 38.9 | 12.8 | 49.9 | 43.3 | 6.8 | 23.2 | ||
N8266 | 0.45 | 0.51 | 39.9 | 33.1 | 27.0 | 20.3 | 20.3 | 59.4 | 55.3 | 43.7 | 1.0 | 18.8 | ||
フォスキー 遮熱 |
N8267 | 0.49 | 0.56 | 2.9 | 48.9 | 47.6 | 3.5 | 52.0 | 47.3 | 0.7 | 25.6 | 49.1 | 25.3 | 28.5 |
N8268 | 0.50 | 0.57 | 46.5 | 47.2 | 6.3 | 46.0 | 44.2 | 9.8 | 24.4 | 50.5 | 25.1 | 28.3 | ||
N8269 | 0.51 | 0.58 | 45.6 | 46.6 | 7.8 | 43.1 | 42.6 | 14.3 | 25.1 | 50.1 | 24.8 | 28.7 | ||
ルーテ 遮熱 |
N8270 | 0.30 | 0.34 | 2.9 | 67.4 | 27.1 | 5.5 | 73.2 | 24.5 | 2.3 | 65.4 | 30.2 | 4.4 | 9.3 |
N8271 | 0.33 | 0.38 | 61.9 | 23.6 | 14.5 | 55.3 | 15.0 | 29.7 | 65.5 | 30.0 | 4.5 | 8.1 | ||
N8272 | 0.35 | 0.40 | 59.3 | 23.3 | 17.4 | 55.5 | 15.7 | 28.8 | 65.6 | 29.8 | 4.6 | 7.9 | ||
シルバー スクリーン |
N8310 | 0.26 | 0.30 | 2.3 | 74.7 | 6.4 | 18.9 | 73.2 | 6.3 | 20.5 | 77.1 | 6.7 | 16.2 | 5.0 |
N8311 | 0.26 | 0.30 | 74.8 | 6.1 | 19.1 | 72.1 | 5.9 | 22.0 | 78.6 | 6.4 | 15.0 | 5.4 | ||
N8312 | 0.26 | 0.30 | 76.4 | 6.7 | 16.9 | 74.8 | 6.6 | 18.6 | 79.1 | 6.9 | 14.0 | 6.1 | ||
N8313 | 0.26 | 0.30 | 76.1 | 5.0 | 18.9 | 73.9 | 4.9 | 21.2 | 79.4 | 5.2 | 15.4 | 4.9 | ||
N8314 | 0.26 | 0.30 | 75.8 | 6.0 | 18.2 | 73.9 | 5.8 | 20.3 | 79.5 | 6.2 | 14.3 | 5.4 | ||
N8315 | 0.26 | 0.30 | 75.2 | 5.8 | 19.0 | 73.2 | 5.7 | 21.1 | 78.4 | 6.0 | 15.6 | 5.6 |
生地名 | 色柄 No. |
熱的性能 (全閉時) |
光学特性 (生地単体) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日射熱 取得率 (η) |
日射 遮蔽係数 (SC) |
熱貫流率 (U) [W/m2・K] |
日射 | 可視光 | 赤外線 (%) |
紫外線 (%) |
||||||||
反射率 | 透過率 | 吸収率 | 反射率 | 透過率 | 吸収率 | 反射率 | 透過率 | 吸収率 | 透過率 | |||||
リシュ 遮熱 |
N8088 | 0.37 | 0.42 | 2.8 | 55.7 | 31.2 | 13.1 | 55.7 | 26.3 | 18.0 | 59.4 | 35.9 | 4.7 | 3.3 |
N8089 | 0.38 | 0.43 | 54.0 | 29.2 | 16.8 | 54.0 | 20.5 | 25.5 | 60.3 | 36.1 | 3.6 | 8.1 | ||
N8090 | 0.39 | 0.44 | 50.9 | 28.1 | 21.0 | 50.9 | 18.0 | 31.1 | 59.7 | 36.7 | 3.6 | 3.3 | ||
スヴィエ 遮熱 |
N8091 | 0.31 | 0.35 | 2.8 | 66.8 | 29.1 | 4.1 | 70.2 | 29.4 | 0.4 | 66.9 | 30.2 | 2.9 | 6.5 |
N8092 | 0.33 | 0.38 | 62.4 | 27.7 | 9.9 | 61.2 | 24.5 | 14.3 | 65.2 | 30.9 | 3.9 | 6.8 | ||
N8093 | 0.33 | 0.38 | 61.8 | 26.3 | 11.9 | 57.4 | 21.3 | 21.3 | 66.0 | 30.2 | 3.8 | 6.2 | ||
クロッカ 遮熱 |
N8094 | 0.26 | 0.30 | 2.8 | 74.3 | 20.7 | 5.0 | 79.5 | 18.7 | 1.8 | 71.3 | 23.3 | 5.4 | 3.7 |
N8095 | 0.31 | 0.35 | 67.3 | 17.2 | 15.5 | 59.8 | 8.5 | 31.7 | 71.3 | 23.3 | 5.4 | 3.1 | ||
N8096 | 0.33 | 0.38 | 63.6 | 16.5 | 19.9 | 58.0 | 8.1 | 33.9 | 71.3 | 23.3 | 5.4 | 1.7 | ||
ソルティス タッチ 遮熱 |
N8302 | 0.26 | 0.30 | 2.8 | 75.8 | 16.3 | 7.9 | 82.2 | 12.5 | 5.3 | 73.3 | 20.2 | 6.5 | 4.9 |
N8303 | 0.44 | 0.50 | 41.1 | 7.1 | 51.8 | 45.1 | 6.0 | 48.9 | 39.2 | 8.1 | 52.7 | 4.8 | ||
N8304 | 0.51 | 0.58 | 26.4 | 4.9 | 68.7 | 27.6 | 4.2 | 68.2 | 25.9 | 5.5 | 68.6 | 3.9 | ||
N8305 | 0.56 | 0.64 | 16.3 | 4.1 | 79.6 | 16.6 | 4.0 | 79.4 | 16.3 | 4.3 | 79.4 | 3.9 | ||
N8306 | 0.35 | 0.40 | 57.2 | 9.5 | 33.3 | 62.6 | 7.2 | 30.2 | 54.8 | 11.7 | 33.5 | 4.9 | ||
N8307 | 0.41 | 0.47 | 45.4 | 5.9 | 48.7 | 49.7 | 4.7 | 45.6 | 43.5 | 7.2 | 49.3 | 3.8 | ||
N8308 | 0.52 | 0.59 | 23.3 | 4.8 | 71.9 | 25.7 | 4.4 | 69.9 | 21.5 | 5.2 | 73.3 | 4.3 | ||
N8309 | 0.59 | 0.67 | 8.2 | 4.2 | 87.6 | 8.5 | 4.2 | 87.3 | 8.0 | 4.3 | 87.7 | 4.2 |
生地名 | 色柄 No. |
熱的性能 (全閉時) |
光学特性 (生地単体) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日射熱 取得率 (η) |
日射 遮蔽係数 (SC) |
熱貫流率 (U) [W/m2・K] |
日射 | 可視光 | 赤外線 (%) |
紫外線 (%) |
||||||||
反射率 | 透過率 | 吸収率 | 反射率 | 透過率 | 吸収率 | 反射率 | 透過率 | 吸収率 | 透過率 | |||||
リーチェ 遮熱 |
N8069 | 0.28 | 0.32 | 2.8 | 72.5 | 24.9 | 2.6 | 75.1 | 24.1 | 0.8 | 69.5 | 25.8 | 4.7 | 18.7 |
N8070 | 0.29 | 0.33 | 70.0 | 23.9 | 6.1 | 73.6 | 23.3 | 3.1 | 69.1 | 25.9 | 5.0 | 4.7 | ||
N8071 | 0.28 | 0.32 | 70.7 | 23.9 | 5.4 | 73.3 | 22.5 | 4.2 | 69.3 | 25.6 | 5.1 | 5.2 | ||
N8072 | 0.30 | 0.34 | 68.1 | 23.1 | 8.8 | 71.9 | 22.3 | 5.8 | 68.8 | 26.2 | 5.0 | 3.7 | ||
N8073 | 0.33 | 0.38 | 62.8 | 19.9 | 17.3 | 60.6 | 14.1 | 25.3 | 69.2 | 25.8 | 5.0 | 1.3 | ||
N8074 | 0.30 | 0.34 | 68.7 | 22.1 | 9.2 | 67.6 | 17.9 | 14.5 | 69.5 | 25.4 | 5.1 | 4.0 | ||
N8075 | 0.31 | 0.35 | 67.0 | 21.1 | 11.9 | 64.3 | 15.8 | 19.9 | 69.9 | 25.5 | 4.6 | 3.5 | ||
N8076 | 0.32 | 0.36 | 64.8 | 20.0 | 15.2 | 56.8 | 11.4 | 31.8 | 69.4 | 25.8 | 4.8 | 3.7 | ||
N8077 | 0.32 | 0.36 | 63.9 | 19.7 | 16.4 | 55.0 | 10.6 | 34.4 | 69.2 | 25.8 | 5.0 | 3.4 | ||
N8078 | 0.35 | 0.40 | 58.5 | 17.1 | 24.4 | 38.9 | 3.9 | 57.2 | 69.6 | 25.6 | 4.8 | 2.4 | ||
フェスタII 遮熱 |
N8079 | 0.29 | 0.33 | 2.8 | 69.2 | 24.6 | 6.2 | 75.0 | 20.4 | 4.6 | 64.9 | 28.7 | 6.4 | 8.5 |
N8080 | 0.34 | 0.39 | 60.2 | 20.3 | 19.5 | 52.6 | 9.3 | 38.1 | 65.6 | 28.2 | 6.2 | 0.2 | ||
N8081 | 0.34 | 0.39 | 60.9 | 20.9 | 18.2 | 54.0 | 10.3 | 35.7 | 65.6 | 28.4 | 6.0 | 0.2 | ||
フェアフレクト 遮熱 |
N8082 | 0.20 | 0.23 | 2.8 | 85.4 | 6.4 | 8.2 | 90.6 | 4.8 | 4.6 | 85.5 | 8.2 | 6.3 | 0.0 |
N8083 | 0.20 | 0.23 | 85.3 | 5.4 | 9.3 | 89.7 | 2.5 | 7.8 | 85.7 | 7.7 | 6.6 | 0.0 | ||
N8084 | 0.21 | 0.24 | 85.3 | 5.5 | 9.2 | 89.2 | 2.2 | 8.6 | 85.9 | 8.0 | 6.1 | 0.0 | ||
ストラ 遮熱 |
N8085 | 0.26 | 0.30 | 2.8 | 75.1 | 14.8 | 10.1 | 76.4 | 10.1 | 13.5 | 74.8 | 18.9 | 6.3 | 0.0 |
N8086 | 0.26 | 0.30 | 75.1 | 14.4 | 10.5 | 75.5 | 9.9 | 14.6 | 77.0 | 18.9 | 4.1 | 1.2 | ||
N8087 | 0.29 | 0.33 | 70.1 | 13.2 | 16.7 | 70.8 | 7.6 | 21.6 | 74.6 | 18.9 | 6.5 | 0.8 | ||
プリレ 遮熱 |
N8497 | 0.31 | 0.35 | 2.8 | 66.3 | 22.6 | 11.1 | 65.3 | 17.2 | 17.5 | 67.7 | 26.9 | 5.4 | 1.7 |
N8498 | 0.29 | 0.33 | 68.7 | 25.0 | 6.3 | 73.0 | 24.8 | 2.2 | 67.7 | 26.8 | 5.5 | 2.1 | ||
N8499 | 0.30 | 0.34 | 67.4 | 23.4 | 9.2 | 69.3 | 20.7 | 10.0 | 68.0 | 26.8 | 5.2 | 2.0 |
生地名 | 色柄 No. |
熱的性能 (全閉時) |
光学特性 (生地単体) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日射熱 取得率 (η) |
日射 遮蔽係数 (SC) |
熱貫流率 (U) [W/m2・K] |
日射 | 可視光 | 赤外線 (%) |
紫外線 (%) |
||||||||
反射率 | 透過率 | 吸収率 | 反射率 | 透過率 | 吸収率 | 反射率 | 透過率 | 吸収率 | 透過率 | |||||
エルデ BC |
N8215 | 0.28 | 0.32 | 2.8 | 71.3 | 0.0 | 28.7 | 78.4 | 0.0 | 21.6 | 68.7 | 0.0 | 31.3 | 0.0 |
N8216 | 0.43 | 0.49 | 42.5 | 0.0 | 57.5 | 43.7 | 0.0 | 56.3 | 43.1 | 0.0 | 56.9 | 0.0 | ||
N8217 | 0.43 | 0.49 | 42.5 | 0.0 | 57.5 | 43.9 | 0.0 | 56.1 | 43.0 | 0.0 | 57.0 | 0.0 | ||
N8218 | 0.32 | 0.36 | 64.5 | 0.0 | 35.5 | 68.7 | 0.0 | 31.3 | 65.3 | 0.0 | 34.7 | 0.0 | ||
N8219 | 0.35 | 0.40 | 58.1 | 0.0 | 41.9 | 60.2 | 0.0 | 39.8 | 58.9 | 0.0 | 41.1 | 0.0 | ||
N8220 | 0.46 | 0.52 | 37.2 | 0.0 | 62.8 | 37.5 | 0.0 | 62.5 | 38.9 | 0.0 | 61.1 | 0.0 | ||
N8221 | 0.47 | 0.53 | 33.8 | 0.0 | 66.2 | 34.7 | 0.0 | 65.3 | 34.5 | 0.0 | 65.5 | 0.0 | ||
N8222 | 0.46 | 0.52 | 37.0 | 0.0 | 63.0 | 34.6 | 0.0 | 65.4 | 39.6 | 0.0 | 60.4 | 0.0 | ||
N8223 | 0.59 | 0.67 | 10.2 | 0.0 | 89.8 | 10.0 | 0.0 | 90.0 | 10.5 | 0.0 | 89.5 | 0.0 | ||
N8224 | 0.57 | 0.65 | 12.9 | 0.0 | 87.1 | 13.8 | 0.0 | 86.2 | 12.4 | 0.0 | 87.6 | 0.0 | ||
N8225 | 0.57 | 0.65 | 13.0 | 0.0 | 87.0 | 13.9 | 0.0 | 86.1 | 12.5 | 0.0 | 87.5 | 0.0 | ||
N8226 | 0.59 | 0.67 | 9.8 | 0.0 | 90.2 | 9.7 | 0.0 | 90.3 | 9.7 | 0.0 | 90.3 | 0.0 | ||
N8227 | 0.41 | 0.47 | 46.9 | 0.0 | 53.1 | 49.0 | 0.0 | 51.0 | 49.1 | 0.0 | 50.9 | 0.0 | ||
N8228 | 0.36 | 0.41 | 56.5 | 0.0 | 43.5 | 57.9 | 0.0 | 42.1 | 59.9 | 0.0 | 40.1 | 0.0 | ||
N8229 | 0.50 | 0.57 | 28.7 | 0.0 | 71.3 | 27.1 | 0.0 | 72.9 | 33.2 | 0.0 | 66.8 | 0.0 | ||
フォルゼ BC |
N8230 | 0.29 | 0.33 | 2.8 | 69.2 | 0.0 | 30.8 | 76.8 | 0.0 | 23.2 | 67.1 | 0.0 | 32.9 | 0.0 |
N8231 | 0.29 | 0.33 | 69.9 | 0.0 | 30.1 | 76.6 | 0.0 | 23.4 | 68.5 | 0.0 | 31.5 | 0.0 | ||
N8232 | 0.30 | 0.34 | 68.7 | 0.0 | 31.3 | 73.9 | 0.0 | 26.1 | 68.1 | 0.0 | 31.9 | 0.0 | ||
N8233 | 0.28 | 0.32 | 71.3 | 0.0 | 28.7 | 77.6 | 0.0 | 22.4 | 70.0 | 0.0 | 30.0 | 0.0 | ||
N8234 | 0.28 | 0.32 | 71.2 | 0.0 | 28.8 | 77.9 | 0.0 | 22.1 | 69.7 | 0.0 | 30.3 | 0.0 | ||
ラスコ BC |
N8235 | 0.30 | 0.34 | 2.8 | 67.8 | 0.0 | 32.2 | 76.6 | 0.0 | 23.4 | 64.9 | 0.0 | 35.1 | 0.0 |
N8236 | 0.28 | 0.32 | 70.7 | 0.0 | 29.3 | 78.4 | 0.0 | 21.6 | 68.3 | 0.0 | 31.7 | 0.0 | ||
N8237 | 0.29 | 0.33 | 70.1 | 0.0 | 29.9 | 77.9 | 0.0 | 22.1 | 67.9 | 0.0 | 32.1 | 0.0 | ||
N8238 | 0.29 | 0.33 | 68.6 | 0.0 | 31.4 | 78.3 | 0.0 | 21.7 | 64.6 | 0.0 | 35.4 | 0.0 | ||
グラン フォート BC |
N8239 | 0.27 | 0.31 | 2.8 | 72.5 | 0.0 | 27.5 | 78.9 | 0.0 | 21.1 | 70.5 | 0.0 | 29.5 | 0.0 |
N8240 | 0.42 | 0.48 | 44.0 | 0.0 | 56.0 | 45.1 | 0.0 | 54.9 | 44.8 | 0.0 | 55.2 | 0.0 | ||
N8241 | 0.53 | 0.60 | 21.7 | 0.0 | 78.3 | 21.9 | 0.0 | 78.1 | 22.3 | 0.0 | 77.7 | 0.0 | ||
N8242 | 0.34 | 0.39 | 61.4 | 0.0 | 38.6 | 63.3 | 0.0 | 36.7 | 63.5 | 0.0 | 36.5 | 0.0 | ||
N8243 | 0.51 | 0.58 | 27.1 | 0.0 | 72.9 | 26.6 | 0.0 | 73.4 | 28.7 | 0.0 | 71.3 | 0.0 | ||
N8244 | 0.59 | 0.67 | 8.7 | 0.0 | 91.3 | 8.6 | 0.0 | 91.4 | 8.7 | 0.0 | 91.3 | 0.0 | ||
シスク BC |
N8245 | 0.57 | 0.65 | 2.8 | 13.7 | 0.0 | 86.3 | 12.7 | 0.0 | 87.3 | 14.5 | 0.0 | 85.5 | 0.0 |
N8246 | 0.57 | 0.65 | 14.7 | 0.0 | 85.3 | 12.7 | 0.0 | 87.3 | 15.7 | 0.0 | 84.3 | 0.0 | ||
N8247 | 0.60 | 0.68 | 7.5 | 0.0 | 92.5 | 7.5 | 0.0 | 92.5 | 7.5 | 0.0 | 92.5 | 0.0 | ||
ブオナ BC |
N8248 | 0.56 | 0.64 | 2.8 | 16.6 | 0.0 | 83.4 | 17.2 | 0.0 | 82.8 | 16.5 | 0.0 | 83.5 | 0.0 |
N8249 | 0.57 | 0.65 | 13.8 | 0.0 | 86.2 | 13.5 | 0.0 | 86.5 | 14.4 | 0.0 | 85.6 | 0.0 | ||
N8250 | 0.54 | 0.61 | 21.0 | 0.0 | 79.0 | 15.2 | 0.0 | 84.8 | 26.3 | 0.0 | 73.7 | 0.0 | ||
ルオム BC |
N8251 | 0.32 | 0.36 | 2.8 | 63.3 | 0.0 | 36.7 | 65.3 | 0.0 | 34.7 | 64.9 | 0.0 | 35.1 | 0.0 |
N8252 | 0.46 | 0.52 | 36.0 | 0.0 | 64.0 | 36.5 | 0.0 | 63.5 | 37.1 | 0.0 | 62.9 | 0.0 | ||
N8253 | 0.45 | 0.51 | 38.6 | 0.0 | 61.4 | 38.6 | 0.0 | 61.4 | 40.5 | 0.0 | 59.5 | 0.0 | ||
オルパ BC |
N8254 | 0.57 | 0.65 | 2.8 | 14.0 | 0.0 | 86.0 | 13.7 | 0.0 | 86.3 | 14.5 | 0.0 | 85.5 | 0.0 |
N8255 | 0.55 | 0.63 | 18.4 | 0.0 | 81.6 | 18.5 | 0.0 | 81.5 | 19.0 | 0.0 | 81.0 | 0.0 | ||
N8256 | 0.59 | 0.67 | 9.8 | 0.0 | 90.2 | 9.2 | 0.0 | 90.8 | 9.9 | 0.0 | 90.1 | 0.0 | ||
N8257 | 0.54 | 0.61 | 20.7 | 0.0 | 79.3 | 19.5 | 0.0 | 80.5 | 22.0 | 0.0 | 78.0 | 0.0 | ||
N8258 | 0.57 | 0.65 | 13.8 | 0.0 | 86.2 | 13.8 | 0.0 | 86.2 | 14.9 | 0.0 | 85.1 | 0.0 |
タチカワブラインド ロールスクリーン
生地名 | 色柄 No. |
熱的性能 (全閉時) |
光学特性 (生地単体) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日射 熱取得率 (η) |
日射 遮蔽係数 (SC) |
日射 | 可視光 | ||||
反射率 | 透過率 | 反射率 | 透過率 | ||||
ウィンディ 遮熱 |
8361 | 0.27 | 0.31 | 74.6 | 74.6 | 78.6 | 16.8 |
8362 | 0.3 | 0.34 | 68.7 | 68.7 | 67.8 | 14.8 | |
8363 | 0.33 | 0.38 | 63.8 | 63.8 | 60.3 | 13.1 | |
8364 | 0.34 | 0.39 | 61 | 61 | 55.9 | 13.1 | |
8365 | 0.48 | 0.55 | 33.1 | 33.1 | 13.7 | 8.6 | |
ジェルネ 遮熱 |
8604 | 0.36 | 0.41 | 56.8 | 56.8 | 58 | 40.8 |
8605 | 0.37 | 0.42 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 40 | |
8606 | 0.39 | 0.44 | 51.7 | 51.7 | 45.2 | 34.6 | |
プレリ 遮熱 |
8609 | 0.35 | 0.4 | 58.1 | 58.1 | 60 | 37.7 |
8610 | 0.37 | 0.42 | 54.4 | 54.4 | 55.4 | 40.1 |
生地名 | 色柄 No. |
熱的性能 (全閉時) |
光学特性 (生地単体) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日射 熱取得率 (η) |
日射 遮蔽係数 (SC) |
日射 | 可視光 | ||||
反射率 | 透過率 | 反射率 | 透過率 | ||||
ウィンディII 遮熱 |
8366 | 0.24 | 0.27 | 80.5 | 80.5 | 84.7 | 9.9 |
8367 | 0.29 | 0.33 | 71.2 | 71.2 | 68.1 | 7 | |
8368 | 0.29 | 0.33 | 69.9 | 69.9 | 66.7 | 6.1 | |
マタン 遮熱 |
8601 | 0.3 | 0.34 | 67.8 | 67.8 | 70.2 | 29.1 |
8602 | 0.3 | 0.34 | 67.5 | 67.5 | 68.2 | 25.7 | |
8603 | 0.34 | 0.39 | 60.6 | 60.6 | 51.9 | 20.6 | |
ラナイ 遮熱 |
8607 | 0.4 | 0.45 | 48.2 | 48.2 | 50.4 | 48.6 |
8608 | 0.41 | 0.47 | 47.1 | 47.1 | 47.7 | 46.2 |
生地名 | 色柄 No. |
熱的性能 (全閉時) |
光学特性 (生地単体) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日射 熱取得率 (η) |
日射 遮蔽係数 (SC) |
熱貫流率 (U) [W/m2・K] |
日射 | 可視光 | ||||
反射率 | 透過率 | 反射率 | 透過率 | |||||
シャイニー | 8321 | 0.25 | 0.28 | 2.7 | 77.6 | 77.6 | 80.9 | 18 |
8322 | 0.26 | 0.3 | 75.5 | 75.5 | 76.6 | 14.9 | ||
8323 | 0.29 | 0.33 | 70.1 | 70.1 | 62 | 6.9 | ||
レフレ | 8324 | 0.19 | 0.22 | 89.1 | 89.1 | 93.1 | 4 | |
8325 | 0.19 | 0.22 | 89.1 | 89.1 | 93 | 3.7 | ||
8326 | 0.19 | 0.22 | 88.8 | 88.8 | 92.8 | 2.6 | ||
デイズ 遮熱 |
8327 | 0.28 | 0.32 | 71.4 | 71.4 | 73.7 | 18.9 | |
8328 | 0.29 | 0.33 | 69.3 | 69.3 | 37.8 | 18.7 | ||
8329 | 0.31 | 0.35 | 66.36 | 66.3 | 64.4 | 13 |
TOSO ロールスクリーン
生地名 | 色柄 No. |
熱的性能 (全閉時) |
光学特性 (生地単体) |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日射熱 取得率 (η) |
日射 遮蔽係数 (SC) |
日射 | 可視光 | 赤外線 (%) |
紫外線 (%) |
||||||||||
反射率 | 透過率 | 吸収率 | 反射率 | 透過率 | 吸収率 | 反射率 | 透過率 | 吸収率 | 反射率 | 透過率 | 吸収率 | ||||
ワフル遮熱 | ピュアホワイト | 0.40 | 0.45 | 49.62 | 46.79 | 3.59 | 52.81 | 46.16 | 1.03 | 47.77 | 48.28 | 3.95 | 26.80 | 27.18 | 46.02 |
ホワイト | 0.41 | 0.47 | 47.04 | 46.16 | 6.80 | 49.71 | 45.14 | 5.15 | 45.40 | 47.87 | 6.73 | 28.38 | 28.40 | 43.22 | |
スズカ遮熱 | ピュアホワイト | 0.39 | 0.44 | 50.32 | 48.64 | 1.04 | 51.89 | 48.10 | 0.01 | 49.63 | 49.97 | 0.40 | 33.28 | 31.14 | 35.58 |
ホワイト | 0.40 | 0.45 | 49.44 | 48.76 | 1.80 | 51.49 | 47.87 | 0.64 | 48.25 | 50.44 | 1.31 | 32.49 | 30.64 | 36.87 | |
エトワル | ホワイト | 0.42 | 0.48 | 45.42 | 51.24 | 3.34 | 47.75 | 51.45 | 0.80 | 43.76 | 51.80 | 4.44 | 33.78 | 34.30 | 31.92 |
アイボリー | 0.42 | 0.48 | 44.00 | 51.70 | 4.30 | 46.20 | 51.81 | 1.99 | 42.52 | 52.41 | 5.07 | 31.83 | 34.25 | 33.92 | |
パープル | 0.43 | 0.49 | 43.30 | 50.09 | 6.61 | 43.33 | 49.07 | 7.60 | 42.87 | 52.62 | 4.51 | 32.16 | 34.44 | 33.40 | |
