タチカワブラインド プリーツスクリーン商品仕様
シングルタイプ
コード式
部品名 | 材質 | 備考 |
---|---|---|
1.取付けブラケット | ステンレス鋼板プレス成形品、樹脂成形品 | |
2.ヘッドボックス | アルミ押出し形材 | 塗装色3色と木目調シートラッピング7色の計10色 |
3.ボックスキャップ | 樹脂成形品 | ヘッドボックスと同系色 |
4.コード出口 | 樹脂成形品 | ヘッドボックスと同系色 ※幅245mm以下はストッパー機構付 |
5.イコライザー | 樹脂成形品 | ヘッドボックスと同系色 |
6.サポート | 樹脂成形品 | |
7.生地 | ポリエステル繊維等 | |
8.昇降コード | 化学繊維 | 生地と同系色 |
9.操作コード | 化学繊維 | 生地と同系色 |
10.セーフティージョイント | 樹脂成形品 | 乳白色 ※操作コードに6kg以上の力が掛かると、ジョイント部が分離する仕組みの部品。 |
14.ボトムレール | アルミ押出し形材 | 塗装色3色と木目調シートラッピング7色の計10色 |
15.ボトムレールキャップ | 樹脂成形品 | ボトムレールと同系色 |
16.ボトムレールダンパー | 樹脂成形品 | ボトムレールと同系色 |
17.ピッチ保持コード | 化学繊維 | 生地と同系色 |
-
ブラケット寸法
製品幅(W) 使用数量 150~1500mm 2個 1505~2000mm 3個 -
操作コードの長さ
標準長さよりも長くしたい場合は、10mm単位で指定することもできます。
操作コードの標準長さ=製品高さ+150mm
※標準長さより短くすることはできません。
昇降動作のストッパーは、操作コードを引くごとにストップと解除を繰り返す仕組みになっています。どの方向に引いても昇降動作のストッパーがききます。
-
生地を降ろす時
操作コードを少し下に引き、手を緩めると生地が降ります。途中で止めたい場合は、再び操作コードを少し引き、手を放すと止まります。
生地を上げる時生地が一番下まで降りている場合操作コードを下に引き、手を放すと止まります。
生地が途中で止まっている場合操作コードを少し下に引き、いったん手を緩めてストッパーを解除してからさらに下に引き、手を放すと止まります。
昇降動作のストッパーは、操作コードを左右に動かすことで、ストップと解除が切り替わる仕組みになっています。
-
生地を降ろす時
操作コードを内側に傾け、そのままの状態で手を緩めると生地が降ります。途中で止めたい場合は、操作コードを外側に傾け手を放すと止まります。
生地を上げる時操作コードを下に引くと生地が上がります。途中で止めたい場合は、外側に傾け操作コードから手を放すと止まります。
チェーン式
部品名 | 材質 | 備考 |
---|---|---|
1.取付けブラケット | ステンレス鋼板プレス成形品、樹脂成形品 | |
2.ヘッドボックス | アルミ押出し形材 | 塗装色3色と木目調シートラッピング7色の計10色 |
3.ボックスキャップ | 樹脂成形品 | ヘッドボックスと同系色 |
7.生地 | ポリエステル繊維等 | |
8.昇降コード | 化学繊維 | 生地と同系色 |
11.チェーン式操作部 | 樹脂成形品 | ヘッドボックスと同系色 |
12.操作チェーン | 樹脂成形品、化学繊維 | ヘッドボックスと同系色 |
13.セーフティーコネクター | 樹脂成形品 | ヘッドボックスと同系色 ※操作チェーンに通常操作以上の力が掛かると、ジョイント部が分離する仕組みの部品。 |
14.ボトムレール | アルミ押出し形材 | 塗装色3色と木目調シートラッピング7色の計10色 |
15.ボトムレールキャップ | 樹脂成形品 | ボトムレールと同系色 |
16.ボトムレールダンパー | 樹脂成形品 | ボトムレールと同系色 |
17.ピッチ保持コード | 化学繊維 | 生地と同系色 |
18.コードクリップ | 樹脂成形品 | クリアー ※操作チェーンを危険のないよう束ねる部品 |
-
ブラケット寸法
製品幅(W) 使用数量 150~1500mm 2個 1505~2500mm 3個 2505~3000mm 4個 -
操作チェーンの長さ
標準長さよりも長くしたい場合は、10mm単位で指定することもできます。
操作チェーンの標準長さ=製品高さ-20mm
※標準長さより短くすることはできません。
-
生地を降ろす時
室内側(手前)の操作チェーンを少し下に引き、手を緩めると生地がゆっくり自動的に降ります。途中で止めたい場合は、再び室内側(手前)の操作チェーンを少し引くと止まります。
生地を上げる時室内側(手前)の操作チェーンを下に引くと生地が上がります。手を放すとその位置で止まります。
ハンドル式
部品名 | 材質 | 備考 |
---|---|---|
1.取付けブラケット | ステンレス鋼板プレス成形品、樹脂成形品 | |
2.ヘッドボックス | アルミ押出し形材 | 塗装色3色と木目調シートラッピング7色の計10色 |
3.ボックスカバー | 樹脂成形品 | ヘッドボックスと同系色 |
4.ボックスキャップ | 樹脂成形品 | ヘッドボックスと同系色 |
13.ハンドル | 樹脂成形品 | クリアー |
14.生地 | ポリエステル繊維等 | |
15.昇降コード | 化学繊維 | 生地と同系色 |
16.ピッチ保持コード | 化学繊維 | 生地と同系色 |
17.ボトムレール | アルミ押出し形材 | 塗装色3色と木目調シートラッピング7色の計10色 |
18.ボトムレールキャップ | 樹脂成形品 | ボトムレールと同系色 |
-
ブラケット寸法
製品幅(W) 使用数量 150~1500mm 2個 1505~2500mm 3個 2505~3000mm 4個
製品サイズによって、ハンドルの付属個数が異なります。ハンドルが2個付いている場合は、両方のハンドルを同時に操作します。※ボトムレールを直接つかんで操作すると故障の原因となりますのでお止めください。
-
生地を降ろす時
ハンドルをつまんで生地を降ろします。
生地を上げる時ハンドルをつまんで生地を上げます。