タチカワブラインドベネシャンブラインド モノタッチ 商品仕様
ベネシャンブラインド モノタッチ
仕様と構造
単位:mm部品名と材質
部品名 | 材質 | カラー |
---|---|---|
1.取付けブラケット | ステンレス合金、樹脂 | 樹脂部:クリアー |
2.ヘッドボックス | アルミ押出し形材 | スラットカラーと同系色 |
3.ボックスキャップ | 樹脂成形品 | 乳白色 |
4.コードゲート | 樹脂成形品 | アイボリー |
5.チルトサポート | 樹脂成形品、他 | 乳白色 |
6.コードサポート | 樹脂成形品、他 | 乳白色 |
7.操作部 | 樹脂成形品、他 | - |
8.ギヤプーリー | 鋼板プレス成形品 | シルバー |
9.スラット | 耐食アルミ合金 | - |
10.スラット押さえ | 樹脂成形品 | クリアー |
11.操作コード | 化学繊維 | スラットカラーと同系色 |
12.ラダーコード | 化学繊維 | スラットカラーと同系色 |
13.昇降コード | 化学繊維 | スラットカラーと同系色 |
14.ボトムレール | 塗装鋼板成形品 | スラットカラーと同系色 |
15.ボトムキャップ | 樹脂成形品 | 乳白色 |
16.テープホルダー | 樹脂成形品 | クリアー |
製作可能寸法
スラット幅 | 製品幅 (W)mm | 製品高さ (H)mm | 製作可能面積(平米) |
---|---|---|---|
25mm | 800~4000 | 800~5000 | 9.0 |
35mm |
昇降コード・ラダーコードの本数
モノタッチ25
製品高さ mm→ | ~3500 | 3510~ | |||
---|---|---|---|---|---|
製品幅 mm↓ | 昇降コード | ラダーコード | 製品幅 mm↓ | 昇降コード | ラダーコード |
800~1000 | 2本 | 2本 | 800~1000 | 2本 | 2本 |
1010~1700 | 3本 | 1010~1600 | 3本 | ||
1710~1840 | 3本 | 1610~1840 | 3本 | ||
1850~3000 | 5本 | 1850~2560 | 5本 | ||
3010~4000 | 4本 | 7本 | - |
モノタッチ35
製品高さ mm→ | ~3500 | 3510~ | |||
---|---|---|---|---|---|
製品幅 mm↓ | 昇降コード | ラダーコード | 製品幅 mm↓ | 昇降コード | ラダーコード |
800~1000 | 2本 | 2本 | 800~1000 | 2本 | 2本 |
1010~1900 | 3本 | 1010~1360 | 3本 | ||
1910~2000 | 4本 | 1370~1900 | 3本 | ||
2010~3200 | 3本 | 5本 | 1910~2560 | 5本 | |
3210~4000 | 4本 | 7本 | - |
製品重量の目安
スラット幅 | 製品重量の目安 kg |
---|---|
25mm | [製品幅(m)×製品高さ(m)×0.6]+[製品幅(m)×1.24] |
35mm | [製品幅(m)×製品高さ(m)×0.6]+[製品幅(m)×1.34] |
たたみ代の目安
スラット幅 | たたみ代の目安 mm |
---|---|
25mm | 製品高さ(mm)×0.029+80 |
35mm | 製品高さ(mm)×0.020+90 |
取り付けブラケット
-
取り付けブラケット個数
製品幅 mm ブラケット個数 500~1800 2個 1810~3000 3個 3010~4000 4個 操作位置