タチカワブラインドベネシャンブラインド モノコム 商品仕様
ベネシャンブラインド モノコム
仕様と構造
単位:mm-
ラダーコード仕様
-
ラダーテープ仕様
側面図(ラダーコード・ラダーテープ共通)
部品名と材質
部品名 | 材質 | カラー |
---|---|---|
1.取付けブラケット | 塗装鋼板成形品 | スラットカラーと同系色 |
2.ヘッドボックス | 塗装鋼板成形品 | スラットカラーと同系色 |
3.ボックスキャップ | 樹脂成形品 | 乳白色 |
4.操作プーリー | 樹脂成形品、他 | スラットカラーと同系色 |
5.ギヤカバー | 樹脂成形品 | スラットカラーと同系色 |
6.コードサポート | 樹脂成形品、他 | 乳白色 |
7.ドラムサポート | 樹脂成形品、他 | 乳白色 |
8.スラット | 耐食アルミ合金 | - |
9.スラット押さえ | 樹脂成形品 | クリアー |
10.操作コード | 化学繊維 | スラットカラーと同系色 |
11.ラダーコード | 化学繊維 | スラットカラーと同系色 |
12.ラダーテープ | 化学繊維 | スラットカラーと同系色(テープ幅:10mm) |
13.昇降コード | 化学繊維 | スラットカラーと同系色 |
14.ボトムレール | 塗装鋼板成形品 | スラットカラーと同系色 |
15.ボトムキャップ | 樹脂成形品 | 乳白色 |
16.テープホルダー | 樹脂成形品 | クリアー |
製作可能寸法
ラダー仕様 | 製品幅 (W)mm | 製品高さ (H)mm | 製作可能面積(平米) |
---|---|---|---|
ラダーコード仕様 | 450~4000 | 120~5000※ | 9.0 |
ラダーテープ仕様 | 450~4000 | 120~3500※ | 9.0 |
※製品幅が630mm以下の場合、製品高さは2500m以下での製作。
昇降コード・ラダーコードの本数
モノコム25・25R
製品高さ mm→ | ~3500 | 3510~ (モノコム25Rは除く) | |||
---|---|---|---|---|---|
製品幅 mm↓ | 昇降コード | ラダーコード ラダーテープ |
製品幅 mm↓ | 昇降コード | ラダーコード ラダーテープ |
450~630 | 2本 | 2本 | 640~1000 | 2本 | 2本 |
640~1000 | 1010~1600 | 3本 | |||
1010~1700 | 3本 | 1610~1840 | 3本 | ||
1710~1840 | 3本 | 1850~2560 | 5本 | ||
1850~3000 | 5本 | - | |||
3010~4000 | 4本 | 7本 |
モノタッチ35
製品幅 mm↓ | 昇降コード | ラダーコード ラダーテープ |
---|---|---|
450~630 | 2本 | 2本 |
640~1000 | ||
1010~1700 | 3本 | |
1710~1840 | 4本 | |
1850~3000 | 3本 | 5本 |
3010~4000 | 4本 | 7本 |
製品重量の目安
スラット幅 | 製品重量の目安 kg |
---|---|
25mm | [製品幅(m)×製品高さ(m)×0.6]+[製品幅(m)×0.94]+0.8 |
35mm | [製品幅(m)×製品高さ(m)×0.6]+[製品幅(m)×1.04]+0.8 |
50mm | [製品幅(m)×製品高さ(m)×0.6]+[製品幅(m)×1.15]+0.8 |
たたみ代の目安
スラット幅 | ラダー仕様 | たたみ代の目安 mm |
---|---|---|
25mm | ラダーコード仕様 | 製品高さ(mm)×0.029+80 |
ラダーテープ仕様 | 製品高さ(mm)×0.033+80 | |
35mm | ラダーコード仕様 | 製品高さ(mm)×0.020+90 |
ラダーテープ仕様 | 製品高さ(mm)×0.024+90 | |
50mm | ラダーコード仕様 | 製品高さ(mm)×0.014+90 |
取り付けブラケット
-
取り付けブラケット個数
製品幅 mm ブラケット個数 500~1800 2個 1810~3000 3個 3010~4000 4個 操作位置