タチカワブラインドシルキー 標準タイプ 商品仕様
シルキー
シルキー 標準タイプ
仕様と構造
単位:mm-
ワンポール式
-
ポール式
部品名と材質
部品名 | 材質 | カラー |
---|---|---|
1. ヘッドボックス | 塗装鋼板成形品 | スラットカラーと同色または同系色 |
2. スラット | 耐食アルミ合金 | - |
3. スラット押さえ | 樹脂成形品 | クリアー |
4. ボックスキャップ | 樹脂成形品 | 乳白色 |
5. ボトムキャップ | 樹脂成形品 | 乳白色 |
6. ボトムレール* | 塗装鋼板成形品 | スラットカラーと同色または同系色 |
7. 昇降コード* | 化学繊維 | スラットカラーと同色または同系色 |
8. ラダーコード* | 化学繊維 | スラットカラーと同色または同系色 |
9. テープホルダー | 樹脂成形品 | クリアー |
10. 取り付けブラケット | ステンレス合金、樹脂成形品 | 樹脂部:クリアー |
11. チルトカバー | 樹脂成形品 | スラットカラーと同色または同系色 |
12. チルトギア | 樹脂成形品、他 | 樹脂部:クリアー |
13.チルトポール* | 樹脂成形品 | クリアー |
14. グリップ* | 樹脂成形品 | クリアー |
15. イコライザー* | 樹脂成形品 | スラットカラーと同色または同系色 |
16. コードフック | 樹脂成形品 | クリアー |
17. コードイコライザー* | 樹脂成形品 | クリアー |
18. 操作コード* | 化学繊維 | スラットカラーと同色または同系色 |
19. セーフティジョイント | 樹脂成形品 | 乳白色 |
20. セーフティーイコライザー* | 樹脂成形品 | クリアー |
*の部品は、酸化チタンコート・フッ素コートの場合には、抗菌仕様になります。
製作可能寸法
仕様 | ワンポール式 | ポール式 |
---|---|---|
製品幅 | 270~3000mm |
150~3000mm |
製品高さ | 110~4000mm | |
最大面積 | 6.0平米 | 7.0平米 |
昇降コード・ラダーコードの本数
→製品幅(mm) | ラダーコード本数 | 昇降コード本数 | ||
---|---|---|---|---|
↓ 製品高さ(mm) | ~2000 | 2010~ | ~2000 | 2010~ |
150~800 | 2本 | 2本 | 2本 | 2本 |
810~1300 | 3本 | 3本 | 2本 | 2本 |
1310~1500 | 4本 | 4本 | 2本 | 2本 |
1510~1800 | 4本 | 5本 | 2本 | 3本 |
1810~2700 | 5本 | 5本 | 3本 | 3本 |
2710~3000 | 7本 | 7本 | 3本 | 3本 |
製品重量の目安
[製品幅(m)×0.75]
+
[製品幅(m)×製品高さ(m)×0.5][kg]
たたみ代の目安
製品高さ(mm) | 110 | 800 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 3600 | 4000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
たたみ込み寸法(mm) | 65 | 85 | 95 | 115 | 130 | 150 | 165 | 180 |
取り付けブラケット
-
取り付けブラケット個数
製品幅(mm) ブラケット個数 500~1500mm 2個 1510~3000mm 3個
操作位置
-
ワンポール式
-
ポール式
※ポール式で製品幅が150~260mmの時は、操作ポール・操作コードが、ラダーコードよりも中央寄りになります。