タチカワアルミブラインド価格表
Price Listシルキーアクア ノンビスタイプ
スラット幅:25mm/ワンポール式
(税込)
→幅 ↓高さ |
45~80 | 81~100 | 101~120 | 121~140 | 141~160 | 161~180 |
11~80 | 14,575 | 15,873 | 16,588 | 17,303 | 18,128 | 18,843 |
81~100 | 15,488 | 16,148 | 16,808 | 17,798 | 18,678 | 19,338 |
101~120 | 15,928 | 16,533 | 17,193 | 18,293 | 19,283 | 19,943 |
121~140 | 16,423 | 17,083 | 17,908 | 19,173 | 20,273 | 20,933 |
141~160 | 16,918 | 17,633 | 18,678 | 19,943 | 21,263 | 22,033 |
161~180 | 17,743 | 18,293 | 19,448 | 20,878 | 22,088 | 22,858 |
※フッ素コート、フッ素コート+遮熱コートは、商品価格10%UP(商品価格×1.1)になります。
※ビジュアルカラー、ベルベットカラー、マジカルカラー、パンチングは、商品価格20%UP(商品価格×1.2)になります。
※RDS(自動降下機能)なしの場合、価格表から-1,100円になります。
シルキーアクア ノンビスタイプ
スラット幅:25mm/ポール式
(税込)
→幅 ↓高さ |
45~80 | 81~100 | 101~120 | 121~140 | 141~160 | 161~180 |
11~80 | 14,575 | 15,873 | 16,588 | 17,303 | 18,128 | 18,843 |
81~100 | 15,488 | 16,148 | 16,808 | 17,798 | 18,678 | 19,338 |
101~120 | 15,928 | 16,533 | 17,193 | 18,293 | 19,283 | 19,943 |
121~140 | 16,423 | 17,083 | 17,908 | 19,173 | 20,273 | 20,933 |
141~160 | 16,918 | 17,633 | 18,678 | 19,943 | 21,263 | 22,033 |
161~180 | 17,743 | 18,293 | 19,448 | 20,878 | 22,088 | 22,858 |
※フッ素コート、フッ素コート+遮熱コートは、商品価格10%UP(商品価格×1.1)になります。
※ビジュアルカラー、ベルベットカラー、マジカルカラー、パンチングは、商品価格20%UP(商品価格×1.2)になります。
※RDS(自動降下機能)なしの場合、価格表から-1,100円になります。
シルキーカーテンアクア ノンビスタイプ
スラット幅:15mm/ワンポール式
(税込)
→幅 ↓高さ |
39~60 | 61~80 | 81~100 | 101~120 | 121~140 | 141~160 | 161~180 |
11~40 | 14,894 | 16,038 | 16,588 | 17,413 | 18,128 | 19,173 | 19,778 |
41~60 | 16,038 | 16,423 | 17,083 | 17,908 | 18,678 | 19,723 | 20,383 |
61~80 | 16,423 | 16,808 | 17,413 | 18,403 | 19,228 | 20,218 | 20,933 |
81~100 | 16,808 | 17,303 | 18,018 | 18,843 | 19,833 | 20,768 | 21,593 |
101~120 | 17,303 | 17,798 | 18,458 | 19,228 | 20,383 | 21,428 | 22,198 |
121~140 | 17,908 | 18,403 | 19,118 | 19,888 | 21,318 | 22,638 | 23,408 |
141~160 | 18,403 | 18,898 | 19,613 | 20,768 | 22,198 | 23,738 | 24,563 |
161~180 | 19,118 | 19,613 | 20,273 | 21,703 | 23,298 | 24,673 | 25,718 |
※酸化チタンコート、酸化チタン+遮熱コート、フッ素コート、フッ素コート+遮熱コートは、商品価格10%UP(商品価格×1.1)になります。
※ビジュアルカラー、ベルベットカラー、マジカルカラーは、商品価格20%UP(商品価格×1.2)になります。
シルキーカーテンアクア ノンビスタイプ
スラット幅:15mm/ポール式
(税込)
→幅 ↓高さ |
39~60 | 61~80 | 81~100 | 101~120 | 121~140 | 141~160 | 161~180 |
11~40 | 14,894 | 16,038 | 16,588 | 17,413 | 18,128 | 19,173 | 19,778 |
41~60 | 16,038 | 16,423 | 17,083 | 17,908 | 18,678 | 19,723 | 20,383 |
61~80 | 16,423 | 16,808 | 17,413 | 18,403 | 19,228 | 20,218 | 20,933 |
81~100 | 16,808 | 17,303 | 18,018 | 18,843 | 19,833 | 20,768 | 21,593 |
101~120 | 17,303 | 17,798 | 18,458 | 19,228 | 20,383 | 21,428 | 22,198 |
121~140 | 17,908 | 18,403 | 19,118 | 19,888 | 21,318 | 22,638 | 23,408 |
141~160 | 18,403 | 18,898 | 19,613 | 20,768 | 22,198 | 23,738 | 24,563 |
161~180 | 19,118 | 19,613 | 20,273 | 21,703 | 23,298 | 24,673 | 25,718 |
※酸化チタンコート、酸化チタン+遮熱コート、フッ素コート、フッ素コート+遮熱コートは、商品価格10%UP(商品価格×1.1)になります。
※ビジュアルカラー、ベルベットカラー、マジカルカラーは、商品価格20%UP(商品価格×1.2)になります。