タチカワアルミブラインド価格表
Price Listシルキー 標準タイプ
→幅 ↓高さ |
27~29 | 30~80 | 81~100 | 101~120 | 121~140 | 141~160 | 161~180 |
11~80 | 12,474 | 14,168 | 14,718 | 15,378 | 16,038 | 16,808 | 17,413 |
81~100 | 13,288 | 14,388 | 14,993 | 15,598 | 16,478 | 17,303 | 17,908 |
101~120 | 13,673 | 14,773 | 15,323 | 15,928 | 16,918 | 17,853 | 18,458 |
121~140 | 14,113 | 15,213 | 15,818 | 16,588 | 17,743 | 18,733 | 19,338 |
141~160 | 14,608 | 15,708 | 16,313 | 17,303 | 18,458 | 19,613 | 20,328 |
161~180 | 15,323 | 16,423 | 16,918 | 17,963 | 19,283 | 20,383 | 21,098 |
181~200 | 15,818 | 16,918 | 17,468 | 18,513 | 19,888 | 21,153 | 22,088 |
201~220 | 16,368 | 17,468 | 18,128 | 19,283 | 20,768 | 22,308 | 23,243 |
221~240 | 16,973 | 18,073 | 18,843 | 19,888 | 21,483 | 23,078 | 24,068 |
241~260 | 17,633 | 18,733 | 19,283 | 20,493 | 22,088 | 23,903 | 25,003 |
261~280 | 18,128 | 19,228 | 19,833 | 21,098 | 22,968 | 24,618 | 25,938 |
281~300 | 18,678 | 19,778 | 20,438 | 21,703 | 23,683 | 25,498 | 26,928 |
301~320 | 19,118 | 19,118 | 19,723 | 21,098 | 23,078 | 24,948 | 26,433 |
321~340 | 19,558 | 19,558 | 20,163 | 21,758 | 23,518 | 25,773 | 27,203 |
341~360 | 20,108 | 20,108 | 20,493 | 22,253 | 24,398 | 26,543 | 28,028 |
361~380 | 20,493 | 20,493 | 21,098 | 22,858 | 24,948 | 27,313 | 29,018 |
381~400 | 21,098 | 21,098 | 21,593 | 23,408 | 25,773 | 27,973 | 29,568 |
→幅 ↓高さ |
181~200 | 201~220 | 221~240 | 241~260 | 261~280 | 281~300 |
11~80 | 18,733 | 19,613 | 20,328 | 20,988 | 21,428 | 22,033 |
81~100 | 19,283 | 20,163 | 20,658 | 21,373 | 21,923 | 22,693 |
101~120 | 19,833 | 20,823 | 21,648 | 22,418 | 23,243 | 23,958 |
121~140 | 20,823 | 21,978 | 23,078 | 23,738 | 24,618 | 25,608 |
141~160 | 22,033 | 23,133 | 24,068 | 25,113 | 25,993 | 27,093 |
161~180 | 23,133 | 24,398 | 25,498 | 26,543 | 27,643 | 28,523 |
181~200 | 24,068 | 25,498 | 26,763 | 27,753 | 28,688 | 30,063 |
201~220 | 25,333 | 26,708 | 28,028 | 29,128 | 30,338 | 31,713 |
221~240 | 26,433 | 27,808 | 29,183 | 30,503 | 31,713 | 30,723 |
241~260 | 27,478 | 29,018 | 30,393 | 31,878 | 30,613 | 32,043 |
261~280 | 28,413 | 30,118 | 31,713 | 30,613 | 32,098 | |
281~300 | 29,568 | 31,273 | 30,283 | 31,493 | ||
301~320 | 29,018 | 30,943 | 32,483 | |||
321~340 | 30,118 | 31,933 | ||||
341~360 | 30,833 | 33,143 | ||||
361~380 | 32,483 | |||||
381~400 | 33,363 |
※酸化チタンコート、酸化チタン+遮熱コート、フッ素コート、フッ素コート+遮熱コートは、商品価格10%UP(商品価格×1.1)になります。
※ビジュアルカラー、ベルベットカラー、マジカルカラー、パンチングは、商品価格20%UP(商品価格×1.2)になります。
※面積6m²以下での製作になります。
※RDS(自動降下機能)なしの場合、価格表から-1,100円になります。(幅29cm以下、高さ301cm以上の場合を除く)
シルキー 標準タイプ
→幅 ↓高さ |
15~29 | 30~80 | 81~100 | 101~120 | 121~140 | 141~160 | 161~180 |
11~80 | 12,474 | 14,168 | 14,718 | 15,378 | 16,038 | 16,808 | 17,413 |
81~100 | 13,288 | 14,388 | 14,993 | 15,598 | 16,478 | 17,303 | 17,908 |
101~120 | 13,673 | 14,773 | 15,323 | 15,928 | 16,918 | 17,853 | 18,458 |
121~140 | 14,113 | 15,213 | 15,818 | 16,588 | 17,743 | 18,733 | 19,338 |
141~160 | 14,608 | 15,708 | 16,313 | 17,303 | 18,458 | 19,613 | 20,328 |
161~180 | 15,323 | 16,423 | 16,918 | 17,963 | 19,283 | 20,383 | 21,098 |
181~200 | 15,818 | 16,918 | 17,468 | 18,513 | 19,888 | 21,153 | 22,088 |
201~220 | 16,368 | 17,468 | 18,128 | 19,283 | 20,768 | 22,308 | 23,243 |
221~240 | 16,973 | 18,073 | 18,843 | 19,888 | 21,483 | 23,078 | 24,068 |
241~260 | 17,633 | 18,733 | 19,283 | 20,493 | 22,088 | 23,903 | 25,003 |
261~280 | 18,128 | 19,228 | 19,833 | 21,098 | 22,968 | 24,618 | 25,938 |
281~300 | 18,678 | 19,778 | 20,438 | 21,703 | 23,683 | 25,498 | 26,928 |
301~320 | 19,118 | 19,118 | 19,723 | 21,098 | 23,078 | 24,948 | 26,433 |
321~340 | 19,558 | 19,558 | 20,163 | 21,758 | 23,518 | 25,773 | 27,203 |
341~360 | 20,108 | 20,108 | 20,493 | 22,253 | 24,398 | 26,543 | 28,028 |
361~380 | 20,493 | 20,493 | 21,098 | 22,858 | 24,948 | 27,313 | 29,018 |
381~400 | 21,098 | 21,098 | 21,593 | 23,408 | 25,773 | 27,973 | 29,568 |
→幅 ↓高さ |
181~200 | 201~220 | 221~240 | 241~260 | 261~280 | 281~300 |
11~80 | 18,733 | 19,613 | 20,328 | 20,988 | 21,428 | 22,033 |
81~100 | 19,283 | 20,163 | 20,658 | 21,373 | 21,923 | 22,693 |
101~120 | 19,833 | 20,823 | 21,648 | 22,418 | 23,243 | 23,958 |
121~140 | 20,823 | 21,978 | 23,078 | 23,738 | 24,618 | 25,608 |
141~160 | 22,033 | 23,133 | 24,068 | 25,113 | 25,993 | 27,093 |
161~180 | 23,133 | 24,398 | 25,498 | 26,543 | 27,643 | 28,523 |
181~200 | 24,068 | 25,498 | 26,763 | 27,753 | 28,688 | 30,063 |
201~220 | 25,333 | 26,708 | 28,028 | 29,128 | 30,338 | 31,713 |
221~240 | 26,433 | 27,808 | 29,183 | 30,503 | 31,713 | 30,723 |
241~260 | 27,478 | 29,018 | 30,393 | 31,878 | 30,613 | 32,043 |
261~280 | 28,413 | 30,118 | 31,713 | 30,613 | 32,098 | |
281~300 | 29,568 | 31,273 | 30,283 | 31,493 | ||
301~320 | 29,018 | 30,943 | 32,483 | |||
321~340 | 30,118 | 31,933 | ||||
341~360 | 30,833 | 33,143 | ||||
361~380 | 32,483 | |||||
381~400 | 33,363 |
※酸化チタンコート、酸化チタン+遮熱コート、フッ素コート、フッ素コート+遮熱コートは、商品価格10%UP(商品価格×1.1)になります。
※ビジュアルカラー、ベルベットカラー、マジカルカラー、パンチングは、商品価格20%UP(商品価格×1.2)になります。
※面積6m²以下での製作になります。
※RDS(自動降下機能)なしの場合、価格表から-1,100円になります。(幅29cm以下、高さ301cm以上の場合を除く)
シルキーカーテン 標準タイプ
→幅 ↓高さ |
27 ~60 |
61 ~80 |
81 ~100 |
101 ~120 |
121 ~140 |
141 ~160 |
161 ~180 |
181 ~200 |
201 ~220 |
221 ~240 |
11 ~40 |
12,628 | 13,618 | 14,223 | 15,048 | 15,708 | 16,533 | 17,138 | 18,458 | 19,338 | 20,163 |
41 ~60 |
13,618 | 14,058 | 14,663 | 15,653 | 16,423 | 16,973 | 17,633 | 19,118 | 19,943 | 20,768 |
61 ~80 |
14,058 | 14,388 | 15,268 | 16,313 | 17,083 | 17,688 | 18,128 | 19,723 | 20,658 | 21,428 |
80 ~100 |
14,388 | 14,773 | 15,378 | 16,698 | 17,633 | 18,513 | 18,953 | 20,273 | 21,318 | 22,143 |
101 ~120 |
14,718 | 15,268 | 16,038 | 17,083 | 18,128 | 19,118 | 19,778 | 20,878 | 22,033 | 22,913 |
121 ~140 |
14,938 | 15,818 | 16,588 | 17,688 | 18,953 | 19,888 | 20,878 | 22,033 | 23,353 | 24,563 |
141 ~160 |
15,213 | 16,258 | 17,303 | 18,513 | 19,778 | 20,823 | 21,648 | 23,408 | 24,673 | 25,828 |
161 ~180 |
15,708 | 16,863 | 17,633 | 19,228 | 20,768 | 21,978 | 22,363 | 24,673 | 26,103 | 27,423 |
181 ~200 |
16,093 | 17,523 | 18,238 | 19,833 | 21,428 | 22,583 | 23,463 | 25,828 | 27,423 | 28,853 |
201 ~220 |
16,808 | 18,293 | 19,338 | 20,823 | 22,473 | 24,123 | 25,278 | 27,313 | 28,798 | 30,393 |
221 ~250 |
17,468 | 18,953 | 20,053 | 21,428 | 23,298 | 25,058 | 26,323 | 28,523 | 30,063 |
※酸化チタンコート、酸化チタン+遮熱コート、フッ素コート、フッ素コート+遮熱コートは、商品価格10%UP(商品価格×1.1)になります。
※ビジュアルカラー、ベルベットカラー、マジカルカラーは、商品価格20%UP(商品価格×1.2)になります。
※面積4.5m²以下での製作になります。
シルキーカーテン 標準タイプ
→幅 ↓高さ |
15 ~60 |
61 ~80 |
81 ~100 |
101 ~120 |
121 ~140 |
141 ~160 |
161 ~180 |
181 ~200 |
201 ~220 |
221 ~240 |
11 ~40 |
12,628 | 13,618 | 14,223 | 15,048 | 15,708 | 16,533 | 17,138 | 18,458 | 19,338 | 20,163 |
41 ~60 |
13,618 | 14,058 | 14,663 | 15,653 | 16,423 | 16,973 | 17,633 | 19,118 | 19,943 | 20,768 |
61 ~80 |
14,058 | 14,388 | 15,268 | 16,313 | 17,083 | 17,688 | 18,128 | 19,723 | 20,658 | 21,428 |
80 ~100 |
14,388 | 14,773 | 15,378 | 16,698 | 17,633 | 18,513 | 18,953 | 20,273 | 21,318 | 22,143 |
101 ~120 |
14,718 | 15,268 | 16,038 | 17,083 | 18,128 | 19,118 | 19,778 | 20,878 | 22,033 | 22,913 |
121 ~140 |
14,938 | 15,818 | 16,588 | 17,688 | 18,953 | 19,888 | 20,878 | 22,033 | 23,353 | 24,563 |
141 ~160 |
15,213 | 16,258 | 17,303 | 18,513 | 19,778 | 20,823 | 21,648 | 23,408 | 24,673 | 25,828 |
161 ~180 |
15,708 | 16,863 | 17,633 | 19,228 | 20,768 | 21,978 | 22,363 | 24,673 | 26,103 | 27,423 |
181 ~200 |
16,093 | 17,523 | 18,238 | 19,833 | 21,428 | 22,583 | 23,463 | 25,828 | 27,423 | 28,853 |
201 ~220 |
16,808 | 18,293 | 19,338 | 20,823 | 22,473 | 24,123 | 25,278 | 27,313 | 28,798 | 30,393 |
221 ~250 |
17,468 | 18,953 | 20,053 | 21,428 | 23,298 | 25,058 | 26,323 | 28,523 | 30,063 |
※酸化チタンコート、酸化チタン+遮熱コート、フッ素コート、フッ素コート+遮熱コートは、商品価格10%UP(商品価格×1.1)になります。
※ビジュアルカラー、ベルベットカラー、マジカルカラーは、商品価格20%UP(商品価格×1.2)になります。
※面積4.5m²以下での製作になります。