ニチベイユニーク 製品仕様
ユニーク
ユニーク 標準タイプ
仕様と構造
単位:mm-
ワンポール式
-
ポール式
部品名と材質
部品名 | 材質 | カラー | ||
---|---|---|---|---|
スラット幅25 | スラット幅15 | |||
スラット | アルミニウム合金 | - | ||
ヘッドボックス | スチール | スラットと同色または同系色 | ||
ボトムレール | スチール | アルミニウム合金 | スラットと同色または同系色 | |
ブラケット | ステンレス、樹脂他 | メッキ色 | ||
ラダーコード | ポリエステル | スラットと同色または同系色※ | ||
昇降コード | ポリエステル | スラットと同色または同系色※ | ||
補助コード | ポリエステル | スラットと同色または同系色※ | ||
操作棒 | アクリル | 透明 | ||
グリップ | ポリカーボネート | 透明※(ワンポール式のみ) | ||
コード 止め | ワンポール式 | ポリカーボネート | スラットと同色または同系色※ | |
ポール式 | 透明※ |
※酸化チタンコート遮熱・フッ素コート遮熱は抗菌加工が施されています。
製作可能寸法
スラット幅 | 操作方法 | 商品幅(W)cm | 商品高さ(H)cm | 商品面積(平米) |
---|---|---|---|---|
25mm | ワンポール式 | 27~300 | 10~400 | 7.0 |
ポール式 | 17~300 | |||
15mm | ワンポール式 | 27~250 | 10~250 | 5.0 |
ポール式 | 16~250 |
ブラケット仕様
ブラケットの使用個数
商品幅(W)cm | 個数 |
---|---|
~130 | 2 |
~250 | 3 |
~300 | 4 |
製品重量の目安
スラット幅 | 商品重量の目安 |
---|---|
25mm | [商品幅(W)m×0.6]+[商品面積(平米)×0.6]kg |
15mm | [商品幅(W)m×0.7]+[商品面積(平米)×0.6]kg |
たたみ代の目安
スラット幅 | たたみ代の目安 |
---|---|
25mm | [商品高さ(H)cm×3]÷100+6cm |
15mm | [商品高さ(H)cm×3.4]÷100+5cm |
操作位置
-
ポール式
-
ワンポール式
-
ポール式 (幅25cm以内の場合)
ポール式で幅25cm未満を指定した場合、昇降操作と回転操作が左右振り分けとなります。回転ポールの操作位置をご指定下さい。