【人工木ウッドデッキ】ハンディウッド&ルチアウッド運送費の目安

attention
概算送料はあくまで目安です。配送地域、配送便の状況、商品の長さやサイズにより価格が変動します。
ご注文後に確定の送料をお知らせいたしますので、必ずご確認ください。
※トラックが通れない道幅や曲がりきれないコーナーがある場合は、配送できません。
※納品場所付近の道路が細い場合、状況によってはご注文をお受けできない場合がございますのでご了承ください。
※代引き、時間指定はお受けできません。
※納品は、原則、車上渡し、又は少量の場合は軒先渡しとなります。
※運送料には、車上渡し以外の荷降し・間配り・荷揚げ・残材処分(梱包・パレット含む)・待機などの費用は含まれません。
※納品場所が「現場入れ」・「個人宅」となる場合は、別途運賃が加算され目安料金の表示より1kgあたり30円ほど高くなりますのでご了承ください。
※沖縄への発送は、別途お問い合わせください。
(税込)
配送地域 北海道地方 東北地方 関東地方 信越地方 東海地方 北陸地方
旭川市 函館市 青森県 宮城県 栃木県 千葉県 新潟県 静岡県 富山県
帯広市 室蘭市 岩手県 山形県 茨城県 東京都 長野県 愛知県 石川県
網走市 苫小牧市 秋田県 福島県 群馬県 神奈川県 岐阜県 福井県
釧路市 札幌市 埼玉県 山梨県 三重県
稚内市 小樽市
重量(kg) 根室市
~10kg 5,000 5,000 5,000 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800
~20kg 8,000 8,000 7,300 4,800 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500
~30kg 11,100 10,800 9,600 6,300 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500
~40kg 14,400 13,100 11,900 8,800 7,300 7,300 7,300 6,800 7,300
~60kg 17,400 15,900 15,100 11,600 8,800 8,800 9,100 8,000 8,800
~80kg 20,700 18,700 17,900 14,400 10,100 10,100 10,800 8,800 10,100
~100kg 23,700 21,700 21,000 17,400 11,100 11,100 12,400 10,100 11,100
~120kg 28,600 25,000 24,200 20,200 12,400 12,400 13,900 11,100 12,400
~140kg 33,300 28,000 27,300 23,000 13,900 13,900 15,900 12,400 13,900
~160kg 37,900 31,600 30,600 26,300 15,400 15,400 17,400 13,900 15,400
~180kg 42,700 34,900 33,600 28,600 17,200 17,200 19,400 15,100 16,600
~200kg 47,500 38,900 37,700 31,600 18,700 18,700 21,500 16,400 18,900
~250kg 57,400 47,500 45,200 36,400 22,200 22,200 25,300 18,200 21,500
~300kg 67,200 55,400 52,600 41,200 25,800 25,800 29,800 20,700 23,700
~350kg 77,600 63,700 60,200 46,000 29,300 29,300 34,100 23,000 26,300
~400kg 88,300 72,100 67,800 50,600 33,300 33,300 38,400 25,300 28,600
~450kg 99,400 80,700 75,100 55,400 37,200 37,200 42,700 27,800 31,600
~500kg 110,800 89,000 83,200 60,200 41,200 41,200 47,000 30,100 34,900
~550kg 122,700 98,600 91,000 65,000 45,200 45,200 51,600 32,600 37,900
~600kg 135,300 107,500 98,900 69,500 49,000 49,000 55,900 34,900 41,200
~650kg 148,200 117,600 106,700 74,300 53,100 53,100 60,200 37,200 44,200
~700kg 153,800 128,200 110,800 79,200 56,900 56,900 64,500 39,700 47,500
700kg以上 ※都度見積となります。
(税込)
配送地域 北海道地方 東北地方
旭川市 函館市 青森県 宮城県
帯広市 室蘭市 岩手県 山形県
網走市 苫小牧市 秋田県 福島県
釧路市 札幌市
稚内市 小樽市
重量(kg) 根室市
~10kg 5,000 5,000 5,000 3,800
~20kg 8,000 8,000 7,300 4,800
~30kg 11,100 10,800 9,600 6,300
~40kg 14,400 13,100 11,900 8,800
~60kg 17,400 15,900 15,100 11,600
~80kg 20,700 18,700 17,900 14,400
~100kg 23,700 21,700 21,000 17,400
~120kg 28,600 25,000 24,200 20,200
~140kg 33,300 28,000 27,300 23,000
~160kg 37,900 31,600 30,600 26,300
~180kg 42,700 34,900 33,600 28,600
~200kg 47,500 38,900 37,700 31,600
~250kg 57,400 47,500 45,200 36,400
~300kg 67,200 55,400 52,600 41,200
~350kg 77,600 63,700 60,200 46,000
~400kg 88,300 72,100 67,800 50,600
~450kg 99,400 80,700 75,100 55,400
~500kg 110,800 89,000 83,200 60,200
~550kg 122,700 98,600 91,000 65,000
~600kg 135,300 107,500 98,900 69,500
~650kg 148,200 117,600 106,700 74,300
~700kg 153,800 128,200 110,800 79,200
700kg以上 ※都度見積となります。
(税込)
配送地域 関東地方 信越地方 東海地方 北陸地方
栃木県 千葉県 新潟県 静岡県 富山県
茨城県 東京都 長野県 愛知県 石川県
群馬県 神奈川県 岐阜県 福井県
重量(kg) 埼玉県 山梨県 三重県
~10kg 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800
~20kg 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500
~30kg 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500
~40kg 7,300 7,300 7,300 6,800 7,300
~60kg 8,800 8,800 9,100 8,000 8,800
~80kg 10,100 10,100 10,800 8,800 10,100
~100kg 11,100 11,100 12,400 10,100 11,100
~120kg 12,400 12,400 13,900 11,100 12,400
~140kg 13,900 13,900 15,900 12,400 13,900
~160kg 15,400 15,400 17,400 13,900 15,400
~180kg 17,200 17,200 19,400 15,100 16,600
~200kg 18,700 18,700 21,500 16,400 18,900
~250kg 22,200 22,200 25,300 18,200 21,500
~300kg 25,800 25,800 29,800 20,700 23,700
~350kg 29,300 29,300 34,100 23,000 26,300
~400kg 33,300 33,300 38,400 25,300 28,600
~450kg 37,200 37,200 42,700 27,800 31,600
~500kg 41,200 41,200 47,000 30,100 34,900
~550kg 45,200 45,200 51,600 32,600 37,900
~600kg 49,000 49,000 55,900 34,900 41,200
~650kg 53,100 53,100 60,200 37,200 44,200
~700kg 56,900 56,900 64,500 39,700 47,500
700kg以上 ※都度見積となります。
(税込)
配送地域 関西地方 中国地方 四国地方 九州地方
滋賀県 岡山県 徳島県 福岡県 熊本県
京都府 広島県 香川県 佐賀県 宮崎県
大阪府 鳥取県 高知県 長崎県 鹿児島県
兵庫県 島根県 愛媛県 大分県
奈良県 山口県
重量(kg) 和歌山県
~10kg 3,800 3,800 3,800 3,800 5,000
~20kg 4,500 4,800 4,500 5,500 7,300
~30kg 5,500 6,300 5,500 8,000 9,600
~40kg 7,300 8,800 7,300 10,300 11,900
~60kg 8,800 11,600 9,100 13,900 15,100
~80kg 10,100 14,400 10,800 16,600 17,900
~100kg 11,100 17,400 12,400 19,900 21,000
~120kg 12,400 20,200 13,900 23,000 24,200
~140kg 13,900 23,000 15,900 26,300 27,300
~160kg 15,400 26,300 17,400 29,300 30,600
~180kg 16,600 28,600 19,400 32,100 33,600
~200kg 18,900 31,600 21,500 35,600 37,700
~250kg 21,500 36,400 25,300 41,200 45,200
~300kg 23,700 41,200 29,800 46,800 52,600
~350kg 26,300 46,000 34,100 52,300 60,200
~400kg 28,600 50,600 38,400 57,900 67,800
~450kg 31,600 55,400 42,700 63,200 75,100
~500kg 34,900 60,200 47,000 68,800 83,200
~550kg 37,900 65,000 51,600 74,300 91,000
~600kg 41,200 69,500 55,900 79,900 98,900
~650kg 44,200 74,300 60,200 85,500 106,700
~700kg 47,500 79,200 64,500 91,000 110,800
700kg以上 ※都度見積となります。

- RETURN - エクステリア総合TOPに戻る

おすすめ!

おすすめ商品

PICK UP

おすすめ商品

DIYフローリング
はめ込み式クリックeuca
はめ込み式クリックeuca
はめ込んで置いていくだけの簡単施工!賃貸にも使えます。
壁紙・クロス
壁紙チャレンジセット
壁紙チャレンジセット
人気の壁紙と施工道具がセットでお得!壁紙の単品購入もできる!
ウッドデッキ
人工木デッキ RESIN WOOD
人工木デッキ RESIN WOOD
コスパに優れた人工木デッキ材。DIYで組み立てできる基礎材も選べる!
ペンキ
水性塗料 Navia
水性塗料 Navia
選び抜かれた120色。部屋中どこでも使えて仕上がりもキレイ!
ロールスクリーン
高機能スクリーン Lifiro
高機能スクリーン Lifiro
リーズナブルな日本製ロールスクリーン!遮光、遮熱など欲しい機能が満載!
DIYコンテンツ

CONTENTS

DIYコンテンツ

To PageTop