本格玄関網戸をDIY! ルーバー式玄関網戸 価格表・商品仕様
価格表
取付タイプA
幅(mm)高さH1+H2(mm) | 500~799 | 800 | 801~849 | 850 | 851~899 | 900~949 |
---|---|---|---|---|---|---|
1,791~1,840 | 68,167 | 63,800 | 73,040 | 67,320 | 74,800 | 76,120 |
1,841~1,890 | 73,040 | 63,800 | 73,040 | 67,320 | 74,800 | 76,120 |
1,891~1,940 | 73,040 | 63,800 | 73,040 | 67,320 | 74,800 | 76,120 |
1,941~1,990 | 79,640 | 70,840 | 79,640 | 73,920 | 80,960 | 83,160 |
1,991~2,040 | 79,640 | 70,840 | 79,640 | 73,920 | 80,960 | 83,160 |
- :規格サイズ
- :準規格サイズ
※取付タイプAの場合、枠内の高さと敷居の高さ(H1+H2)が高さになります。
取付タイプB
幅(mm)高さ(mm) | 500~799 | 800 | 801~849 | 850 | 851~899 | 900~949 |
---|---|---|---|---|---|---|
1,795~1,844 | 68,167 | 63,800 | 73,040 | 67,320 | 74,800 | 76,120 |
1,845~1,894 | 73,040 | 63,800 | 73,040 | 67,320 | 74,800 | 76,120 |
1,895~1,944 | 73,040 | 63,800 | 73,040 | 67,320 | 74,800 | 76,120 |
1,945~1,994 | 79,640 | 70,840 | 79,640 | 73,920 | 80,960 | 83,160 |
1,995~2,044 | 79,640 | 70,840 | 79,640 | 73,920 | 80,960 | 83,160 |
- :規格サイズ
- :準規格サイズ
商品仕様
網戸教室
-
購入前の準備
-
商品選びのポイント
-
網戸の使い方・コーディネート
-
お手入れ・トラブル対策
-
網戸の豆知識