RESTAオリジナルプリーツ網戸 ロハリア価格表
全国送料無料!
RESTAオリジナル網戸 ロハリアは工場直送で送料無料でお届けします!
※北海道・沖縄・離島ほか一部送料のかかる地域がございます。
玄関・テラス窓用 網交換タイプ
→幅(mm) ↓高さ(mm) |
300~500 | 501~600 | 601~700 | 701~800 | 801~900 | 901~1000 | 1001~1100 | 1101~1200 | 1201~1300 |
1200~1300 | 16,933 | 20,702 | 21,505 | 22,484 | 22,803 | 23,617 | 製作不可 | 製作不可 | 製作不可 |
1301~1400 | 20,372 | 21,021 | 21,835 | 22,638 | 23,122 | 23,936 | 24,585 | 製作不可 | 製作不可 |
1401~1500 | 20,537 | 21,186 | 22,638 | 23,771 | 23,936 | 24,101 | 24,750 | 25,388 | 製作不可 |
1501~1600 | 22,803 | 23,617 | 24,255 | 24,904 | 25,553 | 26,367 | 27,005 | 27,654 | 28,303 |
1601~1700 | 22,968 | 23,771 | 24,420 | 25,069 | 25,718 | 26,521 | 27,170 | 27,819 | 28,468 |
1701~1800 | 23,122 | 23,936 | 24,585 | 25,234 | 25,872 | 26,686 | 27,335 | 27,984 | 28,622 |
1801~1900 | 23,287 | 24,101 | 24,750 | 25,388 | 26,202 | 26,851 | 27,500 | 28,303 | 28,952 |
1901~2000 | 23,617 | 24,255 | 25,069 | 25,718 | 26,521 | 27,170 | 27,819 | 28,622 | 29,117 |
2001~2100 | 24,255 | 25,069 | 25,553 | 26,202 | 27,170 | 27,819 | 28,622 | 29,271 | 29,920 |
2101~2200 | 24,585 | 25,234 | 26,037 | 26,851 | 27,500 | 28,303 | 28,952 | 29,601 | 30,404 |
2201~2300 | 24,750 | 25,553 | 26,202 | 27,005 | 27,654 | 28,468 | 29,117 | 29,920 | 30,734 |
2301~2400 | 24,904 | 25,718 | 26,521 | 27,170 | 27,984 | 28,787 | 29,436 | 30,085 | 32,351 |
2401~2500 | 25,388 | 26,202 | 27,500 | 28,138 | 28,468 | 29,117 | 29,920 | 30,569 | 32,835 |
2501~2600 | 26,367 | 27,500 | 28,303 | 29,271 | 30,085 | 31,053 | 32,021 | 32,835 | 33,803 |
価格表の黄色部分のサイズの網戸は上下のキャタピラーがプリーツを収納時にスライドバーと収納枠に収納する仕様となります。
縦横の寸法の比率により、キャタピラーがスライドバーにのみ収納されるタイプと収納枠にも収納されるタイプに分かれます。
詳しくは商品仕様ページをご覧ください。
→幅(mm) ↓高さ(mm) |
600~1000 | 1001~1200 | 1201~1400 | 1401~1600 | 1601~1800 | 1801~2000 | 2001~2200 | 2201~2400 | 2401~2600 |
1200~1300 | 29,337 | 35,585 | 37,202 | 38,500 | 39,952 | 40,755 | 製作不可 | 製作不可 | 製作不可 |
1301~1400 | 34,617 | 36,234 | 37,851 | 39,138 | 40,436 | 41,888 | 43,351 | 製作不可 | 製作不可 |
1401~1500 | 34,771 | 36,388 | 37,851 | 39,303 | 40,755 | 42,053 | 43,505 | 46,904 | 製作不可 |
1501~1600 | 38,819 | 40,271 | 41,888 | 43,351 | 44,638 | 46,101 | 47,553 | 49,005 | 50,138 |
1601~1700 | 38,984 | 40,436 | 42,053 | 43,505 | 44,803 | 46,255 | 47,718 | 49,335 | 50,303 |
1701~1800 | 39,303 | 40,755 | 42,372 | 43,670 | 45,287 | 46,585 | 48,037 | 49,819 | 50,468 |
1801~1900 | 39,622 | 41,085 | 42,702 | 44,154 | 45,617 | 46,904 | 48,521 | 50,303 | 51,117 |
1901~2000 | 40,117 | 41,734 | 43,351 | 44,638 | 46,255 | 47,553 | 49,005 | 50,952 | 51,601 |
2001~2100 | 41,404 | 43,021 | 44,638 | 45,936 | 47,388 | 48,851 | 50,468 | 51,755 | 53,053 |
2101~2200 | 41,888 | 43,505 | 45,122 | 46,585 | 48,037 | 49,654 | 51,117 | 52,888 | 53,867 |
2201~2300 | 42,218 | 43,835 | 45,617 | 46,904 | 48,521 | 49,984 | 51,436 | 53,372 | 54,351 |
2301~2500 | 39,875 | 41,404 | 43,021 | 44,396 | 45,936 | 47,234 | 48,763 | 50,622 | 51,359 |
2501~2600 | 45,551 | 47,553 | 49,654 | 51,436 | 53,372 | 55,000 | 56,936 | 55,638 | 60,555 |
価格表の黄色部分のサイズの網戸は上下のキャタピラーがプリーツを収納時にスライドバーと収納枠に収納する仕様となります。
縦横の寸法の比率により、キャタピラーがスライドバーにのみ収納されるタイプと収納枠にも収納されるタイプに分かれます。
詳しくは商品仕様ページをご覧ください。
→幅(mm) ↓高さ(mm) |
300~500 | 501~600 | 601~700 | 701~800 | 801~900 | 901~1000 | 1001~1100 | 1101~1200 | 1201~1300 |
1300~1400 | 9,204 | 10,864 | |||||||
1401~1500 | |||||||||
1501~1600 | |||||||||
1601~1700 | |||||||||
1701~1800 | |||||||||
1801~1900 | |||||||||
1901~2000 | |||||||||
2001~2100 | 10,563 | 11,920 | |||||||
2101~2200 | |||||||||
2201~2300 | |||||||||
2301~2400 | |||||||||
2401~2500 | |||||||||
2501~2600 | |||||||||
2601~2700 |
窓用 腰高窓用タイプ
→幅(mm) ↓高さ(mm) |
300~400 | 401~500 | 501~600 | 601~700 | 701~800 | 801~900 | 901~1000 | 1001~1100 | 1101~1200 | 1201~1300 |
373~700 | 10,428 | 13,255 | 13,420 | 13,750 | 14,069 | 14,234 | 14,553 | 14,718 | 15,037 | 15,367 |
701~900 | 13,750 | 14,069 | 14,388 | 14,718 | 15,037 | 15,202 | 15,521 | 15,851 | 16,170 | 16,500 |
901~1100 | 14,553 | 14,872 | 15,202 | 15,367 | 15,686 | 16,005 | 16,335 | 16,654 | 16,984 | 17,303 |
1101~1300 | 15,202 | 15,521 | 15,851 | 16,170 | 16,500 | 16,819 | 16,984 | 17,303 | 17,622 | 17,952 |
1301~1500 | 16,335 | 16,819 | 17,138 | 17,622 | 17,952 | 18,436 | 18,920 | 19,250 | 19,569 | 20,218 |
1501~1700 | 17,138 | 17,622 | 17,952 | 18,436 | 18,755 | 19,250 | 19,569 | 20,218 | 20,702 | 21,351 |
1701~1900 | 17,787 | 18,271 | 18,601 | 19,085 | 19,404 | 19,888 | 20,372 | 21,021 | 21,505 | 22,154 |
1901~2100 | 18,667 | 19,085 | 19,404 | 19,888 | 20,218 | 20,867 | 21,505 | 22,154 | 22,638 | 23,287 |
2101~2382 | 19,250 | 19,734 | 20,218 | 20,537 | 21,186 | 21,835 | 22,484 | 23,122 | 23,771 | 24,420 |
2383~2562 | 20,053 | 20,537 | 21,021 | 21,351 | 22,154 | 22,803 | 23,452 | 24,101 | 24,904 | 25,553 |
→幅(mm) ↓高さ(mm) |
600~800 | 801~900 | 901~1000 | 1001~1100 | 1101~1200 | 1201~1300 | 1301~1400 | 1401~1500 | 1501~1600 | 1601~1700 |
373~700 | 14,884 | 19,734 | 19,888 | 20,053 | 20,218 | 20,372 | 20,702 | 20,867 | 21,021 | 21,186 |
701~900 | 21,186 | 21,351 | 21,505 | 21,670 | 22,000 | 22,154 | 22,484 | 22,638 | 22,968 | 23,122 |
901~1100 | 22,968 | 23,122 | 23,452 | 23,617 | 23,936 | 24,101 | 24,420 | 24,585 | 24,904 | 25,069 |
1101~1300 | 24,255 | 24,420 | 24,750 | 24,904 | 25,069 | 25,234 | 25,553 | 25,718 | 26,037 | 26,367 |
1301~1500 | 26,367 | 26,686 | 27,005 | 27,335 | 27,654 | 27,984 | 28,303 | 28,622 | 29,117 | 29,436 |
1501~1700 | 28,303 | 28,622 | 28,952 | 29,271 | 29,601 | 29,920 | 30,250 | 30,569 | 30,888 | 31,372 |
1701~1900 | 30,734 | 31,053 | 31,372 | 31,702 | 32,021 | 32,351 | 32,835 | 33,319 | 33,968 | 34,452 |
1901~2100 | 31,372 | 31,702 | 32,186 | 32,505 | 32,835 | 33,154 | 33,638 | 34,287 | 34,771 | 35,101 |
2101~2382 | 33,319 | 33,638 | 33,968 | 34,287 | 34,771 | 35,420 | 36,069 | 36,718 | 37,367 | 37,851 |
2383~2562 | 34,617 | 34,936 | 35,255 | 35,750 | 36,234 | 36,718 | 37,521 | 38,170 | 38,819 | 39,303 |
→幅(mm) ↓高さ(mm) |
1701~1800 | 1801~1900 | 1901~2000 | 2001~2100 | 2101~2200 | 2201~2300 | 2301~2400 | 2401~2500 | 2501~2600 |
373~700 | 21,505 | 21,835 | 22,154 | 22,319 | 22,484 | 22,638 | 22,968 | 23,122 | 23,287 |
701~900 | 23,452 | 23,771 | 24,255 | 24,420 | 24,750 | 24,904 | 25,234 | 25,388 | 25,553 |
901~1100 | 25,388 | 25,872 | 26,367 | 26,521 | 26,851 | 27,005 | 27,335 | 27,500 | 27,819 |
1101~1300 | 26,686 | 27,170 | 27,654 | 27,984 | 28,303 | 28,622 | 28,952 | 29,436 | 29,755 |
1301~1500 | 29,755 | 30,569 | 31,372 | 31,867 | 32,505 | 33,000 | 33,484 | 33,968 | 34,452 |
1501~1700 | 32,021 | 33,000 | 33,803 | 34,452 | 34,936 | 35,420 | 35,904 | 36,388 | 36,872 |
1701~1900 | 34,936 | 35,420 | 37,037 | 36,069 | 38,170 | 38,819 | 39,303 | 39,787 | 40,271 |
1901~2100 | 35,585 | 36,718 | 38,005 | 38,500 | 39,138 | 39,622 | 40,271 | 40,755 | 41,250 |
2101~2382 | 38,500 | 39,622 | 40,755 | 41,250 | 41,888 | 42,372 | 43,021 | 43,505 | 44,154 |
2383~2562 | 39,952 | 41,250 | 42,372 | 42,867 | 43,505 | 44,000 | 44,638 | 45,122 | 45,771 |
窓用 スリム窓用タイプ
→幅(mm) ↓高さ(mm) |
300~400 | 401~500 | 501~600 | 601~700 | 701~800 |
373~700 | 7,832 | 10,164 | 10,164 | 10,439 | 10,714 |
701~900 | 10,714 | 10,857 | 11,000 | 11,275 | 11,407 |
901~1100 | 11,407 | 11,550 | 11,825 | 12,111 | 12,386 |
1101~1300 | 11,825 | 12,111 | 12,386 | 12,661 | 12,947 |
1301~1400 | 12,111 | 12,386 | 12,661 | 12,947 | 13,222 |
1401~1600 | 12,661 | 12,947 | 13,222 | 13,365 | 13,640 |
→幅(mm) ↓高さ(mm) |
600~800 | 801~1000 | 1001~1200 | 1201~1400 | 1401~1600 |
373~700 | 14,850 | 16,291 | 16,698 | 17,116 | 17,534 |
701~900 | 17,116 | 17,402 | 17,952 | 18,238 | 18,788 |
901~1100 | 18,238 | 18,788 | 19,349 | 19,910 | 20,603 |
1101~1300 | 18,931 | 19,492 | 20,042 | 20,746 | 21,296 |
1301~1400 | 19,492 | 20,042 | 20,603 | 21,164 | 21,857 |
1401~1600 | 20,185 | 20,746 | 21,296 | 21,857 | 22,550 |
ドアクローザー対応 網交換タイプ
→幅(mm) ↓高さ(mm) |
300~500 | 501~600 | 601~700 | 701~800 | 801~900 | 901~1000 | 1001~1100 | 1101~1200 | 1201~1300 |
1300~1400 | 22,605 | 27,654 | 28,138 | 28,952 | 29,601 | 30,734 | 製作不可 | 製作不可 | 製作不可 |
1401~1500 | 25,718 | 27,819 | 28,622 | 29,601 | 29,920 | 31,702 | 32,351 | 製作不可 | 製作不可 |
1501~1600 | 27,500 | 28,138 | 28,952 | 29,755 | 30,250 | 32,021 | 32,670 | 33,319 | 製作不可 |
1601~1700 | 27,654 | 28,303 | 29,755 | 30,888 | 31,053 | 32,186 | 32,835 | 33,484 | 33,968 |
1701~1800 | 29,920 | 30,734 | 31,372 | 32,021 | 32,186 | 34,452 | 35,101 | 35,750 | 36,388 |
1801~1900 | 30,085 | 30,888 | 31,537 | 32,186 | 32,351 | 34,617 | 35,255 | 35,904 | 36,553 |
1901~2000 | 30,250 | 31,053 | 31,702 | 32,351 | 33,000 | 34,771 | 35,420 | 36,069 | 36,718 |
2001~2100 | 30,404 | 31,218 | 31,867 | 32,505 | 33,319 | 34,936 | 35,585 | 36,388 | 37,037 |
2101~2200 | 30,734 | 31,372 | 32,186 | 32,835 | 33,638 | 35,255 | 35,904 | 36,718 | 37,202 |
2201~2300 | 31,372 | 32,021 | 32,670 | 33,319 | 34,287 | 35,904 | 36,718 | 37,367 | 38,005 |
2301~2400 | 31,702 | 32,186 | 33,154 | 33,968 | 34,617 | 36,388 | 37,037 | 37,686 | 38,500 |
2401~2500 | 31,867 | 32,670 | 33,319 | 34,122 | 34,771 | 36,553 | 37,202 | 38,005 | 38,819 |
2501~2600 | 32,021 | 32,835 | 33,638 | 34,287 | 35,101 | 36,872 | 37,521 | 38,170 | 40,436 |
2601~2700 | 32,505 | 33,319 | 34,617 | 35,255 | 35,585 | 37,202 | 38,005 | 38,654 | 40,920 |
価格表の黄色部分のサイズの網戸は両側収納仕様となります。
セーフティタイプ
→幅(mm) ↓高さ(mm) |
500~1300 |
1400~1600 | 30,404 |
1601~1800 | 34,221 |
1801~2000 | 36,663 |
2001~2200 | 37,532 |
2201~2400 | 39,281 |
2401~2600 | 41,206 |
→幅(mm) ↓高さ(mm) |
1301~1700 | 1701~2000 | 2001~2300 | 2301~2600 |
1400~1600 | 45,452 | 52,206 | 54,472 | 56,386 |
1601~1800 | 50,974 | 54,472 | 57,618 | 58,839 |
1801~2000 | 55,693 | 57,618 | 60,412 | 63,206 |
2001~2200 | 57,618 | 59,708 | 62,326 | 64,768 |
2201~2400 | 59,532 | 62,326 | 64,251 | 67,914 |
2401~2600 | 61,457 | 64,427 | 67,914 | 71,236 |
ワイドタイプ
→幅(mm) ↓高さ(mm) |
1301~1700 | 1701~2000 | 2001~2300 | 2301~2600 |
1400~1600 | 45,452 | 52,206 | 54,472 | 56,386 |
1601~1800 | 50,974 | 54,472 | 57,618 | 58,839 |
1801~2000 | 55,693 | 57,618 | 60,412 | 63,206 |
2001~2200 | 57,618 | 59,708 | 62,326 | 64,768 |
2201~2400 | 59,532 | 62,326 | 64,251 | 67,914 |
2401~2600 | 61,457 | 64,427 | 67,914 | 71,236 |
網戸教室
-
購入前の準備
-
商品選びのポイント
-
網戸の使い方・コーディネート
-
お手入れ・トラブル対策
-
網戸の豆知識