ロールスクリーン価格表
Price Listロペ
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 300~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
300~800 | 20,295 | 28,425 | 34,222 | 35,873 |
810~1200 | 28,644 | 30,294 | 38,028 | 39,377 |
1210~1600 | 30,498 | 32,080 | 41,602 | 42,966 |
1610~2000 | 32,299 | 33,867 | 45,189 | 46,538 |
2010~2400 | 34,509 | 36,091 | 49,553 | 50,917 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:8以下です。
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 300~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
300~800 | 20,295 | 28,425 | 34,222 | 35,873 |
810~1200 | 28,644 | 30,294 | 38,028 | 39,377 |
1210~1600 | 30,498 | 32,080 | 41,602 | 42,966 |
1610~2000 | 32,299 | 33,867 | 45,189 | 46,538 |
2010~2400 | 34,509 | 36,091 | 49,553 | 50,917 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:8以下です。
ロペ
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 100~295 | 300~800 | 805~1200 |
100~800 | 19,426 | 26,856 | 28,425 |
810~1200 | 27,566 | 28,644 | 30,294 |
1210~1600 | 29,434 | 30,498 | 32,080 |
1610~2000 | 31,221 | 32,299 | 33,867 |
2010~2400 | 33,444 | 34,509 | 36,091 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:10以下です。