ロールスクリーン価格表
Price ListルノプレーンBC標準生地
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 450~500 | 500~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 | 2005~2400 | 2405~2500 |
100~800 | 17,633 | 20,482 | 22,968 | 25,443 | 27,863 | 32,604 | 35,024 |
810~1200 | 20,031 | 22,682 | 25,498 | 28,094 | 30,690 | 36,828 | 39,479 |
1210~1600 | 22,066 | 24,937 | 28,039 | 30,745 | 33,440 | 41,052 | 43,978 |
1610~2000 | 24,090 | 27,137 | 30,569 | 33,385 | 36,267 | 45,276 | 48,433 |
2010~2400 | 26,070 | 29,337 | 33,055 | 36,322 | 39,303 | 49,445 | 52,888 |
2410~2800 | 28,094 | 31,526 | 35,585 | 39,248 | 42,350 | ||
2810~3000 | 33,726 | 38,126 | 42,119 | 45,386 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:5以下です。