ロールスクリーン価格表
Price ListルノファブBC標準生地
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 450~500 | 500~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 | 2005~2400 | 2405~2500 |
100~800 | 20,328 | 23,419 | 26,125 | 28,820 | 31,526 | 36,773 | 39,413 |
810~1200 | 23,474 | 26,290 | 29,271 | 32,098 | 34,914 | 41,448 | 44,374 |
1210~1600 | 26,125 | 29,106 | 32,428 | 35,365 | 38,346 | 46,013 | 49,280 |
1610~2000 | 28,820 | 31,977 | 35,530 | 38,632 | 41,789 | 50,688 | 54,120 |
2010~2400 | 31,471 | 34,738 | 38,687 | 42,064 | 45,276 | 55,363 | 59,081 |
2410~2800 | 34,122 | 37,620 | 41,844 | 45,441 | 48,829 | ||
2810~3000 | 36,773 | 40,491 | 44,990 | 48,884 | 52,371 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:8以下です。