ロールスクリーン価格表
Price Listベイルクロスウォッシャブル
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 300~500 | 505~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
100~800 | 14,113 | 16,379 | 18,238 | 20,097 | 22,011 |
810~1200 | 15,697 | 17,842 | 19,811 | 21,780 | 23,760 |
1210~1600 | 16,940 | 19,360 | 21,329 | 23,474 | 25,498 |
1610~2000 | 20,823 | 22,913 | 25,168 | 27,247 | |
2010~2400 | 22,341 | 24,651 | 27,027 | 29,271 | |
2410~2800 | 26,400 | 28,941 | 31,251 | ||
2810~3000 | 28,149 | 30,800 | 33,275 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:3以下です。
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 300~500 | 505~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
100~800 | 14,113 | 16,379 | 18,238 | 20,097 | 22,011 |
810~1200 | 15,697 | 17,842 | 19,811 | 21,780 | 23,760 |
1210~1600 | 16,940 | 19,360 | 21,329 | 23,474 | 25,498 |
1610~2000 | 18,172 | 20,823 | 22,913 | 25,168 | 27,247 |
2010~2400 | 19,415 | 22,341 | 24,651 | 27,027 | 29,271 |
2410~2800 | 20,658 | 23,815 | 26,400 | 28,941 | 31,251 |
2810~3000 | 21,835 | 25,278 | 28,149 | 30,800 | 33,275 |
3010~3200 | 21,835 | 25,278 | 28,149 | 30,800 | 33,275 |
3210~3600 | 23,078 | 26,796 | 29,898 | 32,714 | 35,310 |
3610~4000 | 24,321 | 28,259 | 31,647 | 34,573 | 37,279 |
4010~4400 | 29,788 | 33,385 | 36,432 | 39,303 | |
4410~4500 | 31,251 | 35,134 | 38,346 | 41,272 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:8以下です。
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 310~500 | 505~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
100~800 | 14,113 | 16,379 | 18,238 | 20,097 | 22,011 |
810~1200 | 15,697 | 17,842 | 19,811 | 21,780 | 23,760 |
1210~1600 | 16,940 | 19,360 | 21,329 | 23,474 | 25,498 |
1610~2000 | 20,823 | 22,913 | 25,168 | 27,247 | |
2010~2400 | 22,341 | 24,651 | 27,027 | 29,271 | |
2410~2800 | 26,400 | 28,941 | 31,251 | ||
2810~3000 | 28,149 | 30,800 | 33,275 | ||
3010~3200 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:3以下です。
ベイルクロスウォッシャブル小窓タイプ
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 100~295 | 300~500 | 505~800 | 805~1200 |
100~800 | 12,133 | 14,454 | 16,379 | 18,238 |
810~1200 | 13,332 | 15,697 | 17,842 | 19,811 |
1210~1600 | 14,344 | 16,940 | 19,360 | 21,329 |
1610~2000 | 15,301 | 18,172 | 20,823 | 22,913 |
2010~2400 | 16,313 | 19,415 | 22,341 | 24,651 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:10以下です。