ロールスクリーン価格表
Price Listフルール
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 300~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
300~800 | 27,797 | 38,382 | 46,621 | 48,912 |
810~1200 | 38,737 | 41,028 | 51,913 | 53,918 |
1210~1600 | 41,314 | 43,538 | 57,000 | 59,006 |
1610~2000 | 43,893 | 46,116 | 62,088 | 64,093 |
2010~2400 | 47,043 | 49,266 | 68,240 | 70,246 |
2410~2500 | 54,355 | 74,474 | 76,410 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:8以下です。
フルール
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 100~295 | 300~800 | 805~1200 |
100~800 | 26,587 | 36,159 | 38,382 |
810~1200 | 37,169 | 38,737 | 41,028 |
1210~1600 | 39,814 | 41,314 | 43,538 |
1610~2000 | 42,324 | 43,893 | 46,116 |
2010~2400 | 45,475 | 47,043 | 49,266 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:10以下です。