ロールスクリーン価格表
Price ListニュアンスBC標準生地
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 450~500 | 500~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 | 2005~2400 | 2405~2700 |
100~800 | 19,063 | 22,176 | 24,937 | 27,643 | 30,349 | 35,530 | 38,181 |
810~1200 | 21,725 | 24,651 | 27,698 | 30,569 | 33,385 | 40,205 | 43,131 |
1210~1600 | 23,925 | 27,027 | 30,459 | 33,440 | 36,432 | 44,825 | 48,037 |
1610~2000 | 26,125 | 29,502 | 33,275 | 36,377 | 39,534 | 49,445 | 52,888 |
2010~2400 | 28,314 | 31,922 | 36,036 | 39,644 | 42,856 | 54,065 | 57,838 |
2410~2800 | 30,569 | 34,287 | 38,852 | 42,801 | 46,233 | ||
2810~3000 | 36,773 | 41,613 | 46,013 | 49,610 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:5以下です。