ロールスクリーン価格表
Price Listコンプレ標準生地
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 450~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 | 2005~2400 | 2405~2700 |
100~800 | 18,678 | 21,505 | 23,815 | 26,125 | 30,800 | 33,165 |
810~1200 | 20,878 | 23,760 | 26,290 | 28,820 | 34,518 | 37,169 |
1210~1600 | 22,627 | 26,004 | 28,710 | 31,471 | 38,181 | 41,162 |
1610~2000 | 24,376 | 28,259 | 31,196 | 34,122 | 41,899 | 45,166 |
2010~2400 | 26,125 | 30,569 | 33,836 | 36,883 | 45,562 | 49,170 |
2410~2800 | 27,863 | 32,824 | 36,487 | 39,699 | ||
2810~3000 | 29,612 | 35,079 | 39,193 | 42,460 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:5以下です。