ロールスクリーン価格表
Price Listクラリッサウォッシャブル
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 300~500 | 505~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
100~800 | 15,158 | 17,501 | 19,525 | 21,560 | 23,529 |
810~1200 | 16,940 | 19,074 | 21,164 | 23,309 | 25,388 |
1210~1600 | 18,348 | 20,658 | 22,792 | 25,047 | 27,192 |
1610~2000 | 22,176 | 24,376 | 26,796 | 28,996 | |
2010~2400 | 23,760 | 26,400 | 28,941 | 31,251 | |
2410~2800 | 28,435 | 31,075 | 33,506 | ||
2810~3000 | 30,404 | 33,220 | 35,816 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:3以下です。
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 300~500 | 505~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
100~800 | 15,158 | 17,501 | 19,525 | 21,560 | 23,529 |
810~1200 | 16,940 | 19,074 | 21,164 | 23,309 | 25,388 |
1210~1600 | 18,348 | 20,658 | 22,792 | 25,047 | 27,192 |
1610~2000 | 19,811 | 22,176 | 24,376 | 26,796 | 28,996 |
2010~2400 | 21,219 | 23,760 | 26,400 | 28,941 | 31,251 |
2410~2800 | 24,090 | 25,278 | 28,435 | 31,075 | 33,506 |
2810~3000 | 22,627 | 26,851 | 30,404 | 33,220 | 35,816 |
3010~3200 | 24,090 | 26,851 | 30,404 | 33,220 | 35,816 |
3210~3600 | 25,498 | 28,435 | 32,428 | 35,365 | 38,060 |
3610~4000 | 26,906 | 29,953 | 34,463 | 37,499 | 40,315 |
4010~4400 | 31,526 | 36,432 | 39,644 | 42,570 | |
4410~4500 | 33,055 | 38,456 | 41,789 | 44,880 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:8以下です。
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 310~500 | 505~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
100~800 | 15,158 | 17,501 | 19,525 | 21,560 | 23,529 |
810~1200 | 16,940 | 19,074 | 21,164 | 23,309 | 25,388 |
1210~1600 | 18,348 | 20,658 | 22,792 | 25,047 | 27,192 |
1610~2000 | 22,176 | 24,376 | 26,796 | 28,996 | |
2010~2400 | 23,760 | 26,400 | 28,941 | 31,251 | |
2410~2800 | 28,435 | 31,075 | 33,506 | ||
2810~3000 | 30,404 | 33,220 | 35,816 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:3以下です。
クラリッサウォッシャブル小窓タイプ
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 100~295 | 300~500 | 505~800 | 805~1200 |
100~800 | 13,398 | 15,532 | 17,501 | 19,525 |
810~1200 | 14,795 | 16,940 | 19,074 | 21,164 |
1210~1600 | 15,587 | 18,348 | 20,658 | 22,792 |
1610~2000 | 16,764 | 19,811 | 22,176 | 24,376 |
2010~2400 | 18,238 | 21,219 | 23,760 | 26,400 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:10以下です。