ロールスクリーン価格表
Price Listエクセル標準生地
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 300~500 | 505~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
100~800 | 21,593 | 24,651 | 27,302 | 29,953 | 32,604 |
810~1200 | 25,223 | 27,863 | 30,800 | 33,616 | 36,377 |
1210~1600 | 28,314 | 31,130 | 34,287 | 37,224 | 40,150 |
1610~2000 | 34,342 | 37,785 | 40,821 | 43,868 | |
2010~2400 | 37,620 | 41,272 | 44,484 | 47,641 | |
2410~2800 | 44,825 | 48,092 | 51,414 | ||
2810~3000 | 48,323 | 51,755 | 55,198 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:3以下です。
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 300~500 | 505~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 | 2005~2400 | 2405~2700 |
100~800 | 21,593 | 24,651 | 27,302 | 29,953 | 32,604 | 37,950 | 40,601 |
810~1200 | 25,223 | 27,863 | 30,800 | 33,616 | 36,377 | 42,570 | 45,507 |
1210~1600 | 28,314 | 31,130 | 34,287 | 37,224 | 40,150 | 47,245 | 50,457 |
1610~2000 | 31,471 | 34,342 | 37,785 | 40,821 | 43,868 | 51,920 | 55,363 |
2010~2400 | 34,573 | 37,620 | 41,272 | 44,484 | 47,641 | 56,606 | 60,269 |
2410~2800 | 37,675 | 40,821 | 44,825 | 48,092 | 51,414 | 61,281 | |
2810~3000 | 40,766 | 44,099 | 48,323 | 51,755 | 55,198 | 65,901 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:8以下です。