ロールスクリーン価格表
Price Listライフウォッシャブル生地
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 400~490 | 495~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
300~490 | 15,851 | 18,788 | 21,648 | 22,924 | 25,564 |
500~800 | 17,996 | 21,076 | 23,672 | 25,916 | 28,380 |
810~1200 | 19,492 | 22,968 | 25,608 | 27,852 | 30,404 |
1210~1600 | 20,592 | 24,728 | 27,764 | 30,360 | 33,000 |
1610~2000 | 26,400 | 30,008 | 32,824 | 35,640 | |
2010~2500 | 28,380 | 31,988 | 35,420 | 38,588 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:3以下です。
ライフウォッシャブル生地
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 300~490 | 495~800 | 805~1200 |
300~490 | 15,851 | 18,788 | 21,648 |
500~800 | 17,996 | 21,076 | 23,672 |
810~1200 | 19,492 | 22,968 | 25,608 |
1210~1600 | 20,592 | 24,728 | 27,764 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:3以下です。
ライフ標準生地
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 400~490 | 495~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
300~490 | 15,422 | 18,436 | 21,032 | 22,264 | 24,772 |
500~800 | 17,468 | 20,152 | 22,484 | 24,772 | 27,104 |
810~1200 | 18,920 | 21,912 | 24,464 | 26,884 | 29,524 |
1210~1600 | 19,976 | 23,760 | 26,532 | 29,216 | 31,988 |
1610~2000 | 25,608 | 28,644 | 31,636 | 34,408 | |
2010~2500 | 27,456 | 30,756 | 33,792 | 36,784 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:3以下です。
ライフ標準生地
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 300~490 | 495~800 | 805~1200 |
300~490 | 15,422 | 18,436 | 21,032 |
500~800 | 17,468 | 20,152 | 22,484 |
810~1200 | 18,920 | 21,912 | 24,464 |
1210~1600 | 19,976 | 23,760 | 26,532 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:3以下です。