ロールスクリーン価格表
Price Listライフ遮光標準生地
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 400~490 | 495~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
300~490 | 17,809 | 20,988 | 23,408 | 25,036 | 27,500 |
500~800 | 20,636 | 23,672 | 27,236 | 29,568 | 31,460 |
810~1200 | 22,528 | 25,608 | 30,052 | 32,692 | 34,760 |
1210~1600 | 24,156 | 27,588 | 32,868 | 35,948 | 38,412 |
1610~2000 | 29,480 | 35,816 | 39,556 | 41,624 | |
2010~2500 | 31,812 | 39,160 | 43,208 | 45,320 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:3以下です。