ロールスクリーン価格表
Price Listデイズクリア標準生地
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 400~490 | 495~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
300~490 | 16,159 | 18,964 | 21,252 | 22,352 | 24,420 |
500~800 | 18,744 | 22,880 | 25,740 | 27,940 | 29,832 |
810~1200 | 20,372 | 24,464 | 27,764 | 30,316 | 32,384 |
1210~1600 | 21,780 | 26,092 | 30,184 | 32,868 | 35,332 |
1610~2000 | 23,232 | 27,588 | 32,472 | 35,772 | 37,796 |
2010~2500 | 24,904 | 29,480 | 35,024 | 38,500 | 40,612 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:3以下です。
デイズクリア標準生地
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 300~490 | 495~800 | 805~1200 |
300~490 | 16,159 | 18,964 | 21,252 |
500~800 | 18,744 | 22,880 | 25,740 |
810~1200 | 20,372 | 24,464 | 27,764 |
1210~1600 | 21,780 | 26,092 | 30,184 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:3以下です。