ロールスクリーン価格表
Price Listルシード
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 300~500 | 505~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 | 2005~2400 |
300~490 | 23,309 | 24,695 | 26,312 | 31,053 | 32,373 | 33,649 |
500~800 | 25,047 | 26,136 | 27,643 | 33,825 | 35,211 | 36,476 |
810~1200 | 26,895 | 27,929 | 29,601 | 37,400 | 38,841 | 40,172 |
1210~1600 | 28,798 | 29,832 | 31,449 | 41,096 | 42,482 | 43,813 |
1610~2000 | 30,591 | 31,625 | 33,242 | 44,737 | 46,123 | 47,388 |
2010~2500 | 32,835 | 33,880 | 35,497 | 49,181 | 50,567 | 51,843 |
2510~2800 | 36,828 | 39,600 | 53,691 | 55,077 | 56,397 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:5以下です。
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 300~500 | 505~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 | 2005~2400 |
300~490 | 21,362 | 22,330 | 23,661 | 28,050 | 29,029 | 30,008 |
500~800 | 23,078 | 23,826 | 24,981 | 30,877 | 31,911 | 32,835 |
810~1200 | 24,871 | 25,619 | 26,950 | 34,452 | 35,497 | 36,476 |
1210~1600 | 26,774 | 27,522 | 28,798 | 38,093 | 39,138 | 40,172 |
1610~2000 | 28,567 | 29,315 | 30,591 | 41,734 | 42,834 | 43,758 |
2010~2500 | 30,877 | 31,570 | 32,835 | 46,178 | 47,278 | 48,202 |
2510~2800 | 34,518 | 36,938 | 50,688 | 51,777 | 52,767 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:5以下です。