ロールスクリーン価格表
Price Listジョルノ
↓高さ(cm)→幅(cm) | 300~500 | 505~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 | 2005~2400 |
300~490 | 21,648 | 22,968 | 24,464 | 28,798 | 30,063 | 31,218 |
500~800 | 23,254 | 24,288 | 25,740 | 31,394 | 32,670 | 33,825 |
810~1200 | 24,926 | 25,905 | 27,467 | 34,628 | 35,904 | 37,169 |
1210~1600 | 26,664 | 27,643 | 29,139 | 37,983 | 39,193 | 40,458 |
1610~2000 | 28,336 | 29,315 | 30,756 | 41,272 | 42,537 | 43,758 |
2010~2500 | 30,360 | 31,394 | 32,835 | 45,309 | 46,585 | 47,795 |
2510~2800 | 34,056 | 36,531 | 49,357 | 50,688 | 51,953 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:5以下です。
↓高さ(cm)→幅(cm) | 300~500 | 505~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 | 2005~2400 |
300~490 | 19,712 | 20,592 | 21,813 | 25,795 | 26,719 | 27,588 |
500~800 | 21,285 | 21,923 | 23,078 | 28,391 | 29,315 | 30,184 |
810~1200 | 22,968 | 23,595 | 24,816 | 31,625 | 32,549 | 33,528 |
1210~1600 | 24,695 | 25,333 | 26,488 | 34,980 | 35,904 | 36,828 |
1610~2000 | 26,312 | 27,005 | 28,105 | 38,269 | 39,193 | 40,062 |
2010~2500 | 28,391 | 29,029 | 30,184 | 42,306 | 43,296 | 44,154 |
2510~2800 | 31,680 | 33,880 | 46,409 | 47,388 | 48,312 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:5以下です。