ロールスクリーン価格表
Price ListルオムBC標準タイプ標準生地
↓高さ(mm)→幅(mm) | 305~500 | 505~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
100~490 | 13,948 | 16,599 | 20,933 | 22,176 | 23,925 |
500~800 | 17,721 | 20,317 | 22,913 | 25,498 | 28,149 |
810~1200 | 19,019 | 21,835 | 25,674 | 28,259 | 30,855 |
1210~1600 | 20,372 | 23,419 | 28,435 | 31,020 | 33,671 |
1610~2000 | 24,992 | 31,196 | 33,781 | 36,377 | |
2010~2500 | 26,510 | 33,891 | 36,487 | 39,193 | |
2510~3000 | 29,722 | 39,413 | 42,064 | 44,660 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:4以下です。
ただし、幅595mm以下は幅:高さ=1:3以下です。
↓高さ(mm)→幅(mm) | 200~500 | 505~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
100~490 | 13,948 | 16,599 | 20,933 | 22,176 | 23,925 |
500~800 | 17,721 | 20,317 | 22,913 | 25,498 | 28,149 |
810~1200 | 19,019 | 21,835 | 25,674 | 28,259 | 30,855 |
1210~1600 | 20,372 | 23,419 | 28,435 | 31,020 | 33,671 |
1610~2000 | 21,725 | 24,992 | 31,196 | 33,781 | 36,377 |
2010~2500 | 23,023 | 26,510 | 33,891 | 36,487 | 39,193 |
2510~3000 | 25,729 | 29,722 | 39,413 | 42,064 | 44,660 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:8以下です。
↓高さ(mm)→幅(mm) | 305~500 | 505~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
100~490 | 14,872 | 17,611 | 21,956 | 23,188 | 24,937 |
500~800 | 18,744 | 21,329 | 23,925 | 26,510 | 29,161 |
810~1200 | 20,031 | 22,858 | 26,686 | 29,271 | 31,867 |
1210~1600 | 21,384 | 24,431 | 29,447 | 32,032 | 34,683 |
1610~2000 | 26,004 | 32,208 | 34,793 | 37,389 | |
2010~2500 | 27,533 | 34,914 | 37,499 | 40,205 | |
2510~3000 | 30,745 | 40,436 | 43,076 | 45,672 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:4以下です。
ただし、幅595mm以下は幅:高さ=1:3以下です。
↓高さ(mm)→幅(mm) | 305~500 | 505~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
100~490 | 13,948 | 16,599 | 20,933 | 22,176 | 23,925 |
500~800 | 17,721 | 20,317 | 22,913 | 25,498 | 28,149 |
810~1200 | 19,019 | 21,835 | 25,674 | 28,259 | 30,855 |
1210~1600 | 20,372 | 23,419 | 28,435 | 31,020 | 33,671 |
1610~2000 | 24,992 | 31,196 | 33,781 | 36,377 | |
2010~2500 | 26,510 | 33,891 | 36,487 | 39,193 | |
2510~3000 | 29,722 | 39,413 | 42,064 | 44,660 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:4以下です。
ただし、幅595mm以下は幅:高さ=1:3以下です。
↓高さ(mm)→幅(mm) | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
500~800 | 22,671 | 27,478 | 30,118 |
810~1200 | 27,643 | 30,239 | 32,824 |
1210~1600 | 30,404 | 33,000 | 35,640 |
1610~2000 | 33,165 | 35,750 | 38,346 |
2010~2500 | 35,871 | 38,456 | 41,162 |
2510~3000 | 41,393 | 44,033 | 46,629 |