ロールスクリーン価格表
Price Listポポラファンポポラ標準タイプ標準生地
↓高さ(mm)→幅(mm) | 305~500 | 505~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
100~490 | 9,526 | 11,363 | 12,430 | 13,838 | 15,081 |
500~800 | 11,132 | 12,430 | 13,552 | 14,740 | 15,928 |
810~1200 | 11,759 | 13,442 | 14,740 | 15,642 | 16,764 |
1210~1600 | 12,430 | 14,454 | 15,928 | 17,215 | 18,293 |
1610~2000 | 15,532 | 17,050 | 18,458 | 19,525 | |
2010~2500 | 16,830 | 18,568 | 20,207 | 22,011 | |
2505~3000 | 20,548 | 22,517 | 24,321 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:3以下です。
↓高さ(mm)→幅(mm) | 200~300 | 305~500 | 505~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
100~490 | 9,526 | 10,461 | 11,363 | 12,430 | 13,838 | 15,081 |
500~800 | 11,132 | 11,132 | 12,430 | 13,552 | 14,740 | 15,928 |
810~1200 | 11,759 | 11,759 | 13,442 | 14,740 | 15,642 | 16,764 |
1210~1600 | 12,430 | 12,430 | 14,454 | 15,928 | 17,215 | 18,293 |
1610~2000 | 13,046 | 13,046 | 15,532 | 17,050 | 18,458 | 19,525 |
2010~2500 | 13,728 | 13,728 | 16,830 | 18,568 | 20,207 | 22,011 |
2505~3000 | 15,026 | 18,623 | 20,548 | 22,517 | 24,321 | |
3010~3500 | 15,532 | 19,415 | 21,505 | 23,529 | 25,388 | |
3510~4000 | 16,313 | 20,713 | 22,913 | 25,223 | 27,027 | |
4010~4500 | 22,792 | 25,223 | 27,984 | 29,788 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:8以下です。
↓高さ(mm)→幅(mm) | 305~500 | 505~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
100~490 | 10,450 | 12,375 | 13,442 | 14,850 | 16,093 |
500~800 | 12,144 | 13,442 | 14,575 | 15,752 | 16,940 |
810~1200 | 12,771 | 14,454 | 15,752 | 16,654 | 17,787 |
1210~1600 | 13,442 | 15,477 | 16,940 | 18,238 | 19,305 |
1610~2000 | 16,544 | 18,062 | 19,470 | 20,548 | |
2010~2500 | 17,842 | 19,580 | 21,219 | 23,023 | |
2505~3000 | 21,560 | 23,529 | 25,333 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:3以下です。
ポポラファンポポラ標準タイプウォッシャブル生地
↓高さ(mm)→幅(mm) | 305~500 | 505~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
100~490 | 10,197 | 11,979 | 13,167 | 14,344 | 15,752 |
500~800 | 11,869 | 13,167 | 14,454 | 15,752 | 17,050 |
810~1200 | 12,595 | 14,399 | 15,752 | 17,215 | 18,348 |
1210~1600 | 13,332 | 15,642 | 17,050 | 18,623 | 20,207 |
1610~2000 | 16,885 | 18,348 | 20,031 | 21,615 | |
2010~2500 | 18,458 | 20,207 | 22,011 | 23,870 | |
2505~3000 | 22,627 | 24,717 | 26,796 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:3以下です。
↓高さ(mm)→幅(mm) | 305~500 | 505~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
100~490 | 10,197 | 11,979 | 13,167 | 14,344 | 15,752 |
500~800 | 11,869 | 13,167 | 14,454 | 15,752 | 17,050 |
810~1200 | 12,595 | 14,399 | 15,752 | 17,215 | 18,348 |
1210~1600 | 13,332 | 15,642 | 17,050 | 18,623 | 20,207 |
1610~2000 | 14,003 | 16,885 | 18,348 | 20,031 | 21,615 |
2010~2500 | 14,905 | 18,458 | 20,207 | 22,011 | 23,870 |
2505~3000 | 16,148 | 20,548 | 22,627 | 24,717 | 26,796 |
3010~3500 | 16,764 | 21,560 | 23,760 | 25,894 | 28,094 |
3510~4000 | 17,611 | 23,023 | 25,498 | 27,808 | 30,173 |
4010~4500 | 25,498 | 28,314 | 30,910 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:8以下です。
↓高さ(mm)→幅(mm) | 305~500 | 505~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
100~490 | 11,121 | 12,991 | 14,179 | 15,356 | 16,764 |
500~800 | 12,881 | 14,179 | 15,477 | 16,764 | 18,062 |
810~1200 | 13,618 | 15,411 | 16,764 | 18,238 | 19,360 |
1210~1600 | 14,344 | 16,654 | 18,062 | 19,646 | 21,219 |
1610~2000 | 17,897 | 19,360 | 21,054 | 22,627 | |
2010~2500 | 19,470 | 21,219 | 23,023 | 24,882 | |
2505~3000 | 23,639 | 25,729 | 27,808 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:3以下です。