ロールスクリーン価格表
Price Listフラック(バス)浴室タイプ標準生地
↓高さ(mm)→幅(mm) | 305~500 | 505~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
100~490 | 12,144 | 14,575 | 17,336 | 18,348 | 20,031 |
500~800 | 14,003 | 15,983 | 18,799 | 20,548 | 22,231 |
810~1200 | 15,136 | 17,446 | 20,823 | 23,023 | 24,772 |
1210~1600 | 16,093 | 19,250 | 22,913 | 25,278 | 27,533 |
1610~2000 | 20,933 | 25,223 | 27,863 | 30,118 | |
2010~2400 | 22,627 | 27,357 | 30,118 | 32,769 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:3以下です。
↓高さ(mm)→幅(mm) | 200~300 | 305~500 | 505~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
100~490 | 12,144 | 13,332 | 14,575 | 17,336 | 18,348 | 20,031 |
500~800 | 14,003 | 14,003 | 15,983 | 18,799 | 20,548 | 22,231 |
810~1200 | 15,136 | 15,136 | 17,446 | 20,823 | 23,023 | 24,772 |
1210~1600 | 16,093 | 16,093 | 19,250 | 22,913 | 25,278 | 27,533 |
1610~2000 | 17,160 | 17,160 | 20,933 | 25,223 | 27,863 | 30,118 |
2010~2400 | 18,458 | 18,458 | 22,627 | 27,357 | 30,118 | 32,769 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:8以下です。