ロールスクリーン価格表
Price Listソーノポポラ標準タイプ標準生地
↓高さ(mm)→幅(mm) | 305~500 | 505~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
100~490 | 10,912 | 13,167 | 14,850 | 15,697 | 17,391 |
500~800 | 12,430 | 14,234 | 15,697 | 17,270 | 18,744 |
810~1200 | 13,387 | 15,477 | 17,050 | 18,799 | 20,427 |
1210~1600 | 14,069 | 16,830 | 18,568 | 20,427 | 22,231 |
1610~2000 | 18,293 | 20,207 | 22,176 | 23,980 | |
2010~2500 | 19,525 | 21,670 | 23,760 | 25,729 | |
2505~3000 | 24,651 | 26,906 | 29,392 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:3以下です。
↓高さ(mm)→幅(mm) | 200~300 | 305~500 | 505~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
100~490 | 10,912 | 11,979 | 13,167 | 14,850 | 15,697 | 17,391 |
500~800 | 12,430 | 12,430 | 14,234 | 15,697 | 17,270 | 18,744 |
810~1200 | 13,387 | 13,387 | 15,477 | 17,050 | 18,799 | 20,427 |
1210~1600 | 14,069 | 14,069 | 16,830 | 18,568 | 20,427 | 22,231 |
1610~2000 | 14,905 | 14,905 | 18,293 | 20,207 | 22,176 | 23,980 |
2010~2500 | 15,983 | 15,983 | 19,525 | 21,670 | 23,760 | 25,729 |
2505~3000 | 17,897 | 21,725 | 24,651 | 26,906 | 29,392 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:8以下です。
↓高さ(mm)→幅(mm) | 305~500 | 505~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
100~490 | 11,836 | 14,179 | 15,862 | 16,709 | 18,403 |
500~800 | 13,442 | 15,246 | 16,709 | 18,293 | 19,756 |
810~1200 | 14,399 | 16,489 | 18,062 | 19,811 | 21,450 |
1210~1600 | 15,081 | 17,842 | 19,580 | 21,450 | 23,243 |
1610~2000 | 19,305 | 21,219 | 23,188 | 24,992 | |
2010~2500 | 20,548 | 22,682 | 24,772 | 26,741 | |
2505~3000 | 25,674 | 27,929 | 30,404 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:3以下です。
ソーノポポラ標準タイプウォッシャブル生地
↓高さ(mm)→幅(mm) | 305~500 | 505~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
100~490 | 11,484 | 14,179 | 16,148 | 17,336 | 19,360 |
500~800 | 13,046 | 15,191 | 16,995 | 18,909 | 20,713 |
810~1200 | 14,003 | 16,434 | 18,348 | 20,427 | 22,407 |
1210~1600 | 14,740 | 17,787 | 19,866 | 22,066 | 24,200 |
1610~2000 | 19,250 | 21,505 | 23,815 | 25,949 | |
2010~2500 | 20,482 | 22,968 | 25,388 | 27,698 | |
2505~3000 | 25,949 | 28,545 | 31,306 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:3以下です。
↓高さ(mm)→幅(mm) | 305~500 | 505~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
100~490 | 11,484 | 14,179 | 16,148 | 17,336 | 19,360 |
500~800 | 13,046 | 15,191 | 16,995 | 18,909 | 20,713 |
810~1200 | 14,003 | 16,434 | 18,348 | 20,427 | 22,407 |
1210~1600 | 14,740 | 17,787 | 19,866 | 22,066 | 24,200 |
1610~2000 | 15,587 | 19,250 | 21,505 | 23,815 | 25,949 |
2010~2500 | 16,599 | 20,482 | 22,968 | 25,388 | 27,698 |
2505~3000 | 18,568 | 22,682 | 25,949 | 28,545 | 31,306 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:8以下です。
↓高さ(mm)→幅(mm) | 305~500 | 505~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
100~490 | 12,408 | 15,191 | 17,160 | 18,348 | 20,372 |
500~800 | 14,069 | 16,203 | 18,007 | 19,921 | 21,725 |
810~1200 | 15,026 | 17,446 | 19,360 | 21,450 | 23,419 |
1210~1600 | 15,752 | 18,799 | 20,878 | 23,078 | 25,223 |
1610~2000 | 20,262 | 22,517 | 24,827 | 26,961 | |
2010~2500 | 21,505 | 23,980 | 26,400 | 28,710 | |
2505~3000 | 26,961 | 29,557 | 32,318 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:3以下です。