ロールスクリーン価格表
Price Listシルバースクリーン標準タイプ標準生地
ニチベイ ソフィー シルバースクリーン 標準タイプ 標準生地 プルコード式
(税込)
↓高さ(mm)→幅(mm) | 400~500 | 505~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 | 2005~2400 | 2405~2700 |
100~490 | 19,492 | 22,376 | 27,181 | 28,859 | 31,077 | 38,817 | 41,193 |
500~800 | 22,915 | 26,104 | 29,134 | 32,217 | 35,301 | 43,897 | 46,822 |
810~1200 | 25,291 | 28,427 | 34,267 | 37,297 | 40,486 | 51,902 | 54,827 |
1210~1600 | 27,782 | 30,813 | 39,409 | 42,493 | 45,629 | 59,906 | 62,832 |
1610~2000 | 33,242 | 44,605 | 47,625 | 50,771 | 67,910 | 70,835 | |
2010~2500 | 36,273 | 51,035 | 54,067 | 57,256 | 77,869 | 80,784 | |
2510~3000 | 39,356 | 57,530 | 60,561 | 63,697 | 87,869 | 90,794 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:4以下です。
ただし、幅595mm以下は幅:高さ=1:3以下です。
ニチベイ ソフィー シルバースクリーン 標準タイプ 標準生地 チェーン式
(税込)
↓高さ(mm)→幅(mm) | 400~500 | 505~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 | 2005~2400 | 2405~2700 |
100~490 | 19,492 | 22,376 | 27,181 | 28,859 | 31,077 | 38,817 | 41,193 |
500~800 | 22,915 | 26,104 | 29,134 | 32,217 | 35,301 | 43,897 | 46,822 |
810~1200 | 25,291 | 28,427 | 34,267 | 37,297 | 40,486 | 51,902 | 54,827 |
1210~1600 | 27,782 | 30,813 | 39,409 | 42,493 | 45,629 | 59,906 | 62,832 |
1610~2000 | 30,158 | 33,242 | 44,605 | 47,625 | 50,771 | 67,910 | 70,835 |
2010~2500 | 33,189 | 36,273 | 51,035 | 54,067 | 57,256 | 77,869 | 80,784 |
2510~3000 | 36,168 | 39,356 | 57,530 | 60,561 | 63,697 | 87,869 | 90,794 |
3010~3500 | 39,134 | 42,270 | 63,908 | 66,992 | 70,075 | ||
3510~4000 | 42,112 | 45,249 | 70,350 | 73,433 | 76,517 | ||
4010~4500 | 47,625 | 75,482 | 78,513 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:8以下です。
ニチベイ ソフィー シルバースクリーン 標準タイプ 標準生地 スマートコード式
(税込)
↓高さ(mm)→幅(mm) | 400~500 | 505~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 | 2005~2400 | 2405~2700 |
100~490 | 20,416 | 23,347 | 28,163 | 29,832 | 32,049 | 39,789 | 42,165 |
500~800 | 23,886 | 27,075 | 30,105 | 33,189 | 36,273 | 44,869 | 47,793 |
810~1200 | 26,262 | 29,398 | 35,248 | 38,269 | 41,468 | 52,873 | 55,798 |
1210~1600 | 28,754 | 31,785 | 40,381 | 43,464 | 46,600 | 60,878 | 63,803 |
1610~2000 | 34,214 | 45,576 | 48,606 | 51,744 | 68,882 | 71,808 | |
2010~2500 | 37,244 | 52,008 | 55,038 | 58,227 | 78,840 | 81,755 | |
2510~3000 | 40,328 | 58,502 | 61,532 | 64,669 | 88,840 | 91,766 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:4以下です。
ただし、幅595mm以下は幅:高さ=1:3以下です。
ニチベイ ソフィー シルバースクリーン 標準タイプ 標準生地 ワンタッチチェーン式
(税込)
↓高さ(mm)→幅(mm) | 400~500 | 505~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
100~490 | 19,492 | 22,376 | 27,181 | 28,859 | 31,077 |
500~800 | 22,915 | 26,104 | 29,134 | 32,217 | 35,301 |
810~1200 | 25,291 | 28,427 | 34,267 | 37,297 | 40,486 |
1210~1600 | 27,782 | 30,813 | 39,409 | 42,493 | 45,629 |
1610~2000 | 33,242 | 44,605 | 47,625 | 50,771 | |
2010~2500 | 36,273 | 51,035 | 54,067 | 57,256 | |
2510~3000 | 39,356 | 57,530 | 60,561 | 63,697 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:4以下です。
ただし、幅595mm以下は幅:高さ=1:3以下です。
ニチベイ ソフィー シルバースクリーン 標準タイプ 標準生地 プロチェーン式
(税込)
↓高さ(mm)→幅(mm) | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 | 2005~2400 | 2405~2700 |
500~800 | 29,447 | 34,108 | 37,192 | 45,787 | 48,712 |
810~1200 | 36,168 | 39,187 | 42,387 | 53,792 | 56,717 |
1210~1600 | 41,299 | 44,382 | 47,520 | 61,796 | 64,721 |
1610~2000 | 46,494 | 49,526 | 52,662 | 69,801 | 72,726 |
2010~2500 | 52,926 | 55,957 | 59,145 | 79,758 | 82,684 |
2510~3000 | 59,420 | 62,451 | 65,587 | 89,760 | 92,684 |
3010~3500 | 65,798 | 68,882 | 71,966 | 99,717 | 102,643 |
3510~4000 | 72,240 | 75,323 | 78,408 | 109,612 | |
4010~4500 | 77,382 | 80,403 | 83,539 | 117,616 |