ロールスクリーン価格表
Price ListシスクBC標準生地
↓高さ(mm)→幅(mm) | 505~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
500~800 | 24,244 | 28,666 | 31,999 | 35,288 |
810~1200 | 27,632 | 31,955 | 35,431 | 38,808 |
1210~1600 | 29,975 | 35,387 | 38,940 | 42,504 |
1610~2000 | 32,406 | 38,896 | 42,548 | 46,068 |
2010~2500 | 34,617 | 42,240 | 45,980 | 49,720 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:3以下です。
↓高さ(mm)→幅(mm) | 505~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
500~800 | 26,829 | 31,790 | 35,541 | 39,248 |
810~1200 | 30,624 | 35,486 | 39,391 | 43,197 |
1210~1600 | 33,264 | 39,347 | 43,351 | 47,355 |
1610~2000 | 36,003 | 43,296 | 47,410 | 51,359 |
2010~2500 | 38,478 | 47,047 | 51,260 | 55,473 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:3以下です。