ロールスクリーン価格表
Price Listシスク標準生地
↓高さ(mm)→幅(mm) | 505~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
500~800 | 20,625 | 23,078 | 27,544 | 30,195 |
810~1200 | 23,980 | 25,652 | 30,514 | 34,034 |
1210~1600 | 26,235 | 28,446 | 33,759 | 37,543 |
1610~2000 | 28,347 | 31,053 | 37,279 | 41,382 |
2010~2500 | 30,789 | 33,627 | 40,524 | 44,847 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:3以下です。
↓高さ(mm)→幅(mm) | 505~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
500~800 | 22,770 | 25,498 | 30,525 | 33,517 |
810~1200 | 26,510 | 28,391 | 33,869 | 37,818 |
1210~1600 | 29,051 | 31,537 | 37,521 | 41,778 |
1610~2000 | 31,438 | 34,474 | 41,470 | 46,090 |
2010~2500 | 34,177 | 37,367 | 45,122 | 49,995 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:3以下です。