ロールスクリーン価格表
Price ListグランフォートBC標準タイプ標準生地
↓高さ(mm)→幅(mm) | 305~500 | 505~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
100~490 | 13,332 | 15,862 | 19,525 | 20,713 | 22,407 |
500~800 | 15,477 | 17,391 | 21,505 | 23,243 | 25,047 |
810~1200 | 16,544 | 19,360 | 23,870 | 26,510 | 28,259 |
1210~1600 | 17,952 | 21,505 | 26,400 | 29,271 | 31,647 |
1610~2000 | 23,309 | 29,161 | 32,318 | 34,969 | |
2010~2500 | 25,278 | 31,757 | 35,079 | 38,236 | |
2510~3000 | 27,698 | 35,981 | 39,644 | 43,197 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:4以下です。
ただし、幅595mm以下は幅:高さ=1:3以下です。
↓高さ(mm)→幅(mm) | 200~500 | 505~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
100~490 | 13,332 | 15,862 | 19,525 | 20,713 | 22,407 |
500~800 | 15,477 | 17,391 | 21,505 | 23,243 | 25,047 |
810~1200 | 16,544 | 19,360 | 23,870 | 26,510 | 28,259 |
1210~1600 | 17,952 | 21,505 | 26,400 | 29,271 | 31,647 |
1610~2000 | 19,019 | 23,309 | 29,161 | 32,318 | 34,969 |
2010~2500 | 20,658 | 25,278 | 31,757 | 35,079 | 38,236 |
2510~3000 | 22,913 | 27,698 | 35,981 | 39,644 | 43,197 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:8以下です。
↓高さ(mm)→幅(mm) | 305~500 | 505~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
100~490 | 14,256 | 16,885 | 20,548 | 21,725 | 23,419 |
500~800 | 16,489 | 18,403 | 22,517 | 24,266 | 26,070 |
810~1200 | 17,556 | 20,372 | 24,882 | 27,533 | 29,271 |
1210~1600 | 18,964 | 22,517 | 27,412 | 30,294 | 32,659 |
1610~2000 | 24,321 | 30,173 | 33,330 | 35,981 | |
2010~2500 | 26,290 | 32,769 | 36,091 | 39,248 | |
2510~3000 | 28,710 | 36,993 | 40,656 | 44,209 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:4以下です。
ただし、幅595mm以下は幅:高さ=1:3以下です。
↓高さ(mm)→幅(mm) | 305~500 | 505~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
100~490 | 13,332 | 15,862 | 19,525 | 20,713 | 22,407 |
500~800 | 15,477 | 17,391 | 21,505 | 23,243 | 25,047 |
810~1200 | 16,544 | 19,360 | 23,870 | 26,510 | 28,259 |
1210~1600 | 17,952 | 21,505 | 26,400 | 29,271 | 31,647 |
1610~2000 | 23,309 | 29,161 | 32,318 | 34,969 | |
2010~2500 | 25,278 | 31,757 | 35,079 | 38,236 | |
2510~3000 | 27,698 | 35,981 | 39,644 | 43,197 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:4以下です。
ただし、幅595mm以下は幅:高さ=1:3以下です。
↓高さ(mm)→幅(mm) | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
500~800 | 21,384 | 25,223 | 27,027 |
810~1200 | 25,839 | 28,490 | 30,239 |
1210~1600 | 28,380 | 31,251 | 33,616 |
1610~2000 | 31,130 | 34,287 | 36,938 |
2010~2500 | 33,726 | 37,048 | 40,205 |
2510~3000 | 37,950 | 41,613 | 45,166 |