ロールスクリーン価格表
Price Listカナメ標準タイプ標準生地
ニチベイ ソフィー カナメ 標準タイプ 標準生地 プルコード式
(税込)
↓高さ(mm)→幅(mm) | 305~500 | 505~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 | 2005~2400 | 2405~2700 |
100~490 | 16,511 | 18,744 | 22,968 | 24,213 | 25,945 | 32,323 | 34,320 |
500~800 | 19,662 | 22,312 | 24,857 | 27,403 | 30,000 | 37,139 | 39,620 |
810~1200 | 21,668 | 24,266 | 29,134 | 31,680 | 34,320 | 43,844 | 46,336 |
1210~1600 | 23,728 | 26,262 | 33,400 | 35,998 | 38,596 | 50,497 | 52,989 |
1610~2000 | 28,268 | 37,730 | 40,275 | 42,873 | 57,150 | 59,642 | |
2010~2500 | 30,813 | 43,137 | 45,681 | 48,280 | 65,481 | 67,963 | |
2510~3000 | 33,294 | 48,491 | 51,035 | 53,633 | 73,814 | 76,296 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:4以下です。
ただし、幅595mm以下は幅:高さ=1:3以下です。
ニチベイ ソフィー カナメ 標準タイプ 標準生地 チェーン式
(税込)
↓高さ(mm)→幅(mm) | 200~500 | 505~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 | 2005~2400 | 2405~2700 |
100~490 | 16,511 | 18,744 | 22,968 | 24,213 | 25,945 | 32,323 | 34,320 |
500~800 | 19,662 | 22,312 | 24,857 | 27,403 | 30,000 | 37,139 | 39,620 |
810~1200 | 21,668 | 24,266 | 29,134 | 31,680 | 34,320 | 43,844 | 46,336 |
1210~1600 | 23,728 | 26,262 | 33,400 | 35,998 | 38,596 | 50,497 | 52,989 |
1610~2000 | 25,723 | 28,268 | 37,730 | 40,275 | 42,873 | 57,150 | 59,642 |
2010~2500 | 28,216 | 30,813 | 43,137 | 45,681 | 48,280 | 65,481 | 67,963 |
2510~3000 | 30,697 | 33,294 | 48,491 | 51,035 | 53,633 | 73,814 | 76,296 |
3010~3500 | 35,787 | 53,856 | 56,390 | 58,987 | 82,082 | 84,627 | |
3510~4000 | 38,269 | 59,209 | 61,744 | 64,341 | 90,361 | ||
4010~4500 | 40,275 | 63,475 | 66,020 | 68,618 | 97,014 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:6以下です。
ニチベイ ソフィー カナメ 標準タイプ 標準生地 スマートコード式
(税込)
↓高さ(mm)→幅(mm) | 305~500 | 505~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 | 2005~2400 | 2405~2700 |
100~490 | 17,435 | 19,725 | 23,939 | 25,185 | 26,917 | 33,294 | 35,301 |
500~800 | 20,644 | 23,294 | 25,829 | 28,374 | 30,971 | 38,110 | 40,603 |
810~1200 | 22,640 | 25,238 | 30,105 | 32,651 | 35,301 | 44,816 | 47,308 |
1210~1600 | 24,699 | 27,244 | 34,382 | 36,969 | 39,568 | 51,469 | 53,961 |
1610~2000 | 29,240 | 38,702 | 41,246 | 43,844 | 58,121 | 60,614 | |
2010~2500 | 31,785 | 44,118 | 46,653 | 49,251 | 66,453 | 68,945 | |
2510~3000 | 34,267 | 49,473 | 52,008 | 54,605 | 74,785 | 77,267 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:4以下です。
ただし、幅595mm以下は幅:高さ=1:3以下です。
ニチベイ ソフィー カナメ 標準タイプ 標準生地 ワンタッチチェーン式
(税込)
↓高さ(mm)→幅(mm) | 305~500 | 505~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
100~490 | 16,511 | 18,744 | 22,968 | 24,213 | 25,945 |
500~800 | 19,662 | 22,312 | 24,857 | 27,403 | 30,000 |
810~1200 | 21,668 | 24,266 | 29,134 | 31,680 | 34,320 |
1210~1600 | 23,728 | 26,262 | 33,400 | 35,998 | 38,596 |
1610~2000 | 28,268 | 37,730 | 40,275 | 42,873 | |
2010~2500 | 30,813 | 43,137 | 45,681 | 48,280 | |
2510~3000 | 33,294 | 48,491 | 51,035 | 53,633 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:4以下です。
ただし、幅595mm以下は幅:高さ=1:3以下です。
ニチベイ ソフィー カナメ 標準タイプ 標準生地 プロチェーン式
(税込)
↓高さ(mm)→幅(mm) | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 | 2005~2400 | 2405~2800 | 2805~3000 |
500~800 | 25,388 | 29,293 | 31,891 | 39,029 | 41,521 | 45,144 |
810~1200 | 31,024 | 33,569 | 36,220 | 45,734 | 48,227 | 52,493 |
1210~1600 | 35,301 | 37,899 | 40,486 | 52,387 | 54,880 | 59,853 |
1610~2000 | 39,620 | 42,165 | 44,763 | 59,040 | 61,532 | 67,161 |
2010~2500 | 45,038 | 47,572 | 50,169 | 67,372 | 69,864 | 76,296 |
2510~3000 | 50,392 | 52,926 | 55,523 | 75,704 | 78,185 | 85,440 |
3010~3500 | 55,745 | 58,291 | 60,878 | 83,972 | 86,517 | 94,691 |
3510~4000 | 61,099 | 63,644 | 66,232 | 92,251 | 94,849 | |
4010~4500 | 65,366 | 67,910 | 70,508 | 98,904 |
カナメセパレートタイプ標準生地
ニチベイ ソフィー カナメ セパレートタイプ 標準生地 プルコード式
(税込)
↓高さ(mm)→幅(mm) | 1200~1600 | 1605~2000 | 2005~2400 |
100~490 | 31,042 | 36,917 | 38,163 |
500~800 | 39,789 | 42,334 | 44,869 |
810~1200 | 43,739 | 48,606 | 51,141 |
1210~1600 | 47,741 | 54,880 | 57,424 |
1610~2000 | 51,744 | 61,152 | 63,750 |
2010~2500 | 56,822 | 69,157 | 71,702 |
2510~3000 | 61,796 | 76,950 | 79,537 |
幅W1、幅W2それぞれの製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:4以下です。
ニチベイ ソフィー カナメ セパレートタイプ 標準生地 チェーン式
(税込)
↓高さ(mm)→幅(mm) | 1200~1600 | 1605~2000 | 2005~2400 |
100~490 | 31,042 | 36,917 | 38,163 |
500~800 | 39,789 | 42,334 | 44,869 |
810~1200 | 43,739 | 48,606 | 51,141 |
1210~1600 | 47,741 | 54,880 | 57,424 |
1610~2000 | 51,744 | 61,152 | 63,750 |
2010~2500 | 56,822 | 69,157 | 71,702 |
2510~3000 | 61,796 | 76,950 | 79,537 |
3010~3500 | 66,781 | 84,785 | 87,384 |
3510~4000 | 71,755 | 92,632 | 95,176 |
幅W1、幅W2それぞれの製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:6以下です。