プリーツスクリーン価格表
Price List水紋シングル
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 330~495 | 500~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 | 2005~2300 |
300~600 | 12,232 | 14,190 | 15,631 | 16,632 | 21,417 | 23,540 |
610~1000 | 17,303 | 17,303 | 19,140 | 20,306 | 24,816 | 28,930 |
1010~1400 | 20,306 | 20,306 | 22,594 | 24,090 | 28,160 | 34,617 |
1410~1800 | 23,254 | 23,254 | 26,147 | 27,819 | 31,548 | 40,073 |
1810~2200 | 26,323 | 29,656 | 31,548 | 34,837 | 45,804 | |
2210~2600 | 29,271 | 33,055 | 35,277 | 38,170 | 50,974 | |
2610~3000 | 32,219 | 36,509 | 39,006 | 41,459 | 56,100 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:6以下です。
製品幅が1205mm以上の場合、スクリーンは中央でジョイント仕様になります。
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 240~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
300~600 | 10,263 | 13,904 | 15,686 | 19,140 |
610~1000 | 15,136 | 17,303 | 19,360 | 22,363 |
1010~1400 | 18,029 | 20,702 | 23,034 | 25,597 |
1410~1800 | 20,922 | 24,090 | 26,653 | 28,875 |
1810~2200 | 23,760 | 27,434 | 30,327 | 32,109 |
2210~2600 | 26,653 | 30,833 | 34,001 | 35,332 |
2610~3000 | 29,546 | 34,166 | 37,675 | 38,566 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:8以下です。
製品幅が1205mm以上の場合、スクリーンは中央でジョイント仕様になります。
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 240~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
300~600 | 16,687 | 20,647 | 22,418 | 25,872 |
610~1000 | 21,868 | 24,035 | 26,092 | 29,106 |
1010~1400 | 24,761 | 27,434 | 29,766 | 32,329 |
1410~1800 | 27,654 | 30,833 | 33,385 | 35,618 |
1810~2000 | 30,492 | 34,166 | 37,059 | 38,841 |
製品幅が1205mm以上の場合、スクリーンは中央でジョイント仕様になります。
水紋ツイン
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 390~495 | 500~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
300~600 | 18,656 | 20,922 | 23,034 | 27,654 | 30,943 |
610~1000 | 24,761 | 24,761 | 28,105 | 33,495 | 37,004 |
1010~1400 | 28,435 | 28,435 | 33,220 | 39,512 | 43,626 |
1410~1800 | 32,274 | 32,274 | 38,346 | 43,967 | 46,970 |
1810~2200 | 36,113 | 43,681 | 49,863 | 54,043 | |
2210~2600 | 39,677 | 48,642 | 55,484 | 59,378 | |
2610~3000 | 43,241 | 53,592 | 61,105 | 64,779 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:6以下です。
製品幅が1205mm以上の場合、スクリーンは中央でジョイント仕様になります。
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 495~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
300~600 | 22,748 | 27,324 | 29,491 | 32,780 |
610~1000 | 29,051 | 32,384 | 35,332 | 38,841 |
1010~1400 | 32,725 | 37,510 | 41,349 | 45,463 |
1410~1800 | 36,564 | 42,625 | 45,804 | 48,807 |
1810~2000 | 40,403 | 47,971 | 51,700 | 55,880 |
製品幅が1205mm以上の場合、スクリーンは中央でジョイント仕様になります。