プリーツスクリーン価格表
Price List景都シングル
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 330~495 | 500~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 | 2005~2300 |
300~600 | 10,692 | 12,573 | 14,300 | 15,631 | 17,688 | 21,703 |
610~1000 | 15,136 | 15,136 | 17,248 | 18,634 | 21,142 | 24,200 |
1010~1400 | 17,688 | 17,688 | 20,141 | 21,703 | 24,596 | 28,270 |
1410~1800 | 20,306 | 20,306 | 23,089 | 24,761 | 27,984 | 32,274 |
1810~2200 | 22,869 | 26,037 | 27,764 | 31,438 | 36,344 | |
2210~2600 | 25,432 | 28,996 | 30,888 | 34,837 | 40,348 | |
2610~3000 | 27,984 | 31,944 | 34,001 | 38,291 | 44,407 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:6以下です。
製品幅が1205mm以上の場合、スクリーンは中央でジョイント仕様になります。
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 240~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
300~600 | 9,097 | 12,958 | 14,520 | 16,247 |
610~1000 | 13,629 | 15,631 | 17,919 | 19,921 |
1010~1400 | 16,302 | 18,304 | 20,812 | 22,869 |
1410~1800 | 18,975 | 21,032 | 23,760 | 24,090 |
1810~2200 | 21,703 | 23,705 | 26,708 | 27,104 |
2210~2600 | 24,376 | 26,433 | 29,656 | 29,942 |
2610~3000 | 27,104 | 29,106 | 32,604 | 32,835 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:8以下です。
製品幅が1205mm以上の場合、スクリーンは中央でジョイント仕様になります。
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 240~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
300~600 | 15,521 | 19,690 | 21,252 | 22,979 |
610~1000 | 20,361 | 22,363 | 24,651 | 26,653 |
1010~1400 | 23,034 | 25,036 | 27,544 | 29,601 |
1410~1800 | 25,707 | 27,764 | 30,492 | 30,833 |
1810~2000 | 28,435 | 30,437 | 33,440 | 33,836 |
製品幅が1205mm以上の場合、スクリーンは中央でジョイント仕様になります。
景都ツイン
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 390~495 | 500~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
300~600 | 16,588 | 18,744 | 21,142 | 26,147 | 28,105 |
610~1000 | 22,869 | 22,869 | 25,817 | 31,438 | 34,276 |
1010~1400 | 25,707 | 25,707 | 30,382 | 36,674 | 39,182 |
1410~1800 | 28,930 | 28,930 | 35,057 | 40,623 | 44,077 |
1810~2200 | 32,780 | 39,622 | 45,694 | 48,972 | |
2210~2600 | 36,509 | 42,460 | 49,588 | 54,098 | |
2610~3000 | 40,238 | 45,243 | 53,537 | 59,158 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:6以下です。
製品幅が1205mm以上の場合、スクリーンは中央でジョイント仕様になります。
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 495~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
300~600 | 20,680 | 25,432 | 27,984 | 29,942 |
610~1000 | 27,159 | 30,107 | 33,275 | 36,113 |
1010~1400 | 29,997 | 34,672 | 38,511 | 41,019 |
1410~1800 | 33,220 | 39,347 | 42,460 | 45,914 |
1810~2000 | 37,059 | 43,912 | 47,531 | 50,809 |
製品幅が1205mm以上の場合、スクリーンは中央でジョイント仕様になります。