プリーツスクリーン価格表
Price Listブリアシングル
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 250~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
300~600 | 12,496 | 17,006 | 19,448 | 21,901 |
610~1000 | 17,116 | 19,899 | 22,627 | 25,410 |
1010~1400 | 19,844 | 22,847 | 25,905 | 28,908 |
1410~1800 | 22,517 | 25,850 | 29,139 | 32,362 |
1810~2200 | 25,179 | 28,743 | 32,252 | 35,816 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:8以下です。
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 310~505 | 510~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
300~600 | 15,950 | 18,062 | 20,680 | 23,342 | 25,850 |
610~1000 | 20,900 | 20,900 | 23,738 | 26,631 | 29,524 |
1010~1400 | 23,683 | 23,683 | 26,796 | 30,030 | 33,198 |
1410~1800 | 26,521 | 26,521 | 29,920 | 33,418 | 36,872 |
1810~2200 | 29,304 | 33,088 | 36,817 | 40,436 | |
2210~2600 | 31,416 | 36,146 | 40,161 | 43,890 | |
2610~3000 | 34,199 | 39,270 | 43,604 | 47,509 |
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 430~505 | 510~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
300~600 | 16,214 | 18,337 | 20,955 | 23,628 | 26,125 |
610~1000 | 21,175 | 21,175 | 24,013 | 26,906 | 29,799 |
1010~1400 | 23,958 | 23,958 | 27,082 | 30,305 | 33,473 |
1410~1800 | 26,796 | 26,796 | 30,195 | 33,704 | 37,147 |
1810~2200 | 29,579 | 33,363 | 37,092 | 40,711 | |
2210~2600 | 31,702 | 36,432 | 40,436 | 44,165 | |
2610~3000 | 34,485 | 39,545 | 43,890 | 47,784 |
ブリアツイン
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 250~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
300~600 | 18,711 | 24,904 | 28,908 | 32,868 |
610~1000 | 25,245 | 29,634 | 34,034 | 38,379 |
1010~1400 | 29,579 | 34,364 | 39,160 | 43,945 |
1410~1800 | 33,869 | 39,039 | 44,330 | 49,511 |
1810~2200 | 38,093 | 43,780 | 49,456 | 55,077 |
2210~2500 | 41,327 | 48,510 | 54,571 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:8以下です。
製作可能面積は3.3m²以内です。
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 430~505 | 510~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
300~600 | 23,386 | 25,850 | 29,799 | 33,814 | 37,763 |
610~1000 | 30,140 | 30,140 | 34,540 | 38,929 | 43,274 |
1010~1400 | 34,485 | 34,485 | 39,270 | 44,055 | 48,840 |
1410~1800 | 38,764 | 38,764 | 43,945 | 49,225 | 54,406 |
1810~2200 | 42,999 | 48,675 | 54,351 | 59,972 | |
2210~2600 | 46,222 | 53,405 | 59,477 | 65,153 | |
2610~3000 | 50,512 | 58,135 | 64,702 | 70,609 |
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 430~505 | 510~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
300~600 | 25,245 | 27,797 | 31,757 | 35,761 | 39,710 |
610~1000 | 32,087 | 32,087 | 36,487 | 40,876 | 45,221 |
1010~1400 | 36,432 | 36,432 | 41,217 | 46,002 | 50,787 |
1410~1800 | 40,711 | 40,711 | 45,892 | 51,183 | 56,353 |
1810~2200 | 44,946 | 50,622 | 56,298 | 61,919 | |
2210~2600 | 48,169 | 55,352 | 61,424 | ||
2610~3000 | 52,459 | 60,082 |
製作可能面積は3m²以内です。
ブリアシングル
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 250~800 | 805~1000 | 1005~1200 | 1205~1600 |
300~600 | 14,564 | 19,558 | 19,558 | 22,462 |
610~1000 | 19,734 | 22,957 | 22,957 | 26,070 |
1010~1400 | 22,847 | 26,356 | 26,356 | |
1410~1800 | 25,960 | 29,799 | ||
1810~2200 | 29,084 | 33,198 | ||
2210~2500 | 31,416 | 36,597 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:4以下です。
製作可能面積は1.1m²以内です。
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 510~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
300~600 | 18,018 | 23,232 | 26,356 | 29,194 |
610~1000 | 23,518 | 26,796 | 30,085 | 33,418 |
1010~1400 | 26,686 | 30,305 | 34,034 | 37,653 |
1410~1800 | 29,975 | 33,869 | 37,928 | |
1810~2200 | 33,198 | 37,543 | 41,822 | |
2210~2500 | 35,596 | 41,052 | 45,672 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:4以下です。
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 510~800 | 805~1200 | 1205~1300 | 1305~1600 |
300~600 | 18,282 | 23,518 | 26,631 | 26,631 |
610~1000 | 23,793 | 27,082 | 30,360 | 30,360 |
1010~1400 | 26,961 | 30,580 | 34,309 | 34,309 |
1410~1800 | 30,250 | 34,144 | 38,214 | 38,214 |
1810~2200 | 33,473 | 37,818 | 42,108 | 42,108 |
2210~2500 | 35,871 | 41,327 | 45,947 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:4以下です。
製作可能面積は2.7m²以内です。
ブリアツイン
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 250~800 | 805~1000 | 1005~1200 | 1205~1600 |
300~600 | 21,901 | 28,853 | 28,853 | 33,473 |
610~1000 | 29,249 | 34,309 | 34,309 | 39,380 |
1010~1400 | 34,254 | 39,710 | 39,710 | |
1410~1800 | 39,160 | 45,111 | ||
1810~2200 | 44,055 | 50,567 | ||
2210~2500 | 47,729 | 56,023 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:4以下です。
製作可能面積は1.1m²以内です。
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 510~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
300~600 | 26,565 | 33,759 | 38,379 | 42,889 |
610~1000 | 34,144 | 39,215 | 44,275 | 49,225 |
1010~1400 | 39,160 | 44,605 | 50,116 | 55,627 |
1410~1800 | 44,055 | 50,006 | 56,078 | |
1810~2200 | 48,950 | 55,462 | 61,974 | |
2210~2500 | 52,624 | 60,918 | 67,881 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:4以下です。
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 510~800 | 805~1000 | 1005~1200 |
300~600 | 28,424 | 35,706 | 35,706 |
610~1000 | 36,091 | 41,162 | 41,162 |
1010~1400 | 41,107 | 46,563 | 46,563 |
1410~1800 | 46,002 | 51,953 | 51,953 |
1810~2200 | 50,897 | 57,409 | 57,409 |
2210~2500 | 54,571 | 62,865 | 62,865 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:4以下です。
製作可能面積は2.2m²以内です。