プリーツスクリーン価格表
Price Listハルモシングル
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 250~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
300~600 | 12,496 | 17,006 | 19,448 | 21,901 |
610~1000 | 17,116 | 19,899 | 22,627 | 25,410 |
1010~1400 | 19,844 | 22,847 | 25,905 | 28,908 |
1410~1800 | 22,517 | 25,850 | 29,139 | 32,362 |
1810~2200 | 25,179 | 28,743 | 32,252 | 35,816 |
2210~2500 | 27,247 | 31,702 | 35,486 | 39,039 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:8以下です。
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 310~505 | 510~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
300~600 | 15,950 | 18,062 | 20,680 | 23,342 | 25,850 |
610~1000 | 20,900 | 20,900 | 23,738 | 26,631 | 29,524 |
1010~1400 | 23,683 | 23,683 | 26,796 | 30,030 | 33,198 |
1410~1800 | 26,521 | 26,521 | 29,920 | 33,418 | 36,872 |
1810~2200 | 29,304 | 33,088 | 36,817 | 40,436 | |
2210~2600 | 31,416 | 36,146 | 40,161 | 43,890 | |
2610~3000 | 34,199 | 39,270 | 43,604 | 47,509 |
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 430~505 | 510~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
300~600 | 16,214 | 18,337 | 20,955 | 23,628 | 26,125 |
610~1000 | 21,175 | 21,175 | 24,013 | 26,906 | 29,799 |
1010~1400 | 23,958 | 23,958 | 27,082 | 30,305 | 33,473 |
1410~1800 | 26,796 | 26,796 | 30,195 | 33,704 | 37,147 |
1810~2200 | 29,579 | 33,363 | 37,092 | 40,711 | |
2210~2600 | 31,702 | 36,432 | 40,436 | 44,165 | |
2610~3000 | 34,485 | 39,545 | 43,890 | 47,784 |
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 250~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
300~600 | 18,920 | 23,793 | 26,466 | 28,974 |
610~1000 | 24,013 | 26,851 | 29,744 | 32,648 |
1010~1400 | 26,796 | 29,920 | 33,143 | 36,322 |
1410~1800 | 29,634 | 33,033 | 36,542 | 39,985 |
1810~2000 | 32,417 | 36,201 | 39,930 | 43,549 |
ハルモツイン
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 250~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
300~600 | 18,711 | 24,904 | 28,908 | 32,868 |
610~1000 | 25,245 | 29,634 | 34,034 | 38,379 |
1010~1400 | 29,579 | 34,364 | 39,160 | 43,945 |
1410~1800 | 33,869 | 39,039 | 44,330 | 49,511 |
1810~2200 | 38,093 | 43,780 | 49,456 | 55,077 |
2210~2500 | 41,327 | 48,510 | 54,571 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:8以下です。
製作可能面積は3.3m²以内です。
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 430~505 | 510~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
300~600 | 23,386 | 25,850 | 29,799 | 33,814 | 37,763 |
610~1000 | 30,140 | 30,140 | 34,540 | 38,929 | 43,274 |
1010~1400 | 34,485 | 34,485 | 39,270 | 44,055 | 48,840 |
1410~1800 | 38,764 | 38,764 | 43,945 | 49,225 | 54,406 |
1810~2200 | 42,999 | 48,675 | 54,351 | 59,972 | |
2210~2600 | 46,222 | 53,405 | 59,477 | 65,153 | |
2610~3000 | 50,512 | 58,135 | 64,702 | 70,609 |
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 430~505 | 510~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
300~600 | 25,245 | 27,797 | 31,757 | 35,761 | 39,710 |
610~1000 | 32,087 | 32,087 | 36,487 | 40,876 | 45,221 |
1010~1400 | 36,432 | 36,432 | 41,217 | 46,002 | 50,787 |
1410~1800 | 40,711 | 40,711 | 45,892 | 51,183 | 56,353 |
1810~2200 | 44,946 | 50,622 | 56,298 | 61,919 | |
2210~2600 | 48,169 | 55,352 | 61,424 | 67,100 | |
2610~3000 | 52,459 | 60,082 | 66,649 | 72,556 |
製作可能面積は4.6m²以内です。
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 600~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
300~600 | 24,552 | 31,031 | 35,035 | 38,984 |
610~1000 | 31,361 | 35,761 | 40,161 | 44,495 |
1010~1400 | 35,706 | 40,491 | 45,276 | 50,061 |
1410~1800 | 39,985 | 45,166 | 50,457 | 55,627 |
1810~2000 | 44,220 | 49,896 | 55,572 | 61,193 |