プリーツスクリーン価格表
Price Listシスイシングル
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 250~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
300~600 | 10,637 | 14,938 | 17,446 | 19,899 |
610~1000 | 15,169 | 17,952 | 20,680 | 23,408 |
1010~1400 | 17,897 | 20,900 | 23,793 | 26,851 |
1410~1800 | 20,504 | 23,738 | 27,082 | 30,360 |
1810~2200 | 23,177 | 26,741 | 30,305 | 33,869 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:8以下です。
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 310~505 | 510~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 | 2005~2400 | 2405~2800 | 2805~3000 |
300~600 | 13,981 | 16,005 | 18,557 | 21,120 | 23,738 | 28,028 | 30,976 | 33,979 |
610~1000 | 18,788 | 18,788 | 21,681 | 24,629 | 27,412 | 32,923 | 35,871 | 39,435 |
1010~1400 | 21,626 | 21,626 | 24,794 | 27,907 | 31,031 | 37,037 | 41,162 | 46,002 |
1410~1800 | 24,354 | 24,354 | 27,797 | 31,306 | 34,705 | 42,053 | 46,728 | 51,062 |
1810~2200 | 27,192 | 30,921 | 34,650 | 38,379 | 45,441 | 51,623 | 56,859 | |
2210~2600 | 29,304 | 34,034 | 38,038 | 41,767 | 49,786 | 57,189 | 62,755 | |
2610~3000 | 31,702 | 37,543 | 41,822 | 45,562 | 54,802 | 62,755 |
製作可能面積は6.4m²以内です。
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 430~505 | 510~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
300~600 | 14,245 | 16,280 | 18,843 | 21,395 | 24,013 |
610~1000 | 19,063 | 19,063 | 21,956 | 24,904 | 27,687 |
1010~1400 | 21,901 | 21,901 | 25,069 | 28,193 | 31,306 |
1410~1800 | 24,629 | 24,629 | 28,083 | 31,581 | 34,980 |
1810~2200 | 27,467 | 31,196 | 34,925 | 38,654 | |
2210~2600 | 29,579 | 34,309 | 38,324 | 42,053 | |
2610~3000 | 31,977 | 37,818 | 42,108 | 45,837 |
シスイツイン
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 250~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
300~600 | 15,631 | 21,736 | 25,630 | 29,634 |
610~1000 | 21,956 | 26,466 | 30,811 | 35,200 |
1010~1400 | 26,301 | 31,141 | 35,926 | 40,711 |
1410~1800 | 30,580 | 35,816 | 41,107 | 46,277 |
1810~2200 | 34,870 | 40,546 | 46,222 | 51,843 |
2210~2500 | 38,093 | 45,221 | 51,348 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:8以下です。
製作可能面積は3.3m²以内です。
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 430~505 | 510~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 | 2005~2400 | 2405~2800 | 2805~2900 |
300~600 | 20,306 | 22,627 | 26,631 | 30,525 | 34,540 | 42,383 | 50,006 | 55,517 |
610~1000 | 26,851 | 26,851 | 31,361 | 35,706 | 40,106 | 50,622 | 58,135 | 64,812 |
1010~1400 | 31,196 | 31,196 | 36,036 | 40,821 | 45,617 | 57,915 | 67,045 | 75,614 |
1410~1800 | 35,486 | 35,486 | 40,711 | 46,002 | 51,183 | 66,264 | 76,505 | 84,579 |
1810~2200 | 39,765 | 45,441 | 51,128 | 56,749 | 72,996 | 85,525 | 94,149 | |
2210~2600 | 42,999 | 50,116 | 56,243 | 61,919 | 80,685 | 94,655 | 103,840 | |
2610~3000 | 46,728 | 55,627 | 62,084 | 67,705 | 89,529 | 103,785 | 113,520 |
製作可能面積は8.6m²以内です。
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 430~505 | 510~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
300~600 | 22,165 | 24,574 | 28,578 | 32,472 | 36,487 |
610~1000 | 28,798 | 28,798 | 33,308 | 37,653 | 42,053 |
1010~1400 | 33,143 | 33,143 | 37,983 | 42,768 | 47,564 |
1410~1800 | 37,433 | 37,433 | 42,658 | 47,949 | 53,130 |
1810~2200 | 41,712 | 47,388 | 53,075 | 58,696 | |
2210~2600 | 44,946 | 52,074 | 58,190 | 63,866 | |
2610~3000 | 48,675 | 57,585 | 64,042 |
製作可能面積は3.8m²以内です。