プリーツスクリーン価格表
Price Listサザレシングル
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 250~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
300~600 | 10,263 | 14,223 | 16,280 | 18,337 |
610~1000 | 14,938 | 17,281 | 19,558 | 21,956 |
1010~1400 | 17,721 | 20,394 | 23,012 | 25,575 |
1410~1800 | 20,284 | 23,408 | 26,301 | 29,194 |
1810~2200 | 22,902 | 26,466 | 29,689 | 32,527 |
2210~2500 | 25,014 | 29,359 | 32,978 | 36,201 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:8以下です。
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 310~505 | 510~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
300~600 | 13,563 | 15,554 | 17,776 | 19,954 | 22,121 |
610~1000 | 18,557 | 18,557 | 21,065 | 23,463 | 25,905 |
1010~1400 | 21,340 | 21,340 | 24,233 | 27,016 | 29,744 |
1410~1800 | 24,123 | 24,123 | 27,467 | 30,470 | 33,528 |
1810~2200 | 26,961 | 30,525 | 34,034 | 37,378 | |
2210~2600 | 29,084 | 33,759 | 37,543 | 41,052 | |
2610~3000 | 31,471 | 37,378 | 41,547 | 45,111 |
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 430~505 | 510~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
300~600 | 13,827 | 15,829 | 18,062 | 20,229 | 22,396 |
610~1000 | 18,843 | 18,843 | 21,340 | 23,738 | 26,191 |
1010~1400 | 21,626 | 21,626 | 24,519 | 27,302 | 30,030 |
1410~1800 | 24,409 | 24,409 | 27,742 | 30,745 | 33,814 |
1810~2200 | 27,247 | 30,811 | 34,309 | 37,653 | |
2210~2600 | 29,359 | 34,034 | 37,818 | 41,327 | |
2610~3000 | 31,757 | 37,653 | 41,822 | 45,386 |
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 250~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
300~600 | 16,533 | 20,900 | 23,067 | 25,245 |
610~1000 | 21,681 | 24,178 | 26,576 | 29,029 |
1010~1400 | 24,464 | 27,357 | 30,140 | 32,868 |
1410~1800 | 27,247 | 30,580 | 33,594 | 36,652 |
1810~2000 | 30,085 | 33,649 | 37,147 | 40,491 |
サザレツイン
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 250~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
300~600 | 15,147 | 20,559 | 23,848 | 27,192 |
610~1000 | 21,736 | 25,465 | 29,139 | 32,978 |
1010~1400 | 26,191 | 30,415 | 34,650 | 38,764 |
1410~1800 | 30,250 | 35,255 | 39,930 | 44,550 |
1810~2200 | 34,485 | 40,161 | 45,276 | 49,841 |
2210~2500 | 37,873 | 44,836 | 50,622 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:8以下です。
製作可能面積は3.3m²以内です。
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 430~505 | 510~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
300~600 | 19,822 | 22,121 | 25,465 | 28,743 | 32,087 |
610~1000 | 26,631 | 26,631 | 30,360 | 34,034 | 37,873 |
1010~1400 | 31,086 | 31,086 | 35,310 | 39,545 | 43,659 |
1410~1800 | 35,145 | 35,145 | 40,161 | 44,836 | 49,456 |
1810~2200 | 39,380 | 45,056 | 50,182 | 54,736 | |
2210~2600 | 42,768 | 49,731 | 55,517 | 60,588 | |
2610~3000 | 46,277 | 55,077 | 60,973 | 66,484 |
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 430~505 | 510~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
300~600 | 21,681 | 24,068 | 27,412 | 30,690 | 34,034 |
610~1000 | 28,578 | 28,578 | 32,307 | 35,981 | 39,820 |
1010~1400 | 33,033 | 33,033 | 37,268 | 41,492 | 45,617 |
1410~1800 | 37,092 | 37,092 | 42,108 | 46,783 | 51,403 |
1810~2200 | 41,327 | 47,003 | 52,129 | 56,694 | |
2210~2600 | 44,726 | 51,678 | 57,464 | 62,535 | |
2610~3000 | 48,224 | 57,024 | 62,920 |
製作可能面積は4m²以内です。
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 600~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
300~600 | 20,988 | 26,686 | 29,975 | 33,308 |
610~1000 | 27,852 | 31,581 | 35,255 | 39,105 |
1010~1400 | 32,307 | 36,542 | 40,766 | 44,891 |
1410~1800 | 36,377 | 41,382 | 46,057 | 50,677 |
1810~2000 | 40,601 | 46,277 | 51,403 | 55,968 |