プリーツスクリーン価格表
Price List青海波(せいがいは)シングル
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 420~695 | 700~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
300~600 | 20,361 | 22,550 | 27,390 | 28,721 | 29,447 |
610~1000 | 24,937 | 24,937 | 31,955 | 33,231 | 33,957 |
1010~1400 | 27,445 | 27,445 | 36,905 | 38,192 | 38,907 |
1410~1500 | 30,228 | 30,228 | 41,635 | 43,032 | 43,527 |
1510~1800 | 30,228 | 41,635 | 43,032 | 43,527 | |
1810~2200 | 32,681 | 46,761 | 48,433 | 49,038 | |
2210~2500 | 35,013 | 51,381 | 52,943 | 53,603 |
製作可能面積は4.5m²以内です。
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 150~245 | 250~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
300~600 | 15,741 | 18,821 | 22,660 | 24,497 | 24,992 |
610~1000 | 20,603 | 21,714 | 26,499 | 28,501 | 29,117 |
1010~1400 | 22,825 | 23,936 | 30,063 | 32,516 | 33,176 |
1410~1800 | 24,882 | 25,993 | 33,902 | 36,740 | 37,411 |
1810~2200 | 27,060 | 28,171 | 37,631 | 40,810 | 41,360 |
2210~2500 | 30,613 | 41,030 | 44,869 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:8以下です。
製作可能面積は3.5m²以内です。
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 260~350 | 355~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
300~600 | 25,245 | 27,665 | 32,065 | 32,626 | 33,682 |
610~1000 | 30,613 | 30,613 | 36,355 | 36,795 | 38,192 |
1010~1400 | 31,449 | 31,449 | 40,359 | 41,976 | 43,142 |
1410~1500 | 35,013 | 35,013 | 46,035 | 47,542 | 48,708 |
1510~1800 | 35,013 | 46,035 | 47,542 | 48,708 | |
1810~2000 | 37,961 | 50,996 | 52,943 |
製作可能面積は2.5m²以内です。
青海波(せいがいは)ペア
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 420~695 | 700~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
300~600 | 25,883 | 28,336 | 33,957 | 40,029 | 40,865 |
610~1000 | 32,120 | 32,120 | 39,919 | 45,760 | 46,816 |
1010~1400 | 36,850 | 36,850 | 45,705 | 51,601 | 52,657 |
1410~1500 | 40,634 | 40,634 | 51,436 | 57,728 | 58,839 |
1510~1800 | 40,634 | 51,436 | 57,728 | 58,839 | |
1810~2200 | 44,539 | 56,892 | 64,075 | 65,351 | |
2210~2500 | 48,763 | 61,952 | 70,356 |
製作可能面積は3m²以内です。
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 150~325 | 330~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
300~600 | 23,166 | 26,609 | 32,230 | 35,464 | 36,300 |
610~1000 | 29,282 | 30,393 | 38,192 | 41,195 | 42,251 |
1010~1400 | 34,012 | 35,123 | 43,978 | 47,036 | |
1410~1800 | 37,796 | 38,907 | 49,709 | ||
1810~2200 | 41,690 | 42,812 | 55,165 | ||
2210~2500 | 45,925 | 47,036 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:8以下です。
製作可能面積は1.5m²以内です。
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 400~560 | 565~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
300~600 | 29,282 | 31,900 | 36,520 | 40,194 | 41,195 |
610~1000 | 36,740 | 36,740 | 42,196 | 46,541 | 47,817 |
1010~1400 | 40,249 | 40,249 | 47,872 | 53,273 | 54,725 |
1410~1500 | 44,363 | 44,363 | 53,999 | 59,114 | |
1510~1800 | 44,363 | 53,999 | 59,114 | ||
1810~2000 | 48,543 | 60,401 |
製作可能面積は2m²以内です。