プリーツスクリーン価格表
Price Listホナミ遮熱シングル
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 420~695 | 700~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
300~600 | 12,232 | 14,036 | 16,368 | 19,206 | 20,768 |
610~1000 | 16,093 | 16,093 | 19,371 | 22,440 | 24,156 |
1010~1400 | 20,427 | 20,427 | 23,100 | 25,223 | 27,610 |
1410~1500 | 22,385 | 22,385 | 24,882 | 27,610 | 29,062 |
1510~1800 | 22,385 | 24,882 | 27,610 | 29,062 | |
1810~2200 | 24,552 | 27,720 | 30,954 | 34,232 | |
2210~2600 | 27,170 | 30,679 | 34,287 | 37,191 | |
2610~3000 | 29,667 | 34,738 | 37,961 | 40,139 |
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 150~245 | 250~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
300~600 | 9,680 | 12,474 | 14,421 | 16,093 | 17,930 |
610~1000 | 13,255 | 14,366 | 17,589 | 19,261 | 21,318 |
1010~1400 | 16,478 | 17,589 | 20,493 | 22,099 | 24,222 |
1410~1800 | 18,535 | 19,657 | 22,770 | 24,937 | 25,993 |
1810~2200 | 20,658 | 21,769 | 24,772 | 28,061 | 28,281 |
2210~2600 | 24,992 | 28,226 | 29,953 | 32,065 | |
2610~3000 | 27,280 | 32,065 | 33,957 | 36,069 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:8以下です。
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 260~350 | 355~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
300~600 | 17,116 | 19,151 | 21,043 | 23,100 | 24,992 |
610~1000 | 21,769 | 21,769 | 23,771 | 25,993 | 28,391 |
1010~1400 | 24,442 | 24,442 | 26,554 | 29,007 | 31,845 |
1410~1500 | 27,170 | 27,170 | 29,282 | 32,120 | 34,232 |
1510~1800 | 27,170 | 29,282 | 32,120 | 34,232 | |
1810~2000 | 29,843 | 31,955 | 35,464 | 38,192 |
ホナミ遮熱ペア
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 420~695 | 700~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
300~600 | 19,294 | 21,439 | 25,047 | 30,679 | 32,516 |
610~1000 | 24,046 | 24,046 | 29,953 | 35,299 | 37,301 |
1010~1400 | 29,172 | 29,172 | 34,738 | 39,633 | 41,866 |
1410~1500 | 32,681 | 32,681 | 38,687 | 44,088 | 45,595 |
1510~1800 | 32,681 | 38,687 | 44,088 | 45,595 | |
1810~2200 | 36,300 | 42,361 | 49,269 | 50,105 | |
2210~2600 | 40,634 | 46,981 | 53,273 | 55,836 | |
2610~3000 | 44,418 | 51,821 | 58,949 | 61,457 |
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 150~325 | 330~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
300~600 | 16,588 | 19,712 | 23,331 | 26,114 | 27,951 |
610~1000 | 21,208 | 22,330 | 28,226 | 30,734 | 32,736 |
1010~1400 | 26,334 | 27,445 | 33,011 | 35,068 | 37,301 |
1410~1800 | 29,843 | 30,954 | 36,960 | 39,523 | 41,030 |
1810~2200 | 33,462 | 34,573 | 40,634 | 44,704 | 45,540 |
2210~2500 | 37,796 | 38,907 | 45,254 | 48,708 | 51,271 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:8以下です。
製作可能面積は4m²以内です。
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 400~560 | 565~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
300~600 | 22,693 | 24,992 | 27,610 | 30,844 | 32,846 |
610~1000 | 28,666 | 28,666 | 32,230 | 36,069 | 38,302 |
1010~1400 | 32,571 | 32,571 | 36,905 | 41,305 | 43,923 |
1410~1500 | 36,410 | 36,410 | 41,250 | 45,485 | 47,817 |
1510~1800 | 36,410 | 41,250 | 45,485 | 47,817 | |
1810~2000 | 40,304 | 45,870 | 50,655 | 53,108 |