プリーツスクリーン価格表
Price Listヘラタシングル
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 420~695 | 700~2000 |
300~600 | 25,883 | 28,336 |
610~1000 | 32,736 | 32,736 |
1010~1400 | 37,466 | 37,466 |
1410~1500 | 42,086 | 42,086 |
1510~1800 | 42,086 | |
1810~2200 | 47,201 | |
2210~2600 | 51,601 | |
2610~3000 | 56,331 |
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 150~245 | 250~2000 |
300~600 | 20,405 | 23,716 |
610~1000 | 26,389 | 27,500 |
1010~1400 | 30,173 | 31,284 |
1410~1800 | 33,957 | 35,068 |
1810~2200 | 37,741 | 38,852 |
2210~2600 | 42,812 | |
2610~3000 | 46,596 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:8以下です。
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 260~350 | 355~2000 |
300~600 | 29,920 | 32,571 |
610~1000 | 36,960 | 36,960 |
1010~1400 | 41,690 | 41,690 |
1410~1500 | 47,256 | 47,256 |
1510~1800 | 47,256 | |
1810~2000 | 51,161 |