プリーツスクリーン価格表
Price Listセイリュウシングル
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 420~695 | 700~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
300~600 | 18,546 | 20,658 | 24,277 | 25,498 | 26,169 |
610~1000 | 22,264 | 22,264 | 27,280 | 28,556 | 29,227 |
1010~1400 | 24,046 | 24,046 | 30,679 | 31,900 | 32,516 |
1410~1500 | 25,938 | 25,938 | 33,902 | 35,178 | 35,849 |
1510~1800 | 25,938 | 33,902 | 35,178 | 35,849 | |
1810~2200 | 27,665 | 37,356 | 38,907 | 39,523 | |
2210~2600 | 29,227 | 40,469 | 41,866 | 42,636 | |
2610~3000 | 31,009 | 43,703 | 45,254 | 45,925 |
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 150~245 | 250~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
300~600 | 12,705 | 15,642 | 18,425 | 20,042 | 20,493 |
610~1000 | 15,928 | 17,039 | 21,043 | 22,330 | 23,276 |
1010~1400 | 18,931 | 20,042 | 23,991 | 24,937 | 26,224 |
1410~1800 | 21,549 | 22,660 | 26,609 | 27,775 | 28,897 |
1810~2200 | 23,826 | 24,937 | 29,282 | 31,339 | 32,956 |
2210~2600 | 27,500 | 32,010 | 34,177 | 36,190 | |
2610~3000 | 30,008 | 34,177 | 37,796 | 39,468 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:8以下です。
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 260~350 | 355~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
300~600 | 23,441 | 25,773 | 28,952 | 29,392 | 30,393 |
610~1000 | 27,951 | 27,951 | 31,680 | 32,120 | 33,462 |
1010~1400 | 28,061 | 28,061 | 34,122 | 35,684 | 36,740 |
1410~1500 | 30,734 | 30,734 | 38,302 | 39,688 | 41,030 |
1510~1800 | 30,734 | 38,302 | 39,688 | 41,030 | |
1810~2000 | 32,956 | 41,580 | 43,417 | 43,472 |
セイリュウペア
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 420~695 | 700~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
300~600 | 22,957 | 25,278 | 30,008 | 35,794 | 36,630 |
610~1000 | 27,665 | 27,665 | 34,848 | 40,029 | 41,195 |
1010~1400 | 33,066 | 33,066 | 39,974 | 44,418 | 46,145 |
1410~1500 | 37,356 | 37,356 | 44,649 | 49,379 | 51,106 |
1510~1800 | 37,356 | 44,649 | 49,379 | 51,106 | |
1810~2200 | 41,250 | 48,983 | 55,275 | 57,387 | |
2210~2600 | 45,540 | 53,493 | 60,346 | 63,074 | |
2610~3000 | 49,709 | 57,277 | 66,132 | 68,585 |
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 150~325 | 330~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
300~600 | 20,251 | 23,551 | 28,281 | 31,229 | 32,065 |
610~1000 | 24,827 | 25,938 | 33,121 | 35,464 | 36,630 |
1010~1400 | 30,228 | 31,339 | 38,247 | 39,853 | 41,580 |
1410~1800 | 34,518 | 35,629 | 42,922 | 44,814 | 46,541 |
1810~2200 | 38,412 | 39,523 | 47,256 | 50,710 | 52,833 |
2210~2500 | 42,702 | 43,813 | 51,766 | 55,781 | 58,509 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:8以下です。
製作可能面積は4m²以内です。
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 400~560 | 565~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
300~600 | 26,356 | 28,842 | 32,571 | 35,959 | 36,960 |
610~1000 | 32,285 | 32,285 | 37,136 | 40,810 | 42,196 |
1010~1400 | 36,465 | 36,465 | 42,141 | 46,090 | 48,213 |
1410~1500 | 41,085 | 41,085 | 47,201 | 50,765 | 53,328 |
1510~1800 | 41,085 | 47,201 | 50,765 | 53,328 | |
1810~2000 | 45,254 | 52,492 | 56,672 | 60,401 |