プリーツスクリーン価格表
Price Listサブレシングル
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 420~695 | 700~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
300~600 | 19,140 | 21,263 | 25,443 | 26,664 | 27,390 |
610~1000 | 23,276 | 23,276 | 29,172 | 30,448 | 31,064 |
1010~1400 | 25,443 | 25,443 | 33,341 | 34,518 | 35,233 |
1410~1500 | 27,665 | 27,665 | 37,301 | 38,577 | 39,083 |
1510~1800 | 27,665 | 37,301 | 38,577 | 39,083 | |
1810~2200 | 29,733 | 41,580 | 43,087 | 43,758 | |
2210~2500 | 31,845 | 45,309 | 46,871 | 47,487 |
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 150~245 | 250~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
300~600 | 12,870 | 15,807 | 18,590 | 20,823 | 22,154 |
610~1000 | 16,148 | 17,259 | 21,494 | 22,495 | 24,222 |
1010~1400 | 19,657 | 20,768 | 24,772 | 26,059 | 27,830 |
1410~1800 | 22,264 | 23,386 | 28,061 | 29,733 | 30,613 |
1810~2200 | 24,552 | 25,663 | 30,789 | 33,011 | 34,353 |
2210~2500 | 28,281 | 33,737 | 35,574 | 36,905 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:8以下です。
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 260~350 | 355~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
300~600 | 24,024 | 26,389 | 30,118 | 30,558 | 31,625 |
610~1000 | 28,952 | 28,952 | 33,572 | 34,012 | 35,299 |
1010~1400 | 29,447 | 29,447 | 36,795 | 38,302 | 39,468 |
1410~1500 | 32,450 | 32,450 | 41,690 | 43,087 | 44,253 |
1510~1800 | 32,450 | 41,690 | 43,087 | 44,253 | |
1810~2000 | 35,013 | 45,815 | 47,597 | 47,707 |
サブレペア
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 420~695 | 700~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
300~600 | 23,166 | 25,498 | 30,118 | 36,465 | 38,082 |
610~1000 | 27,896 | 27,896 | 35,233 | 40,194 | 42,031 |
1010~1400 | 33,737 | 33,737 | 40,634 | 45,540 | 47,542 |
1410~1500 | 38,016 | 38,016 | 45,925 | 51,106 | 52,437 |
1510~1800 | 38,016 | 45,925 | 51,106 | 52,437 | |
1810~2200 | 41,976 | 50,435 | 56,672 | 58,674 | |
2210~2500 | 46,200 | 54,945 | 61,677 | 63,734 |
製作可能面積は4.5m²以内です。
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 150~325 | 330~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
300~600 | 20,460 | 23,771 | 28,391 | 31,900 | 33,517 |
610~1000 | 25,047 | 26,169 | 33,517 | 35,629 | 37,466 |
1010~1400 | 30,899 | 32,010 | 38,907 | 40,975 | 42,977 |
1410~1800 | 35,178 | 36,300 | 44,198 | 46,541 | 47,872 |
1810~2200 | 39,138 | 40,249 | 48,708 | 52,107 | 54,054 |
2210~2500 | 43,362 | 44,473 | 53,218 | 57,002 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:8以下です。
製作可能面積は3m²以内です。
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 400~560 | 565~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
300~600 | 26,565 | 29,062 | 32,681 | 36,630 | 38,412 |
610~1000 | 32,516 | 32,516 | 37,521 | 40,975 | 43,032 |
1010~1400 | 37,136 | 37,136 | 42,812 | 47,201 | 49,599 |
1410~1500 | 41,756 | 41,756 | 48,488 | 52,492 | 54,670 |
1510~1800 | 41,756 | 48,488 | 52,492 | 54,670 | |
1810~2000 | 45,980 | 53,944 | 58,058 | 61,622 |
製作可能面積は3m²以内です。