プリーツスクリーン価格表
Price Listエブリシングル
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 420~695 | 700~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
300~600 | 18,337 | 20,427 | 23,881 | 25,047 | 25,718 |
610~1000 | 22,044 | 22,044 | 26,499 | 27,775 | 28,501 |
1010~1400 | 23,496 | 23,496 | 29,502 | 30,844 | 31,449 |
1410~1500 | 25,278 | 25,278 | 32,516 | 33,792 | 34,518 |
1510~1800 | 25,278 | 32,516 | 33,792 | 34,518 | |
1810~2200 | 26,884 | 35,684 | 37,191 | 37,906 | |
2210~2500 | 28,281 | 38,412 | 39,974 | 40,579 |
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 150~245 | 250~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
300~600 | 12,386 | 15,312 | 17,930 | 19,657 | 20,152 |
610~1000 | 15,587 | 16,698 | 20,823 | 22,209 | 22,715 |
1010~1400 | 18,766 | 19,877 | 23,771 | 24,717 | 25,388 |
1410~1800 | 21,043 | 22,154 | 26,499 | 27,500 | 28,116 |
1810~2200 | 23,276 | 24,387 | 28,897 | 30,734 | 31,504 |
2210~2500 | 26,609 | 31,229 | 33,682 | 34,848 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:8以下です。
製作可能面積は4.5m²以内です。
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 260~350 | 355~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
300~600 | 23,221 | 25,553 | 28,556 | 28,952 | 29,953 |
610~1000 | 27,060 | 27,060 | 30,899 | 31,339 | 32,736 |
1010~1400 | 27,665 | 27,665 | 32,956 | 34,628 | 35,684 |
1410~1500 | 30,063 | 30,063 | 36,905 | 38,302 | 39,688 |
1510~1800 | 30,063 | 36,905 | 38,302 | 39,688 | |
1810~2000 | 32,175 | 39,919 | 41,690 | 41,866 |
製作可能面積は3.5m²以内です。
エブリペア
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 420~695 | 700~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
300~600 | 22,693 | 24,992 | 29,557 | 35,519 | 36,355 |
610~1000 | 27,390 | 27,390 | 34,738 | 39,853 | 40,689 |
1010~1400 | 32,956 | 32,956 | 39,743 | 44,253 | 45,309 |
1410~1500 | 36,905 | 36,905 | 44,594 | 49,038 | 50,160 |
1510~1800 | 36,905 | 44,594 | 49,038 | 50,160 | |
1810~2200 | 40,810 | 48,818 | 54,725 | 56,111 | |
2210~2500 | 44,869 | 52,712 | 59,895 | 61,897 |
製作可能面積は4m²以内です。
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 150~325 | 330~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
300~600 | 19,987 | 23,276 | 27,830 | 30,954 | 31,790 |
610~1000 | 24,552 | 25,663 | 33,011 | 35,299 | 36,124 |
1010~1400 | 30,118 | 31,229 | 38,016 | 39,688 | 40,744 |
1410~1800 | 34,067 | 35,178 | 42,867 | 44,473 | 45,595 |
1810~2200 | 37,961 | 39,083 | 47,091 | 50,160 | |
2210~2500 | 42,031 | 43,142 | 50,996 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:8以下です。
製作可能面積は2.5m²以内です。
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 400~560 | 565~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
300~600 | 26,092 | 28,556 | 32,120 | 35,684 | 36,685 |
610~1000 | 32,010 | 32,010 | 37,015 | 40,634 | 41,690 |
1010~1400 | 36,355 | 36,355 | 41,921 | 45,925 | 47,377 |
1410~1500 | 40,634 | 40,634 | 47,146 | 50,435 | 52,382 |
1510~1800 | 40,634 | 47,146 | 50,435 | 52,382 | |
1810~2000 | 44,814 | 52,327 | 56,111 |
製作可能面積は2.5m²以内です。