間仕切り 価格表
Price Listプレイス スウィング 標準タイプ 折戸+引戸仕様
パネル段数:3段/パネルタイプ:全タイプ/フレームカラー:単色(PL-800・PL-806・PL-807)
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 1200~1499 | 1500~1800 | 1801~2000 | 2001~2454 | 2455~2800 | 2801~3000 | 3001~3700 | 3701~4000 |
1700~1900 | 115,973 | 120,329 | 130,427 | 155,969 | 162,503 | 180,059 | 215,435 | 236,687 |
1901~2200 | 121,055 | 125,807 | 135,905 | 164,549 | 170,687 | 188,309 | 225,401 | 247,577 |
2201~2500 | 128,183 | 133,529 | 146,135 | 175,967 | 183,491 | 203,555 | 240,845 | 267,971 |
パネル段数:4段/パネルタイプ:全タイプ/フレームカラー:単色(PL-800・PL-806・PL-807)
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 1200~1499 | 1500~1800 | 1801~2000 | 2001~2454 | 2455~2800 | 2801~3000 | 3001~3700 | 3701~4000 |
2201~2500 | 128,183 | 133,529 | 146,135 | 175,967 | 183,491 | 203,555 | 240,845 | 267,971 |
2501~2700 | 130,823 | 136,565 | 149,105 | 182,303 | 187,979 | 208,043 | 254,309 | 273,911 |
2701~3000 | 149,699 | 156,563 | 170,885 | 208,967 | 215,633 | 238,601 | 291,863 | 314,369 |
パネル段数:3段/パネルタイプ:全タイプ/フレームカラー:木目調(PL-802・PL-803・PL-804・PL-805)
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 1200~1499 | 1500~1800 | 1801~2000 | 2001~2454 | 2455~2800 | 2801~3000 | 3001~3700 | 3701~4000 |
1700~1900 | 127,193 | 132,011 | 143,099 | 171,215 | 178,409 | 197,681 | 236,621 | 259,985 |
1901~2200 | 132,803 | 138,017 | 149,105 | 180,653 | 187,385 | 206,789 | 247,577 | 271,931 |
2201~2500 | 140,657 | 146,531 | 160,391 | 193,193 | 201,443 | 223,553 | 264,539 | 294,371 |
パネル段数:4段/パネルタイプ:全タイプ/フレームカラー:木目調(PL-802・PL-803・PL-804・PL-805)
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 1200~1499 | 1500~1800 | 1801~2000 | 2001~2454 | 2455~2800 | 2801~3000 | 3001~3700 | 3701~4000 |
2201~2500 | 140,657 | 146,531 | 160,391 | 193,193 | 201,443 | 223,553 | 264,539 | 294,371 |
2501~2700 | 143,561 | 149,831 | 163,625 | 200,189 | 206,393 | 228,503 | 279,389 | 300,905 |
2701~3000 | 164,285 | 171,875 | 187,583 | 229,493 | 236,819 | 262,097 | 320,705 | 345,455 |