間仕切り価格表
Price List間仕切りプレイス折戸仕様
埋込レール
パネルタイプ:A-1~A-2/フレームカラー:単色(PL-800・PL-806・PL-807)
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 600~960 | 961~1430 | 1431~1900 | 1901~2350 | 2351~2850 | 2851~3300 | 3301~3800 |
1700~1900 | 116,435 | 162,899 | 176,693 | 211,541 | 220,517 | 292,853 | 321,893 |
1901~2200 | 123,035 | 170,423 | 184,217 | 223,289 | 231,671 | 306,449 | 336,743 |
2201~2500 | 128,513 | 180,983 | 198,209 | 238,931 | 249,227 | 327,635 | 364,595 |
パネルタイプ:B-1~B-3・C-1~C-5/フレームカラー:単色(PL-800・PL-806・PL-807)
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 600~960 | 961~1430 | 1431~1900 | 1901~2350 | 2351~2850 | 2851~3300 | 3301~3800 |
1700~1900 | 116,435 | 162,899 | 176,693 | 211,541 | 220,517 | 292,853 | 321,893 |
1901~2200 | 123,035 | 170,423 | 184,217 | 223,289 | 231,671 | 306,449 | 336,743 |
2201~2500 | 128,513 | 180,983 | 198,209 | 238,931 | 249,227 | 327,635 | 364,595 |
2501~2700 | 132,143 | 185,141 | 202,235 | 247,511 | 255,365 | 345,917 | 372,713 |
2701~3000 | 157,817 | 221,375 | 241,901 | 296,219 | 305,657 | 414,293 | 446,501 |
パネルタイプ:F-1~F-4/フレームカラー:単色(PL-800・PL-806・PL-807)
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 600~960 | 961~1430 | 1431~1900 | 1901~2350 | 2351~2850 | 2851~3300 | 3301~3800 |
2201~2500 | 128,513 | 180,983 | 198,209 | 238,931 | 249,227 | 327,635 | 364,595 |
2501~2700 | 132,143 | 185,141 | 202,235 | 247,511 | 255,365 | 345,917 | 372,713 |
2701~3000 | 157,817 | 221,375 | 241,901 | 296,219 | 305,657 | 414,293 | 446,501 |
パネルタイプ:A-1~A-2/フレームカラー:木目調(PL-802・PL-803・PL-804・PL-805)
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 600~960 | 961~1430 | 1431~1900 | 1901~2350 | 2351~2850 | 2851~3300 | 3301~3800 |
1700~1900 | 127,721 | 178,805 | 193,985 | 232,331 | 242,165 | 321,761 | 353,705 |
1901~2200 | 134,981 | 187,121 | 202,235 | 245,267 | 254,441 | 336,743 | 370,073 |
2201~2500 | 140,987 | 198,737 | 217,679 | 262,427 | 273,779 | 360,041 | 400,697 |
パネルタイプ:B-1~B-3・C-1~C-5/フレームカラー:木目調(PL-802・PL-803・PL-804・PL-805)
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 600~960 | 961~1430 | 1431~1900 | 1901~2350 | 2351~2850 | 2851~3300 | 3301~3800 |
1700~1900 | 127,721 | 178,805 | 193,985 | 232,331 | 242,165 | 321,761 | 353,705 |
1901~2200 | 134,981 | 187,121 | 202,235 | 245,267 | 254,441 | 336,743 | 370,073 |
2201~2500 | 140,987 | 198,737 | 217,679 | 262,427 | 273,779 | 360,041 | 400,697 |
2501~2700 | 145,013 | 203,291 | 222,101 | 271,865 | 280,511 | 380,105 | 409,607 |
2701~3000 | 173,195 | 243,155 | 265,727 | 325,457 | 335,819 | 455,345 | 490,787 |
パネルタイプ:F-1~F-4/フレームカラー:木目調(PL-802・PL-803・PL-804・PL-805)
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 600~960 | 961~1430 | 1431~1900 | 1901~2350 | 2351~2850 | 2851~3300 | 3301~3800 |
2201~2500 | 140,987 | 198,737 | 217,679 | 262,427 | 273,779 | 360,041 | 400,697 |
2501~2700 | 145,013 | 203,291 | 222,101 | 271,865 | 280,511 | 380,105 | 409,607 |
2701~3000 | 173,195 | 243,155 | 265,727 | 325,457 | 335,819 | 455,345 | 490,787 |
露出レール
パネルタイプ:A-1~A-2/フレームカラー:単色(PL-800・PL-806・PL-807)
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 600~960 | 961~1430 | 1431~1900 | 1901~2350 | 2351~2850 | 2851~3300 | 3301~3800 |
1700~1900 | 116,435 | 162,899 | 176,693 | 211,541 | 220,517 | 292,853 | 321,893 |
1901~2200 | 123,035 | 170,423 | 184,217 | 223,289 | 231,671 | 306,449 | 336,743 |
2201~2500 | 128,513 | 180,983 | 198,209 | 238,931 | 249,227 | 327,635 | 364,595 |
パネルタイプ:B-1~B-3・C-1~C-5/フレームカラー:単色(PL-800・PL-806・PL-807)
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 600~960 | 961~1430 | 1431~1900 | 1901~2350 | 2351~2850 | 2851~3300 | 3301~3800 |
1700~1900 | 116,435 | 162,899 | 176,693 | 211,541 | 220,517 | 292,853 | 321,893 |
1901~2200 | 123,035 | 170,423 | 184,217 | 223,289 | 231,671 | 306,449 | 336,743 |
2201~2500 | 128,513 | 180,983 | 198,209 | 238,931 | 249,227 | 327,635 | 364,595 |
2501~2700 | 132,143 | 185,141 | 202,235 | 247,511 | 255,365 | 345,917 | 372,713 |
2701~3000 | 157,817 | 221,375 | 241,901 | 296,219 | 305,657 | 414,293 | 446,501 |
パネルタイプ:F-1~F-4/フレームカラー:単色(PL-800・PL-806・PL-807)
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 600~960 | 961~1430 | 1431~1900 | 1901~2350 | 2351~2850 | 2851~3300 | 3301~3800 |
2201~2500 | 128,513 | 180,983 | 198,209 | 238,931 | 249,227 | 327,635 | 364,595 |
2501~2700 | 132,143 | 185,141 | 202,235 | 247,511 | 255,365 | 345,917 | 372,713 |
2701~3000 | 157,817 | 221,375 | 241,901 | 296,219 | 305,657 | 414,293 | 446,501 |
パネルタイプ:A-1~A-2/フレームカラー:木目調(PL-802・PL-803・PL-804・PL-805)
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 600~960 | 961~1430 | 1431~1900 | 1901~2350 | 2351~2850 | 2851~3300 | 3301~3800 |
1700~1900 | 127,721 | 178,805 | 193,985 | 232,331 | 242,165 | 321,761 | 353,705 |
1901~2200 | 134,981 | 187,121 | 202,235 | 245,267 | 254,441 | 336,743 | 370,073 |
2201~2500 | 140,987 | 198,737 | 217,679 | 262,427 | 273,779 | 360,041 | 400,697 |
パネルタイプ:B-1~B-3・C-1~C-5/フレームカラー:木目調(PL-802・PL-803・PL-804・PL-805)
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 600~960 | 961~1430 | 1431~1900 | 1901~2350 | 2351~2850 | 2851~3300 | 3301~3800 |
1700~1900 | 127,721 | 178,805 | 193,985 | 232,331 | 242,165 | 321,761 | 353,705 |
1901~2200 | 134,981 | 187,121 | 202,235 | 245,267 | 254,441 | 336,743 | 370,073 |
2201~2500 | 140,987 | 198,737 | 217,679 | 262,427 | 273,779 | 360,041 | 400,697 |
2501~2700 | 145,013 | 203,291 | 222,101 | 271,865 | 280,511 | 380,105 | 409,607 |
2701~3000 | 173,195 | 243,155 | 265,727 | 325,457 | 335,819 | 455,345 | 490,787 |
パネルタイプ:F-1~F-4/フレームカラー:木目調(PL-802・PL-803・PL-804・PL-805)
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 600~960 | 961~1430 | 1431~1900 | 1901~2350 | 2351~2850 | 2851~3300 | 3301~3800 |
2201~2500 | 140,987 | 198,737 | 217,679 | 262,427 | 273,779 | 360,041 | 400,697 |
2501~2700 | 145,013 | 203,291 | 222,101 | 271,865 | 280,511 | 380,105 | 409,607 |
2701~3000 | 173,195 | 243,155 | 265,727 | 325,457 | 335,819 | 455,345 | 490,787 |
フラットガイドレール
パネルタイプ:A-1~A-2/フレームカラー:単色(PL-800・PL-806・PL-807)
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 600~960 | 961~1430 | 1431~1900 | 1901~2350 | 2351~2850 | 2851~3300 | 3301~3800 |
1700~1900 | 116,435 | 162,899 | 176,693 | 211,541 | 220,517 | 292,853 | 321,893 |
1901~2200 | 123,035 | 170,423 | 184,217 | 223,289 | 231,671 | 306,449 | 336,743 |
2201~2500 | 128,513 | 180,983 | 198,209 | 238,931 | 249,227 | 327,635 | 364,595 |
パネルタイプ:B-1~B-3・C-1~C-5/フレームカラー:単色(PL-800・PL-806・PL-807)
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 600~960 | 961~1430 | 1431~1900 | 1901~2350 | 2351~2850 | 2851~3300 | 3301~3800 |
1700~1900 | 116,435 | 162,899 | 176,693 | 211,541 | 220,517 | 292,853 | 321,893 |
1901~2200 | 123,035 | 170,423 | 184,217 | 223,289 | 231,671 | 306,449 | 336,743 |
2201~2500 | 128,513 | 180,983 | 198,209 | 238,931 | 249,227 | 327,635 | 364,595 |
2501~2700 | 132,143 | 185,141 | 202,235 | 247,511 | 255,365 | 345,917 | 372,713 |
2701~3000 | 157,817 | 221,375 | 241,901 | 296,219 | 305,657 | 414,293 | 446,501 |
パネルタイプ:F-1~F-4/フレームカラー:単色(PL-800・PL-806・PL-807)
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 600~960 | 961~1430 | 1431~1900 | 1901~2350 | 2351~2850 | 2851~3300 | 3301~3800 |
2201~2500 | 128,513 | 180,983 | 198,209 | 238,931 | 249,227 | 327,635 | 364,595 |
2501~2700 | 132,143 | 185,141 | 202,235 | 247,511 | 255,365 | 345,917 | 372,713 |
2701~3000 | 157,817 | 221,375 | 241,901 | 296,219 | 305,657 | 414,293 | 446,501 |
パネルタイプ:A-1~A-2/フレームカラー:木目調(PL-802・PL-803・PL-804・PL-805)
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 600~960 | 961~1430 | 1431~1900 | 1901~2350 | 2351~2850 | 2851~3300 | 3301~3800 |
1700~1900 | 127,721 | 178,805 | 193,985 | 232,331 | 242,165 | 321,761 | 353,705 |
1901~2200 | 134,981 | 187,121 | 202,235 | 245,267 | 254,441 | 336,743 | 370,073 |
2201~2500 | 140,987 | 198,737 | 217,679 | 262,427 | 273,779 | 360,041 | 400,697 |
パネルタイプ:B-1~B-3・C-1~C-5/フレームカラー:木目調(PL-802・PL-803・PL-804・PL-805)
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 600~960 | 961~1430 | 1431~1900 | 1901~2350 | 2351~2850 | 2851~3300 | 3301~3800 |
1700~1900 | 127,721 | 178,805 | 193,985 | 232,331 | 242,165 | 321,761 | 353,705 |
1901~2200 | 134,981 | 187,121 | 202,235 | 245,267 | 254,441 | 336,743 | 370,073 |
2201~2500 | 140,987 | 198,737 | 217,679 | 262,427 | 273,779 | 360,041 | 400,697 |
2501~2700 | 145,013 | 203,291 | 222,101 | 271,865 | 280,511 | 380,105 | 409,607 |
2701~3000 | 173,195 | 243,155 | 265,727 | 325,457 | 335,819 | 455,345 | 490,787 |
パネルタイプ:F-1~F-4/フレームカラー:木目調(PL-802・PL-803・PL-804・PL-805)
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 600~960 | 961~1430 | 1431~1900 | 1901~2350 | 2351~2850 | 2851~3300 | 3301~3800 |
2201~2500 | 140,987 | 198,737 | 217,679 | 262,427 | 273,779 | 360,041 | 400,697 |
2501~2700 | 145,013 | 203,291 | 222,101 | 271,865 | 280,511 | 380,105 | 409,607 |
2701~3000 | 173,195 | 243,155 | 265,727 | 325,457 | 335,819 | 455,345 | 490,787 |