面格子特別送料表
delivery fee
面格子のサイズ・配送先エリアによって料金が異なります。
詳細はご注文時の自動見積もりで表示されます。
※換算重量とは、費用を計算するためのシステム上の数値です。実際の重さとは異なります。
※1ページ内で購入できる面格子の換算重量の合計は1200kgまでです。1200kg以上のご購入を希望される場合は、恐れ入りますが一度1200kgまでで商品をカートに入れた後、「買い物を続ける」ボタンから残りの面格子をご購入ください。
詳細はご注文時の自動見積もりで表示されます。
※換算重量とは、費用を計算するためのシステム上の数値です。実際の重さとは異なります。
※1ページ内で購入できる面格子の換算重量の合計は1200kgまでです。1200kg以上のご購入を希望される場合は、恐れ入りますが一度1200kgまでで商品をカートに入れた後、「買い物を続ける」ボタンから残りの面格子をご購入ください。
面格子(個人宅)
(税込)
お届け先が一般家庭の場合、または表札等に屋号の表記がない個人事業主様の場合。
換算重量(Kg) | 九州地方 | 四国地方 | 中国地方 | 近畿地方 | 中部地方 | 関東地方 | 東北地方 | 北海道 | 沖縄県 |
0~10kg | 2,519 | 2,502 | 2,502 | 2,502 | 2,502 | 2,502 | 2,546 | 2,865 | 別途お知らせ |
11~20kg | 5,912 | 4,922 | 4,922 | 4,812 | 4,922 | 5,692 | 6,242 | 6,682 | 別途お知らせ |
21~30kg | 9,652 | 8,552 | 8,662 | 8,332 | 8,662 | 9,432 | 10,202 | 10,972 | 別途お知らせ |
31~40kg | 10,642 | 8,992 | 9,102 | 8,552 | 9,102 | 10,202 | 11,412 | 12,512 | 別途お知らせ |
41~60kg | 11,522 | 9,432 | 9,542 | 8,882 | 9,542 | 10,972 | 12,402 | 13,942 | 別途お知らせ |
61~80kg | 13,062 | 10,202 | 10,312 | 9,432 | 10,312 | 12,402 | 14,492 | 16,692 | 別途お知らせ |
81~100kg | 14,492 | 10,972 | 11,192 | 9,872 | 11,192 | 13,612 | 16,252 | 19,002 | 別途お知らせ |
101~120kg | 16,494 | 11,863 | 12,094 | 10,488 | 12,094 | 15,477 | 18,650 | 22,088 | 別途お知らせ |
121~140kg | 18,073 | 12,760 | 12,996 | 11,049 | 12,996 | 16,830 | 20,570 | 24,805 | 別途お知らせ |
141~160kg | 19,651 | 13,442 | 13,788 | 11,610 | 13,788 | 18,183 | 22,379 | 27,522 | 別途お知らせ |
161~180kg | 21,120 | 14,118 | 14,580 | 12,171 | 14,580 | 19,541 | 24,409 | 30,019 | 別途お知らせ |
181~200kg | 21,928 | 14,690 | 15,042 | 12,512 | 15,042 | 20,234 | 25,344 | 31,421 | 別途お知らせ |
201~250kg | 26,207 | 17,050 | 17,737 | 14,404 | 17,737 | 24,062 | 30,420 | 37,983 | 別途お知らせ |
251~300kg | 31,256 | 20,174 | 20,762 | 16,742 | 20,762 | 28,440 | 36,047 | 45,314 | 別途お知らせ |
301~350kg | 36,085 | 23,083 | 23,892 | 19,189 | 23,892 | 32,928 | 41,893 | 52,866 | 別途お知らせ |
351~400kg | 41,024 | 26,213 | 27,027 | 21,637 | 27,027 | 37,416 | 47,740 | 60,417 | 別途お知らせ |
401~450kg | 45,963 | 29,122 | 30,272 | 24,079 | 30,272 | 41,794 | 53,586 | 67,859 | 別途お知らせ |
451~500kg | 50,902 | 32,142 | 33,297 | 26,416 | 33,297 | 46,282 | 59,433 | 75,410 | 別途お知らせ |
501~550kg | 56,391 | 39,231 | 40,832 | 31,724 | 40,832 | 51,320 | 67,259 | 85,602 | 別途お知らせ |
551~600kg | 61,440 | 42,465 | 44,297 | 34,391 | 44,297 | 55,803 | 73,216 | 93,373 | 別途お知らせ |
601~650kg | 66,379 | 45,815 | 47,866 | 36,949 | 47,866 | 60,401 | 79,282 | 101,145 | 別途お知らせ |
651~700kg | 71,428 | 49,164 | 51,331 | 39,501 | 51,331 | 64,889 | 85,239 | 108,696 | 別途お知らせ |
701~750kg | 76,367 | 52,624 | 54,906 | 42,278 | 54,906 | 69,377 | 91,195 | 116,468 | 別途お知らせ |
751~800kg | 81,306 | 55,973 | 58,371 | 44,836 | 58,371 | 73,865 | 97,262 | 124,349 | 別途お知らせ |
801~850kg | 86,350 | 59,323 | 61,946 | 47,503 | 61,946 | 78,353 | 103,328 | 132,121 | 別途お知らせ |
851~900kg | 91,289 | 62,667 | 65,411 | 50,055 | 65,411 | 82,951 | 109,285 | 139,782 | 別途お知らせ |
901~950kg | 96,448 | 66,016 | 68,981 | 52,833 | 68,981 | 87,439 | 115,351 | 147,554 | 別途お知らせ |
951~1000kg | 101,277 | 69,366 | 72,336 | 55,500 | 72,336 | 91,927 | 121,308 | 155,215 | 別途お知らせ |
1001~1100kg | 113,575 | 75,955 | 79,376 | 59,955 | 79,376 | 102,883 | 137,181 | 175,516 | 別途お知らせ |
1101~1200kg | 126,533 | 83,094 | 86,856 | 65,070 | 86,856 | 114,499 | 153,604 | 196,256 | 別途お知らせ |
面格子(法人・個人事業主様または営業所受け取り)
(税込)
換算重量(Kg) | 九州地方 | 四国地方 | 中国地方 | 近畿地方 | 中部地方 | 関東地方 | 東北地方 | 北海道 | 沖縄県 |
0~10kg | 2,095 | 2,073 | 2,029 | 2,029 | 2,043 | 2,073 | 2,139 | 2,205 | 別途お知らせ |
11~20kg | 2,832 | 2,392 | 2,392 | 2,392 | 2,392 | 2,722 | 2,942 | 3,162 | 別途お知らせ |
21~30kg | 3,052 | 2,502 | 2,612 | 2,502 | 2,612 | 2,942 | 3,272 | 3,492 | 別途お知らせ |
31~40kg | 3,382 | 2,722 | 2,722 | 2,612 | 2,722 | 3,272 | 3,712 | 4,152 | 別途お知らせ |
41~60kg | 3,712 | 2,942 | 2,942 | 2,722 | 2,942 | 3,602 | 4,152 | 4,812 | 別途お知らせ |
61~80kg | 4,372 | 3,272 | 3,272 | 2,942 | 3,272 | 4,152 | 5,032 | 5,912 | 別途お知らせ |
81~100kg | 4,922 | 3,492 | 3,602 | 3,052 | 3,602 | 4,592 | 5,692 | 6,792 | 別途お知らせ |
101~120kg | 5,934 | 3,943 | 4,064 | 3,448 | 4,064 | 5,577 | 6,880 | 8,338 | 別途お知らせ |
121~140kg | 6,633 | 4,400 | 4,416 | 3,679 | 4,416 | 6,050 | 7,700 | 9,515 | 別途お知らせ |
141~160kg | 7,331 | 4,642 | 4,768 | 3,800 | 4,768 | 6,633 | 8,519 | 10,692 | 別途お知らせ |
161~180kg | 7,920 | 4,988 | 5,120 | 4,141 | 5,120 | 7,221 | 9,339 | 11,759 | 別途お知らせ |
181~200kg | 8,288 | 5,120 | 5,362 | 4,262 | 5,362 | 7,584 | 9,724 | 12,391 | 別途お知らせ |
201~250kg | 9,817 | 5,940 | 6,187 | 4,834 | 6,187 | 8,882 | 11,610 | 14,883 | 別途お知らせ |
251~300kg | 11,456 | 6,754 | 7,122 | 5,302 | 7,122 | 10,400 | 13,607 | 17,594 | 別途お知らせ |
301~350kg | 13,095 | 7,573 | 7,942 | 5,879 | 7,942 | 11,808 | 15,603 | 20,306 | 別途お知らせ |
351~400kg | 14,734 | 8,393 | 8,767 | 6,457 | 8,767 | 13,216 | 17,600 | 23,017 | 別途お知らせ |
401~450kg | 16,373 | 9,212 | 9,702 | 7,029 | 9,702 | 14,624 | 19,596 | 25,729 | 別途お知らせ |
451~500kg | 18,012 | 10,032 | 10,527 | 7,606 | 10,527 | 16,032 | 21,593 | 28,550 | 別途お知らせ |
501~550kg | 19,871 | 12,501 | 13,222 | 9,284 | 13,222 | 17,770 | 24,469 | 32,362 | 別途お知らせ |
551~600kg | 21,510 | 13,425 | 14,157 | 9,971 | 14,157 | 19,173 | 26,576 | 35,183 | 別途お知らせ |
601~650kg | 23,149 | 14,355 | 15,196 | 10,549 | 15,196 | 20,581 | 28,682 | 38,005 | 別途お知らせ |
651~700kg | 24,788 | 15,284 | 16,241 | 11,231 | 16,241 | 21,989 | 30,679 | 40,826 | 別途お知らせ |
701~750kg | 26,427 | 16,324 | 17,286 | 11,808 | 17,286 | 23,507 | 32,785 | 43,538 | 別途お知らせ |
751~800kg | 28,066 | 17,253 | 18,221 | 12,496 | 18,221 | 24,915 | 34,892 | 46,469 | 別途お知らせ |
801~850kg | 29,810 | 18,183 | 19,266 | 13,183 | 19,266 | 26,323 | 36,998 | 49,291 | 別途お知らせ |
851~900kg | 31,449 | 19,107 | 20,311 | 13,755 | 20,311 | 27,841 | 38,995 | 52,112 | 別途お知らせ |
901~950kg | 33,088 | 20,146 | 21,351 | 14,443 | 21,351 | 29,359 | 41,101 | 54,934 | 別途お知らせ |
951~1000kg | 34,617 | 21,076 | 22,286 | 15,130 | 22,286 | 30,767 | 43,208 | 57,755 | 別途お知らせ |
1001~1100kg | 39,215 | 23,155 | 24,596 | 16,285 | 24,596 | 34,683 | 49,181 | 65,626 | 別途お知らせ |
1101~1200kg | 43,703 | 25,234 | 26,796 | 17,440 | 26,796 | 38,599 | 55,154 | 73,386 | 別途お知らせ |
個人宅の配送について
個人宅の配送について、誠に申し訳ございませんが、下記の条件での配送となります。
大型商品のため再配達削減へのご協力何卒宜しくお願い申し上げます。
(表札・看板に屋号の表記がない個人事業主様の場合も、同じ条件となります。)
●三辺合計が2mを超える商品は、配達時間の指定には対応いたしておりません。時間指定をご希望の方は、西濃運輸の営業所までご相談ください。最寄りの営業所の連絡先は、西濃運輸から届くメールの「追跡番号」からご確認いただけます。
●配達時間は、平日19:00、土曜17:00までとなります。
●再配達は、1回まで。再配達時間は、10:00~12:00/13:00~17:00内となります。
●初回配達後、1週間以内に再配達のご指示がいただけない場合は、ご連絡させていただいた上で、商品を出荷センターまで返送させていただく場合がございます。
その場合の返送送料及び再配達送料はお客様負担となります。再配達時に不在の場合も同様となります。
●実重量90kg以上/3辺合計450cm以上/換算重量500kg以上の場合は、チャーター便扱いとなる場合がございます。チャーター便の場合は再配達が不可となるため、予めご了承ください。