ピッチ加算金額
縦型タイプ
ピッチ(mm) | 加算倍率 |
100~200 | 1 |
95~99 | 1.1 |
90~94 | 1.25 |
80~89 | 1.5 |
70~79 | 1.6 |
60~69 | 1.7 |
50~59 | 1.9 |
45~49 | 2.1 |
40~44 | 2.3 |
30~39 | 2.8 |
25~29 | 3 |
20~24 | 3.5 |
※価格は「標準ピッチ時の価格×加算倍率」となります。
枠付き縦型タイプ
ピッチ(mm) | 加算倍率 |
100~200 | 1 |
80~99 | 1.3 |
60~79 | 1.4 |
50~59 | 1.5 |
30~49 | 1.6 |
20~29 | 1.8 |
※価格は「標準ピッチ時の価格×加算倍率」となります。
クロスタイプ
ピッチ縦(mm) | ピッチ横(mm) | 加算倍率 |
100~300 | 100~300 | 1 |
100~300 | 80~99 | 1.3 |
100~300 | 60~79 | 1.4 |
100~300 | 50~59 | 1.5 |
80~99 | 100~300 | 1.6 |
80~99 | 80~99 | 1.6 |
80~99 | 60~79 | 1.6 |
80~99 | 50~59 | 1.6 |
60~79 | 100~300 | 1.6 |
60~79 | 80~99 | 1.6 |
60~79 | 60~79 | 1.6 |
60~79 | 50~59 | 1.6 |
50~59 | 100~300 | 1.5 |
50~59 | 80~99 | 1.6 |
50~59 | 60~79 | 1.6 |
50~59 | 50~59 | 1.8 |
※価格は「標準ピッチ時の価格×加算倍率」となります。
和風井桁タイプ
ピッチ(mm) | 加算倍率 |
100~200 | 1 |
80~99 | 1.3 |
60~79 | 1.4 |
50~59 | 1.5 |
※価格は「標準ピッチ時の価格×加算倍率」となります。